ボートレース・競艇 全会場の結果 (2026年06月02日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,890 | 31 | 550 | 2 | 4,610 | 17 | 1,020 | 7 | |||
| 2 | 1,190 | 2 | 240 | 1 | 670 | 2 | 390 | 2 | |||
| 3 | 13,150 | 54 | 2,200 | 9 | 5,060 | 17 | 2,880 | 12 | |||
| 4 | 1,770 | 6 | 750 | 4 | 330 | 2 | 1,480 | 3 | |||
| 5 | 5,200 | 25 | 800 | 5 | 2,090 | 10 | 1,040 | 6 | |||
| 6 | 11,080 | 28 | 400 | 2 | 3,720 | 8 | 340 | 3 | |||
| 7 | 1,800 | 5 | 360 | 2 | 1,250 | 5 | 500 | 3 | |||
| 8 | 4,770 | 20 | 1,350 | 7 | 1,110 | 5 | 950 | 4 | |||
| 9 | 1,400 | 7 | 710 | 5 | 360 | 1 | 360 | 2 | |||
| 10 | 33,460 | 84 | 3,270 | 14 | 8,000 | 23 | 6,390 | 14 | |||
| 11 | 910 | 2 | 310 | 1 | 330 | 1 | 360 | 2 | |||
| 12 | 770 | 1 | 370 | 1 | 310 | 1 | 260 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
82,390 円
6,866 円
|
11,310 円
943 円
|
27,840 円
2,320 円
|
15,970 円
1,331 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 910 | 3 | 190 | 1 | 550 | 3 | 210 | 1 | |||
| 2 | 1,260 | 1 | 470 | 1 | 550 | 1 | 260 | 1 | |||
| 3 | 11,040 | 43 | 2,540 | 11 | 840 | 3 | 750 | 4 | |||
| 4 | 3,760 | 17 | 390 | 1 | 1,440 | 7 | 610 | 4 | |||
| 5 | 1,000 | 2 | 240 | 1 | 510 | 2 | 400 | 2 | |||
| 6 | 16,940 | 38 | 5,230 | 10 | 2,060 | 7 | 1,100 | 5 | |||
| 7 | 480 | 2 | 160 | 1 | 330 | 2 | 290 | 2 | |||
| 8 | 1,040 | 3 | 510 | 2 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
| 9 | 800 | 2 | 550 | 2 | 210 | 1 | 200 | 1 | |||
| 10 | 2,910 | 10 | 660 | 3 | 600 | 2 | 120 | 1 | |||
| 11 | 1,790 | 6 | 170 | 1 | 770 | 4 | 110 | 1 | |||
| 12 | 2,320 | 8 | 1,130 | 5 | 620 | 3 | 500 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,250 円
3,688 円
|
12,240 円
1,020 円
|
8,740 円
728 円
|
4,730 円
394 円
|
|||||||
| #09 津 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 9,490 | 23 | 410 | 2 | 1,780 | 5 | 160 | 1 | |||
| 2 | 1,170 | 2 | 570 | 2 | 450 | 1 | 380 | 2 | |||
| 3 | 860 | 1 | 300 | 1 | 470 | 2 | 280 | 1 | |||
| 4 | 400 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
| 5 | 3,690 | 14 | 2,520 | 7 | 120 | 1 | 340 | 2 | |||
| 6 | 7,610 | 24 | 2,890 | 9 | 700 | 4 | 440 | 2 | |||
| 7 | 2,980 | 12 | 540 | 2 | 1,000 | 5 | 500 | 3 | |||
| 8 | 6,360 | 23 | 1,220 | 5 | 930 | 3 | 410 | 2 | |||
| 9 | 2,450 | 9 | 480 | 2 | 1,180 | 5 | 1,100 | 4 | |||
| 10 | 31,510 | 44 | 8,350 | 15 | 9,230 | 15 | 3,690 | 10 | |||
| 11 | 1,130 | 5 | 430 | 3 | 400 | 2 | 410 | 3 | |||
| 12 | 91,070 | 73 | 1,880 | 8 | 17,110 | 21 | 2,200 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
158,720 円
13,227 円
|
19,820 円
1,652 円
|
33,570 円
2,798 円
|
10,080 円
840 円
|
|||||||
| #10 三国 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 620 | 1 | 290 | 1 | 310 | 2 | 230 | 1 | |||
| 2 | 2,230 | 9 | 1,150 | 4 | 520 | 3 | 480 | 2 | |||
| 3 | 1,170 | 5 | 420 | 3 | 260 | 1 | 200 | 1 | |||
| 4 | 400 | 1 | 200 | 1 | 180 | 1 | 140 | 1 | |||
| 5 | 1,860 | 5 | 890 | 4 | 450 | 2 | 470 | 2 | |||
| 6 | 2,710 | 9 | 520 | 4 | 1,180 | 5 | 1,060 | 5 | |||
| 7 | 2,740 | 11 | 470 | 2 | 890 | 4 | 1,450 | 6 | |||
| 8 | 3,140 | 12 | 430 | 3 | 1,850 | 9 | 1,550 | 6 | |||
| 9 | 4,970 | 23 | 1,650 | 8 | 1,320 | 6 | 1,000 | 4 | |||
| 10 | 4,800 | 19 | 880 | 4 | 1,470 | 8 | 980 | 6 | |||
| 11 | 11,070 | 40 | 1,650 | 7 | 3,230 | 12 | 1,890 | 6 | |||
| 12 | 2,440 | 9 | 860 | 5 | 570 | 3 | 330 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
38,150 円
3,179 円
|
9,410 円
784 円
|
12,230 円
1,019 円
|
9,780 円
815 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,240 | 26 | 430 | 1 | 3,590 | 10 | 1,810 | 7 | |||
| 2 | 690 | 2 | 150 | 1 | 500 | 3 | 340 | 3 | |||
| 3 | 4,910 | 19 | 770 | 4 | 2,200 | 12 | 930 | 4 | |||
| 4 | 4,670 | 25 | 720 | 4 | 2,280 | 12 | 1,300 | 7 | |||
| 5 | 4,580 | 18 | 1,600 | 7 | 1,070 | 3 | 850 | 4 | |||
| 6 | 26,910 | 74 | 2,420 | 11 | 2,180 | 8 | 970 | 4 | |||
| 7 | 3,700 | 13 | 1,100 | 4 | 860 | 5 | 470 | 3 | |||
| 8 | 5,790 | 21 | 870 | 3 | 2,020 | 8 | 800 | 5 | |||
| 9 | 1,630 | 5 | 590 | 2 | 330 | 1 | 270 | 1 | |||
| 10 | 3,190 | 11 | 1,760 | 6 | 520 | 2 | 430 | 3 | |||
| 11 | 1,240 | 4 | 610 | 2 | 390 | 2 | 350 | 2 | |||
| 12 | 5,160 | 13 | 630 | 5 | 1,640 | 6 | 430 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
68,710 円
5,726 円
|
11,650 円
971 円
|
17,580 円
1,465 円
|
8,950 円
746 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,820 | 11 | 1,070 | 6 | 360 | 1 | 520 | 3 | |||
| 2 | 2,920 | 12 | 720 | 3 | 1,210 | 6 | 1,430 | 5 | |||
| 3 | 5,200 | 20 | 550 | 3 | 2,170 | 8 | 640 | 4 | |||
| 4 | 12,990 | 74 | 2,370 | 14 | 1,960 | 9 | 1,810 | 11 | |||
| 5 | 2,140 | 5 | 820 | 5 | 780 | 3 | 230 | 1 | |||
| 6 | 3,920 | 15 | 990 | 6 | 750 | 5 | 390 | 3 | |||
| 7 | 3,790 | 17 | 780 | 2 | 1,730 | 10 | 820 | 5 | |||
| 8 | 9,130 | 43 | 4,550 | 17 | 2,080 | 10 | 970 | 5 | |||
| 9 | 3,340 | 12 | 400 | 2 | 940 | 4 | 220 | 1 | |||
| 10 | 10,550 | 27 | 1,280 | 5 | 1,110 | 4 | 190 | 1 | |||
| 11 | 800 | 2 | 330 | 1 | 280 | 1 | 200 | 1 | |||
| 12 | 1,450 | 4 | 700 | 4 | 390 | 1 | 330 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
59,050 円
4,921 円
|
14,560 円
1,213 円
|
13,760 円
1,147 円
|
7,750 円
646 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 820 | 1 | 350 | 1 | 370 | 1 | 230 | 1 | |||
| 2 | 2,880 | 7 | 370 | 2 | 750 | 3 | 330 | 1 | |||
| 3 | 3,320 | 11 | 940 | 4 | 1,370 | 7 | 700 | 3 | |||
| 4 | 1,450 | 3 | 520 | 2 | 400 | 1 | 310 | 1 | |||
| 5 | 2,790 | 11 | 1,540 | 6 | 650 | 3 | 560 | 2 | |||
| 6 | 1,350 | 5 | 440 | 3 | 590 | 3 | 660 | 3 | |||
| 7 | 4,720 | 18 | 1,080 | 6 | 1,400 | 8 | 1,290 | 7 | |||
| 8 | 4,320 | 15 | 380 | 2 | 900 | 5 | 160 | 1 | |||
| 9 | 4,900 | 18 | 420 | 2 | 2,090 | 7 | 1,770 | 6 | |||
| 10 | 660 | 1 | 270 | 1 | 370 | 1 | 310 | 2 | |||
| 11 | 7,680 | 24 | 510 | 2 | 2,020 | 6 | 450 | 3 | |||
| 12 | 1,020 | 3 | 510 | 2 | 420 | 3 | 340 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
35,910 円
2,993 円
|
7,330 円
611 円
|
11,330 円
944 円
|
7,110 円
593 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,590 | 14 | 1,950 | 9 | 260 | 1 | 270 | 1 | |||
| 2 | 3,660 | 10 | 880 | 4 | 1,730 | 6 | 1,380 | 4 | |||
| 3 | 28,530 | 60 | 3,890 | 12 | 6,060 | 18 | 3,700 | 7 | |||
| 4 | 730 | 2 | 210 | 1 | 490 | 2 | 420 | 2 | |||
| 5 | 4,250 | 18 | 1,260 | 6 | 740 | 3 | 530 | 2 | |||
| 6 | 1,950 | 8 | 1,050 | 5 | 370 | 1 | 160 | 1 | |||
| 7 | 1,020 | 4 | 440 | 3 | 400 | 2 | 320 | 2 | |||
| 8 | 490 | 2 | 310 | 2 | 140 | 1 | 160 | 1 | |||
| 9 | 7,800 | 48 | 1,070 | 8 | 2,360 | 15 | 1,400 | 9 | |||
| 10 | 8,830 | 31 | 3,460 | 13 | 610 | 2 | 540 | 3 | |||
| 11 | 4,570 | 13 | 1,090 | 4 | 1,010 | 4 | 1,570 | 4 | |||
| 12 | 520 | 2 | 260 | 2 | 160 | 1 | 150 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
66,940 円
5,578 円
|
15,870 円
1,323 円
|
14,330 円
1,194 円
|
10,600 円
883 円
|
|||||||
| #19 下関 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,610 | 27 | 2,700 | 9 | 880 | 5 | 1,030 | 4 | |||
| 2 | 4,720 | 25 | 1,540 | 7 | 2,790 | 13 | 1,330 | 7 | |||
| 3 | 4,430 | 23 | 950 | 6 | 960 | 4 | 340 | 2 | |||
| 4 | 1,400 | 4 | 230 | 1 | 620 | 2 | 320 | 1 | |||
| 5 | 710 | 2 | 320 | 2 | 210 | 1 | 200 | 1 | |||
| 6 | 1,830 | 9 | 330 | 2 | 1,230 | 5 | 470 | 3 | |||
| 7 | 860 | 2 | 370 | 2 | 230 | 1 | 270 | 1 | |||
| 8 | 1,450 | 5 | 520 | 3 | 790 | 4 | 380 | 2 | |||
| 9 | 9,340 | 23 | 2,270 | 8 | 3,750 | 10 | 1,630 | 6 | |||
| 10 | 1,170 | 4 | 420 | 2 | 310 | 1 | 270 | 2 | |||
| 11 | 540 | 1 | 360 | 2 | 240 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 1,260 | 5 | 280 | 1 | 520 | 2 | 610 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
34,320 円
2,860 円
|
10,290 円
858 円
|
12,530 円
1,044 円
|
7,060 円
588 円
|
|||||||
| #20 若松 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,490 | 22 | 780 | 3 | 1,600 | 6 | 940 | 5 | |||
| 2 | 4,590 | 21 | 990 | 5 | 1,510 | 8 | 600 | 3 | |||
| 3 | 2,530 | 5 | 580 | 2 | 1,180 | 4 | 640 | 3 | |||
| 4 | 21,320 | 48 | 690 | 3 | 3,080 | 12 | 1,810 | 4 | |||
| 5 | 5,080 | 16 | 360 | 2 | 2,510 | 8 | 2,010 | 5 | |||
| 6 | 4,670 | 17 | 990 | 4 | 1,080 | 5 | 530 | 2 | |||
| 7 | 350 | 1 | 不成立 | 220 | 1 | 140 | 1 | ||||
| 8 | 11,260 | 22 | 4,680 | 10 | 2,050 | 6 | 950 | 3 | |||
| 9 | 12,680 | 29 | 710 | 5 | 1,970 | 6 | 200 | 1 | |||
| 10 | 1,020 | 3 | 210 | 1 | 440 | 2 | 150 | 1 | |||
| 11 | 1,000 | 2 | 370 | 1 | 380 | 1 | 320 | 2 | |||
| 12 | 1,090 | 2 | 440 | 1 | 450 | 2 | 340 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,080 円
5,923 円
|
10,800 円
982 円
|
16,470 円
1,373 円
|
8,630 円
719 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,010 | 10 | 970 | 6 | 400 | 2 | 790 | 4 | |||
| 2 | 13,510 | 43 | 3,130 | 9 | 1,090 | 4 | 530 | 2 | |||
| 3 | 1,440 | 4 | 580 | 3 | 370 | 2 | 320 | 2 | |||
| 4 | 1,140 | 2 | 330 | 1 | 400 | 1 | 410 | 2 | |||
| 5 | 5,080 | 14 | 480 | 2 | 2,030 | 7 | 460 | 3 | |||
| 6 | 1,500 | 3 | 440 | 3 | 590 | 2 | 350 | 2 | |||
| 7 | 6,260 | 22 | 2,910 | 11 | 1,410 | 6 | 1,220 | 6 | |||
| 8 | 1,080 | 2 | 230 | 1 | 470 | 2 | 380 | 2 | |||
| 9 | 1,420 | 5 | 320 | 1 | 750 | 3 | 320 | 1 | |||
| 10 | 10,630 | 32 | 2,420 | 11 | 3,110 | 12 | 1,370 | 6 | |||
| 11 | 1,040 | 3 | 850 | 3 | 280 | 1 | 220 | 1 | |||
| 12 | 5,290 | 16 | 810 | 3 | 1,710 | 6 | 960 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
50,400 円
4,200 円
|
13,470 円
1,123 円
|
12,610 円
1,051 円
|
7,330 円
611 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 2 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 17 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 1 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
70 | 52.2 % |
2 |
28 | 20.9 % |
3 |
16 | 11.9 % |
4 |
10 | 7.5 % |
5 |
4 | 3 % |
6 |
6 | 4.5 % |