ボートレース・競艇 全会場の結果 (2026年06月05日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,310 | 10 | 360 | 1 | 1,030 | 4 | 360 | 1 | |||
| 2 | 6,510 | 28 | 1,840 | 8 | 730 | 2 | 570 | 2 | |||
| 3 | 23,000 | 64 | 5,650 | 17 | 3,070 | 12 | 1,610 | 7 | |||
| 4 | 1,980 | 8 | 280 | 1 | 1,110 | 7 | 440 | 3 | |||
| 5 | 7,720 | 33 | 3,020 | 16 | 1,170 | 5 | 690 | 3 | |||
| 6 | 2,430 | 11 | 550 | 4 | 680 | 4 | 780 | 4 | |||
| 7 | 1,200 | 5 | 340 | 2 | 670 | 3 | 760 | 2 | |||
| 8 | 3,280 | 13 | 470 | 3 | 1,900 | 8 | 1,150 | 4 | |||
| 9 | 5,230 | 22 | 1,190 | 5 | 1,630 | 7 | 1,830 | 10 | |||
| 10 | 2,760 | 11 | 370 | 1 | 760 | 3 | 280 | 1 | |||
| 11 | 2,720 | 10 | 950 | 6 | 800 | 4 | 550 | 3 | |||
| 12 | 11,940 | 41 | 2,670 | 10 | 4,430 | 13 | 1,520 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
72,080 円
6,007 円
|
17,690 円
1,474 円
|
17,980 円
1,498 円
|
10,540 円
878 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 14,970 | 48 | 2,770 | 11 | 4,260 | 13 | 1,390 | 5 | |||
| 2 | 1,230 | 1 | 400 | 1 | 440 | 1 | 300 | 1 | |||
| 3 | 2,630 | 8 | 180 | 1 | 1,290 | 5 | 400 | 2 | |||
| 4 | 3,440 | 15 | 1,630 | 8 | 580 | 2 | 250 | 1 | |||
| 5 | 8,040 | 32 | 820 | 3 | 4,010 | 12 | 2,860 | 10 | |||
| 6 | 3,270 | 12 | 340 | 1 | 1,810 | 7 | 1,150 | 4 | |||
| 7 | 870 | 1 | 500 | 2 | 310 | 1 | 190 | 1 | |||
| 8 | 1,680 | 4 | 530 | 3 | 580 | 2 | 250 | 1 | |||
| 9 | 1,110 | 2 | 330 | 1 | 500 | 2 | 190 | 1 | |||
| 10 | 25,720 | 55 | 4,020 | 12 | 6,200 | 15 | 2,100 | 8 | |||
| 11 | 3,020 | 11 | 1,090 | 5 | 960 | 4 | 730 | 3 | |||
| 12 | 1,060 | 4 | 490 | 3 | 360 | 2 | 330 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
67,040 円
5,587 円
|
13,100 円
1,092 円
|
21,300 円
1,775 円
|
10,140 円
845 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 29,050 | 63 | 2,220 | 8 | 8,500 | 20 | 1,970 | 9 | |||
| 2 | 2,250 | 5 | 480 | 2 | 630 | 2 | 290 | 1 | |||
| 3 | 11,180 | 42 | 3,420 | 12 | 350 | 1 | 360 | 1 | |||
| 4 | 1,620 | 5 | 360 | 2 | 400 | 2 | 200 | 1 | |||
| 5 | 1,190 | 5 | 260 | 1 | 520 | 2 | 660 | 3 | |||
| 6 | 1,430 | 5 | 770 | 4 | 330 | 2 | 300 | 2 | |||
| 7 | 730 | 3 | 290 | 2 | 260 | 1 | 220 | 1 | |||
| 8 | 1,590 | 7 | 730 | 4 | 380 | 2 | 310 | 2 | |||
| 9 | 1,890 | 8 | 830 | 4 | 360 | 2 | 450 | 2 | |||
| 10 | 26,600 | 54 | 680 | 4 | 9,530 | 19 | 4,150 | 8 | |||
| 11 | 1,920 | 7 | 1,360 | 7 | 280 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 1,130 | 2 | 620 | 2 | 430 | 2 | 400 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
80,580 円
6,715 円
|
12,020 円
1,002 円
|
21,970 円
1,831 円
|
9,520 円
793 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 360 | 1 | 250 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | |||
| 2 | 1,180 | 2 | 400 | 2 | 470 | 1 | 340 | 2 | |||
| 3 | 3,860 | 15 | 440 | 4 | 2,190 | 11 | 780 | 6 | |||
| 4 | 4,000 | 19 | 660 | 2 | 1,130 | 7 | 510 | 2 | |||
| 5 | 1,180 | 2 | 230 | 1 | 630 | 3 | 340 | 1 | |||
| 6 | 302,410 | 116 | 5,630 | 16 | 32,360 | 27 | 23,170 | 14 | |||
| 7 | 4,320 | 20 | 1,140 | 5 | 890 | 5 | 220 | 1 | |||
| 8 | 2,190 | 9 | 200 | 1 | 1,350 | 7 | 560 | 3 | |||
| 9 | 490 | 1 | 160 | 1 | 250 | 1 | 270 | 2 | |||
| 10 | 3,250 | 12 | 1,120 | 4 | 1,160 | 5 | 790 | 3 | |||
| 11 | 2,020 | 7 | 610 | 3 | 1,160 | 4 | 1,130 | 4 | |||
| 12 | 1,710 | 5 | 550 | 3 | 830 | 3 | 880 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
326,970 円
27,248 円
|
11,390 円
949 円
|
42,620 円
3,552 円
|
29,190 円
2,433 円
|
|||||||
| #10 三国 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 750 | 2 | 450 | 2 | 200 | 1 | 210 | 1 | |||
| 2 | 9,340 | 21 | 560 | 3 | 4,090 | 7 | 650 | 4 | |||
| 3 | 1,380 | 4 | 170 | 1 | 720 | 3 | 260 | 1 | |||
| 4 | 1,090 | 2 | 700 | 2 | 190 | 1 | 140 | 1 | |||
| 5 | 5,980 | 17 | 660 | 3 | 1,090 | 5 | 2,130 | 4 | |||
| 6 | 13,760 | 44 | 2,410 | 12 | 1,570 | 6 | 1,680 | 6 | |||
| 7 | 5,530 | 17 | 760 | 3 | 420 | 2 | 420 | 3 | |||
| 8 | 4,600 | 18 | 1,950 | 9 | 950 | 4 | 490 | 2 | |||
| 9 | 19,980 | 66 | 2,760 | 12 | 4,460 | 19 | 2,270 | 10 | |||
| 10 | 1,620 | 4 | 360 | 2 | 780 | 3 | 260 | 1 | |||
| 11 | 5,830 | 26 | 710 | 3 | 1,920 | 9 | 1,160 | 8 | |||
| 12 | 1,410 | 6 | 610 | 4 | 300 | 1 | 270 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,270 円
5,939 円
|
12,100 円
1,008 円
|
16,690 円
1,391 円
|
9,940 円
828 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 910 | 2 | 270 | 1 | 300 | 1 | 170 | 1 | |||
| 2 | 10,660 | 38 | 890 | 3 | 5,190 | 14 | 3,180 | 11 | |||
| 3 | 14,750 | 43 | 2,830 | 11 | 6,460 | 15 | 2,950 | 9 | |||
| 4 | 2,660 | 8 | 830 | 4 | 1,060 | 5 | 1,010 | 6 | |||
| 5 | 810 | 2 | 220 | 1 | 350 | 2 | 230 | 1 | |||
| 6 | 520 | 2 | 220 | 1 | 310 | 2 | 270 | 1 | |||
| 7 | 690 | 1 | 300 | 1 | 280 | 1 | 240 | 1 | |||
| 8 | 5,590 | 19 | 390 | 2 | 3,210 | 9 | 1,500 | 5 | |||
| 9 | 2,560 | 9 | 210 | 1 | 1,370 | 5 | 820 | 3 | |||
| 10 | 730 | 1 | 350 | 1 | 340 | 1 | 240 | 1 | |||
| 11 | 1,180 | 4 | 640 | 4 | 350 | 1 | 360 | 2 | |||
| 12 | 1,920 | 7 | 970 | 5 | 200 | 1 | 270 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
42,980 円
3,582 円
|
8,120 円
677 円
|
19,420 円
1,618 円
|
11,240 円
937 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,650 | 19 | 530 | 2 | 1,060 | 4 | 350 | 3 | |||
| 2 | 3,770 | 14 | 340 | 1 | 1,550 | 6 | 360 | 2 | |||
| 3 | 2,320 | 10 | 710 | 5 | 780 | 4 | 870 | 4 | |||
| 4 | 5,890 | 20 | 740 | 4 | 1,520 | 6 | 510 | 3 | |||
| 5 | 2,110 | 5 | 790 | 3 | 530 | 2 | 520 | 3 | |||
| 6 | 21,350 | 60 | 3,880 | 17 | 11,060 | 27 | 3,840 | 11 | |||
| 7 | 3,570 | 9 | 1,170 | 5 | 1,590 | 7 | 730 | 4 | |||
| 8 | 2,860 | 10 | 350 | 1 | 1,070 | 4 | 300 | 2 | |||
| 9 | 10,230 | 40 | 520 | 2 | 3,700 | 12 | 730 | 3 | |||
| 10 | 1,550 | 5 | 380 | 3 | 790 | 4 | 610 | 2 | |||
| 11 | 1,550 | 3 | 410 | 1 | 590 | 2 | 650 | 3 | |||
| 12 | 2,410 | 11 | 760 | 4 | 700 | 4 | 610 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
62,260 円
5,188 円
|
10,580 円
882 円
|
24,940 円
2,078 円
|
10,080 円
840 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 460 | 1 | 230 | 1 | 220 | 1 | 270 | 1 | |||
| 2 | 660 | 1 | 380 | 1 | 190 | 1 | 180 | 1 | |||
| 3 | 2,460 | 9 | 900 | 4 | 350 | 1 | 170 | 1 | |||
| 4 | 55,350 | 51 | 1,380 | 6 | 12,270 | 14 | 1,200 | 5 | |||
| 5 | 3,330 | 11 | 800 | 4 | 420 | 2 | 160 | 1 | |||
| 6 | 1,790 | 4 | 570 | 3 | 730 | 3 | 580 | 3 | |||
| 7 | 790 | 1 | 270 | 1 | 290 | 1 | 160 | 1 | |||
| 8 | 12,470 | 35 | 880 | 4 | 5,100 | 13 | 1,810 | 8 | |||
| 9 | 7,480 | 22 | 1,930 | 6 | 1,730 | 7 | 1,480 | 6 | |||
| 10 | 2,010 | 4 | 430 | 1 | 870 | 4 | 320 | 1 | |||
| 11 | 8,470 | 31 | 1,000 | 6 | 1,470 | 7 | 450 | 2 | |||
| 12 | 13,980 | 30 | 3,510 | 11 | 6,070 | 11 | 2,250 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
109,250 円
9,104 円
|
12,280 円
1,023 円
|
29,710 円
2,476 円
|
9,030 円
753 円
|
|||||||
| #19 下関 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,960 | 6 | 350 | 2 | 1,010 | 5 | 2,120 | 5 | |||
| 2 | 5,190 | 17 | 420 | 3 | 1,520 | 6 | 390 | 3 | |||
| 3 | 14,280 | 52 | 660 | 3 | 4,560 | 18 | 1,100 | 7 | |||
| 4 | 11,690 | 25 | 2,420 | 7 | 2,770 | 8 | 1,920 | 6 | |||
| 5 | 2,340 | 9 | 1,840 | 6 | 410 | 3 | 390 | 3 | |||
| 6 | 590 | 2 | 170 | 1 | 340 | 1 | 250 | 1 | |||
| 7 | 950 | 4 | 550 | 3 | 280 | 1 | 170 | 1 | |||
| 8 | 1,220 | 5 | 210 | 1 | 560 | 2 | 140 | 1 | |||
| 9 | 3,270 | 10 | 1,520 | 8 | 410 | 2 | 310 | 1 | |||
| 10 | 1,180 | 5 | 320 | 1 | 450 | 3 | 500 | 3 | |||
| 11 | 4,120 | 13 | 650 | 3 | 1,410 | 5 | 1,660 | 5 | |||
| 12 | 3,030 | 11 | 340 | 1 | 1,210 | 5 | 350 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
49,820 円
4,152 円
|
9,450 円
788 円
|
14,930 円
1,244 円
|
9,300 円
775 円
|
|||||||
| #20 若松 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,140 | 4 | 560 | 2 | 1,280 | 5 | 1,000 | 5 | |||
| 2 | 3,170 | 14 | 630 | 2 | 540 | 1 | 480 | 2 | |||
| 3 | 3,590 | 13 | 630 | 4 | 860 | 2 | 660 | 4 | |||
| 4 | 2,210 | 8 | 960 | 3 | 480 | 2 | 160 | 1 | |||
| 5 | 4,010 | 12 | 1,140 | 3 | 390 | 2 | 190 | 1 | |||
| 6 | 1,540 | 5 | 240 | 1 | 570 | 3 | 250 | 1 | |||
| 7 | 750 | 2 | 400 | 2 | 370 | 2 | 230 | 1 | |||
| 8 | 1,030 | 3 | 190 | 1 | 600 | 3 | 200 | 1 | |||
| 9 | 1,600 | 5 | 900 | 4 | 330 | 1 | 270 | 1 | |||
| 10 | 2,470 | 9 | 900 | 3 | 250 | 1 | 150 | 1 | |||
| 11 | 38,850 | 60 | 5,060 | 11 | 7,670 | 15 | 7,710 | 11 | |||
| 12 | 900 | 3 | 510 | 3 | 250 | 1 | 200 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
62,260 円
5,188 円
|
12,120 円
1,010 円
|
13,590 円
1,133 円
|
11,500 円
958 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 790 | 2 | 290 | 1 | 330 | 2 | 320 | 2 | |||
| 2 | 19,800 | 46 | 1,590 | 6 | 5,730 | 15 | 3,670 | 8 | |||
| 3 | 3,110 | 10 | 1,800 | 6 | 580 | 2 | 690 | 3 | |||
| 4 | 2,300 | 9 | 220 | 1 | 1,370 | 5 | 160 | 1 | |||
| 5 | 32,540 | 76 | 4,870 | 16 | 4,490 | 12 | 1,220 | 4 | |||
| 6 | 990 | 1 | 320 | 1 | 480 | 1 | 270 | 1 | |||
| 7 | 6,530 | 26 | 1,400 | 9 | 2,380 | 11 | 1,660 | 8 | |||
| 8 | 820 | 1 | 260 | 1 | 430 | 1 | 280 | 1 | |||
| 9 | 6,880 | 26 | 920 | 5 | 2,680 | 11 | 1,700 | 8 | |||
| 10 | 1,670 | 6 | 950 | 6 | 480 | 2 | 660 | 5 | |||
| 11 | 2,550 | 8 | 500 | 2 | 1,040 | 4 | 710 | 3 | |||
| 12 | 6,670 | 20 | 990 | 5 | 1,520 | 6 | 230 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
84,650 円
7,054 円
|
14,110 円
1,176 円
|
21,510 円
1,793 円
|
11,570 円
964 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 2 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 22 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 3 |
| 2連複 | 1 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
61 | 46.2 % |
2 |
25 | 18.9 % |
3 |
22 | 16.7 % |
4 |
12 | 9.1 % |
5 |
8 | 6.1 % |
6 |
4 | 3 % |