| 時間 | 会場 | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 17:30 | ■桐生 | 5R | ||||||
| 99 | 17:37 | ■蒲郡 | 5R | ||||||
| 100 | 17:41 | ■大村 | 1R | ||||||
| 101 | 17:50 | ■丸亀 | 6R | ||||||
| 102 | 17:57 | ■桐生 | 6R | ||||||
| 103 | 18:04 | ■蒲郡 | 6R | ||||||
| 104 | 18:08 | ■大村 | 2R | ||||||
| 105 | 18:14 | ■丸亀 | 7R | ||||||
| 106 | 18:21 | ■桐生 | 7R | ||||||
| 107 | 18:28 | ■蒲郡 | 7R | ||||||
| 108 | 18:34 | ■大村 | 3R | ||||||
| 109 | 18:40 | ■丸亀 | 8R | ||||||
| 110 | 18:47 | ■桐生 | 8R | ||||||
| 111 | 18:54 | ■蒲郡 | 8R | ||||||
| 112 | 19:03 | ■大村 | 4R | ||||||
| 113 | 19:09 | ■丸亀 | 9R | ||||||
| 114 | 19:16 | ■桐生 | 9R | ||||||
| 115 | 19:23 | ■蒲郡 | 9R | ||||||
| 116 | 19:30 | ■大村 | 5R | ||||||
| 117 | 19:36 | ■丸亀 | 10R | ||||||
| 118 | 19:43 | ■桐生 | 10R | ||||||
| 119 | 19:50 | ■蒲郡 | 10R | ||||||
| 120 | 19:56 | ■大村 | 6R | ||||||
| 121 | 20:02 | ■丸亀 | 11R | ||||||
| 122 | 20:09 | ■桐生 | 11R | ||||||
| 123 | 20:16 | ■蒲郡 | 11R | ||||||
| 124 | 20:25 | ■大村 | 7R | ||||||
| 125 | 20:31 | ■丸亀 | 12R | ||||||
| 126 | 20:38 | ■桐生 | 12R | ||||||
| 127 | 20:45 | ■蒲郡 | 12R | ||||||
| 128 | 20:59 | ■大村 | 8R | ||||||
| 129 | 21:25 | ■大村 | 9R | ||||||
| 130 | 21:51 | ■大村 | 10R | ||||||
| 131 | 22:16 | ■大村 | 11R | ||||||
| 132 | 22:41 | ■大村 | 12R |
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 3 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 14 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 2 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
45 | 46.4 % |
2 |
13 | 13.4 % |
3 |
13 | 13.4 % |
4 |
15 | 15.5 % |
5 |
7 | 7.2 % |
6 |
2 | 2.1 % |
| 号艇集計(3連率) | ||
|---|---|---|
1 |
74 | 76.3 % |
2 |
54 | 55.7 % |
3 |
54 | 55.7 % |
4 |
48 | 49.5 % |
5 |
40 | 41.2 % |
6 |
15 | 15.5 % |
| 号艇集計(2連率) | ||
|---|---|---|
1 |
64 | 76.3 % |
2 |
38 | 55.7 % |
3 |
33 | 55.7 % |
4 |
33 | 49.5 % |
5 |
16 | 41.2 % |
6 |
6 | 15.5 % |