| #01 桐生 - 2日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ライブ | |
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:17 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:17 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:15 | ||
| 12 | 20:45 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #03 江戸川 - 3日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
390 | 1 |
| 2 |
1
2
|
930 | 4 |
| 3 |
4
1
|
10,200 | 17 |
| 4 | 12:40 | ライブ | |
| 5 | 13:07 | ||
| 6 | 13:34 | ||
| 7 | 14:01 | ||
| 8 | 14:29 | ||
| 9 | 14:57 | ||
| 10 | 15:27 | ||
| 11 | 15:58 | ||
| 12 | 16:30 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 11,520 円
平均: 3,840 円
|
|||
| #06 浜名湖 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
390 | 1 |
| 2 |
2
1
|
620 | 2 |
| 3 | 12:24 | ライブ | |
| 4 | 12:54 | ||
| 5 | 13:20 | ||
| 6 | 13:46 | ||
| 7 | 14:13 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:13 | ||
| 10 | 15:48 | ||
| 11 | 16:30 | ||
| 12 | 17:10 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 1,010 円
平均: 505 円
|
|||
| #07 蒲郡 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ライブ | |
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:59 | ||
| 8 | 18:26 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:38 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:36 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #17 宮島 - 1日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
250 | 1 |
| 2 |
1
2
|
280 | 1 |
| 3 |
2
3
|
470 | 2 |
| 4 |
2
1
|
490 | 3 |
| 5 | 12:21 | ライブ | |
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:23 | ||
| 8 | 13:55 | ||
| 9 | 14:28 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:38 | ||
| 12 | 16:15 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 1,490 円
平均: 373 円
|
|||
| #19 下関 - 4日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | ライブ | |
| 2 | 18:08 | ||
| 3 | 18:34 | ||
| 4 | 19:03 | ||
| 5 | 19:30 | ||
| 6 | 19:56 | ||
| 7 | 20:25 | ||
| 8 | 20:56 | ||
| 9 | 21:19 | ||
| 10 | 21:42 | ||
| 11 | 22:05 | ||
| 12 | 22:30 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了 | 33 |
| 万舟 | 1 |
| 1番人 | 7 |
| 返還 | 1 |
| 合計 | 71,020 |
| 平均 | 2,152 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
17 | 51.5 % |
2 |
6 | 18.2 % |
3 |
2 | 6.1 % |
4 |
6 | 18.2 % |
5 |
2 | 6.1 % |
6 |
0 | 0 % |
| 人気順 |
|---|
|
12,430 円
|
|
22,830 円
|
|
16,820 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1 2 [9] 4,120 円
|
|
2 1 [4] 2,360 円
|
|
1 3 [4] 1,680 円
|
|
4 1 [2] 11,080 円
|
|
4 3 [2] 7,950 円
|