#02 戸田 - 2日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:47 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 11:16 | |||||||
3 | 11:45 | |||||||
4 | 12:14 | |||||||
5 | 12:44 | |||||||
6 | 13:14 | |||||||
7 | 13:45 | |||||||
8 | 14:16 | |||||||
9 | 14:48 | |||||||
10 | 15:21 | |||||||
11 | 15:55 | |||||||
12 | 16:30 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#05 多摩川 - 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11:38 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 12:10 | |||||||
3 | 12:40 | |||||||
4 | 13:07 | |||||||
5 | 13:37 | |||||||
6 | 14:08 | |||||||
7 | 14:39 | |||||||
8 | 15:11 | |||||||
9 | 15:45 | |||||||
10 | 16:18 | |||||||
11 | 17:00 | |||||||
12 | 17:43 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#06 浜名湖 - 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11:32 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 11:57 | |||||||
3 | 12:22 | |||||||
4 | 12:52 | |||||||
5 | 13:25 | |||||||
6 | 13:57 | |||||||
7 | 14:25 | |||||||
8 | 15:00 | |||||||
9 | 15:35 | |||||||
10 | 16:05 | |||||||
11 | 16:40 | |||||||
12 | 17:08 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#07 蒲郡 - 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:17 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 15:41 | |||||||
3 | 16:07 | |||||||
4 | 16:33 | |||||||
5 | 17:01 | |||||||
6 | 17:28 | |||||||
7 | 17:55 | |||||||
8 | 18:23 | |||||||
9 | 18:54 | |||||||
10 | 19:25 | |||||||
11 | 19:58 | |||||||
12 | 20:30 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#13 尼崎 - 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:34 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 11:05 | |||||||
3 | 11:36 | |||||||
4 | 12:05 | |||||||
5 | 12:33 | |||||||
6 | 13:03 | |||||||
7 | 13:31 | |||||||
8 | 14:05 | |||||||
9 | 14:38 | |||||||
10 | 15:16 | |||||||
11 | 15:44 | |||||||
12 | 16:25 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#14 鳴門 - 4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 08:51 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 09:17 | |||||||
3 | 09:43 | |||||||
4 | 10:09 | |||||||
5 | 10:36 | |||||||
6 | 11:06 | |||||||
7 | 11:37 | |||||||
8 | 12:08 | |||||||
9 | 12:41 | |||||||
10 | 13:15 | |||||||
11 | 13:50 | |||||||
12 | 14:27 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#15 丸亀 - 5日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:20 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 15:47 | |||||||
3 | 16:13 | |||||||
4 | 16:42 | |||||||
5 | 17:10 | |||||||
6 | 17:37 | |||||||
7 | 18:04 | |||||||
8 | 18:33 | |||||||
9 | 19:04 | |||||||
10 | 19:36 | |||||||
11 | 20:07 | |||||||
12 | 20:38 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#18 徳山 - 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 08:43 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 09:09 | |||||||
3 | 09:35 | |||||||
4 | 10:01 | |||||||
5 | 10:28 | |||||||
6 | 10:59 | |||||||
7 | 11:28 | |||||||
8 | 12:01 | |||||||
9 | 12:34 | |||||||
10 | 13:09 | |||||||
11 | 13:44 | |||||||
12 | 14:23 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 0 |
万舟レース | |
3連単 | 0 |
3連複 | 0 |
2連単 | 0 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
0 | 0 % |
2 |
0 | 0 % |
3 |
0 | 0 % |
4 |
0 | 0 % |
5 |
0 | 0 % |
6 |
0 | 0 % |