#04 平和島 - 4日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11:02 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 11:27 | |||||||
3 | 11:52 | |||||||
4 | 12:18 | |||||||
5 | 12:45 | |||||||
6 | 13:12 | |||||||
7 | 13:39 | |||||||
8 | 14:08 | |||||||
9 | 14:37 | |||||||
10 | 15:07 | |||||||
11 | 15:37 | |||||||
12 | 16:07 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#05 多摩川 - 2日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:48 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 11:14 | |||||||
3 | 11:40 | |||||||
4 | 12:07 | |||||||
5 | 12:35 | |||||||
6 | 13:03 | |||||||
7 | 13:32 | |||||||
8 | 14:02 | |||||||
9 | 14:34 | |||||||
10 | 15:06 | |||||||
11 | 15:38 | |||||||
12 | 16:10 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#06 浜名湖 - 2日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 |
|
23 |
|
4 |
|
6 |
|
1 |
5,840 | 960 | 1,300 | 320 | |||||
2 | 10:55 | 出走 | 情報 | |||||
3 | 11:22 | |||||||
4 | 11:50 | |||||||
5 | 12:23 | |||||||
6 | 12:50 | |||||||
7 | 13:19 | |||||||
8 | 13:51 | |||||||
9 | 14:20 | |||||||
10 | 14:54 | |||||||
11 | 15:28 | |||||||
12 | 16:05 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
5,840 円
5,840 円
|
960 円
960 円
|
1,300 円
1,300 円
|
320 円
320 円
|
#07 蒲郡 - 6日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:19 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 15:45 | |||||||
3 | 16:12 | |||||||
4 | 16:39 | |||||||
5 | 17:07 | |||||||
6 | 17:33 | |||||||
7 | 18:04 | |||||||
8 | 18:29 | |||||||
9 | 18:58 | |||||||
10 | 19:29 | |||||||
11 | 20:06 | |||||||
12 | 20:36 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#10 三国 - 1日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
620 | 370 | 210 | 210 | |||||
2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
1,250 | 410 | 370 | 180 | |||||
3 |
|
4 |
|
1 |
|
3 |
|
2 |
1,000 | 280 | 650 | 450 | |||||
4 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
1,310 | 580 | 360 | 360 | |||||
5 |
|
27 |
|
10 |
|
5 |
|
3 |
6,440 | 2,580 | 1,080 | 600 | |||||
6 | 11:01 | 出走 | 情報 | |||||
7 | 11:33 | |||||||
8 | 12:04 | |||||||
9 | 12:36 | |||||||
10 | 13:12 | |||||||
11 | 13:48 | |||||||
12 | 14:27 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
10,620 円
2,124 円
|
4,220 円
844 円
|
2,670 円
534 円
|
1,800 円
360 円
|
#15 丸亀 - 3日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:28 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 15:53 | |||||||
3 | 16:19 | |||||||
4 | 16:45 | |||||||
5 | 17:11 | |||||||
6 | 17:42 | |||||||
7 | 18:09 | |||||||
8 | 18:37 | |||||||
9 | 19:06 | |||||||
10 | 19:40 | |||||||
11 | 20:13 | |||||||
12 | 20:41 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#17 宮島 - 1日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 |
|
19 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
6,650 | 1,120 | 1,740 | 2,160 | |||||
2 |
|
18 |
|
7 |
|
4 |
|
4 |
4,310 | 1,800 | 1,130 | 620 | |||||
3 | 11:10 | 出走 | 情報 | |||||
4 | 11:38 | |||||||
5 | 12:03 | |||||||
6 | 12:34 | |||||||
7 | 12:58 | |||||||
8 | 13:22 | |||||||
9 | 13:50 | |||||||
10 | 14:21 | |||||||
11 | 14:53 | |||||||
12 | 15:31 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
10,960 円
5,480 円
|
2,920 円
1,460 円
|
2,870 円
1,435 円
|
2,780 円
1,390 円
|
#19 下関 - 4日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:17 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 15:43 | |||||||
3 | 16:08 | |||||||
4 | 16:32 | |||||||
5 | 17:01 | |||||||
6 | 17:27 | |||||||
7 | 17:52 | |||||||
8 | 18:24 | |||||||
9 | 18:53 | |||||||
10 | 19:23 | |||||||
11 | 19:56 | |||||||
12 | 20:31 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#20 若松 - 5日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 17:16 | 出走 | 情報 | |||||
2 | 17:37 | |||||||
3 | 17:58 | |||||||
4 | 18:19 | |||||||
5 | 18:48 | |||||||
6 | 19:11 | |||||||
7 | 19:34 | |||||||
8 | 20:03 | |||||||
9 | 20:26 | |||||||
10 | 20:54 | |||||||
11 | 21:17 | |||||||
12 | 21:40 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#21 芦屋 - 2日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 |
|
7 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
1,950 | 410 | 840 | 570 | |||||
2 | 11:11 | 出走 | 情報 | |||||
3 | 11:40 | |||||||
4 | 12:10 | |||||||
5 | 12:40 | |||||||
6 | 13:10 | |||||||
7 | 13:41 | |||||||
8 | 14:13 | |||||||
9 | 14:46 | |||||||
10 | 15:21 | |||||||
11 | 15:57 | |||||||
12 | 16:35 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
1,950 円
1,950 円
|
410 円
410 円
|
840 円
840 円
|
570 円
570 円
|
#23 唐津 - 4日 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
550 | 280 | 290 | 230 | |||||
2 |
|
14 |
|
9 |
|
2 |
|
2 |
4,180 | 2,140 | 450 | 480 | |||||
3 |
|
13 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
3,910 | 660 | 630 | 140 | |||||
4 |
|
19 |
|
1 |
|
7 |
|
4 |
5,830 | 390 | 1,780 | 610 | |||||
5 |
|
19 |
|
5 |
|
7 |
|
4 |
4,530 | 1,180 | 1,350 | 540 | |||||
6 | 10:53 | 出走 | 情報 | |||||
7 | 11:25 | |||||||
8 | 11:57 | |||||||
9 | 12:29 | |||||||
10 | 12:59 | |||||||
11 | 13:37 | |||||||
12 | 14:17 | |||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | ||||||||
合計 |
19,000 円
3,800 円
|
4,650 円
930 円
|
4,500 円
900 円
|
2,000 円
400 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 1 |
万舟レース | |
3連単 | 0 |
3連複 | 0 |
2連単 | 0 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1艇 | 8 | 53.3 % |
2艇 | 3 | 20 % |
3艇 | 3 | 20 % |
4艇 | 0 | 0 % |
5艇 | 0 | 0 % |
6艇 | 1 | 6.7 % |