| #01 桐生 - 2日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ライブ | |
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:17 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:17 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:15 | ||
| 12 | 20:45 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #03 江戸川 - 3日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
230 | 1 |
| 2 |
1
2
|
600 | 3 |
| 3 |
1
4
|
1,930 | 5 |
| 4 | 12:40 | ライブ | |
| 5 | 13:07 | ||
| 6 | 13:34 | ||
| 7 | 14:01 | ||
| 8 | 14:29 | ||
| 9 | 14:57 | ||
| 10 | 15:27 | ||
| 11 | 15:58 | ||
| 12 | 16:30 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 2,760 円
平均: 920 円
|
|||
| #06 浜名湖 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
260 | 1 |
| 2 |
1
2
|
240 | 1 |
| 3 |
1
5
|
600 | 3 |
| 4 | 12:54 | ライブ | |
| 5 | 13:20 | ||
| 6 | 13:46 | ||
| 7 | 14:13 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:13 | ||
| 10 | 15:48 | ||
| 11 | 16:30 | ||
| 12 | 17:10 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 1,100 円
平均: 367 円
|
|||
| #07 蒲郡 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ライブ | |
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:59 | ||
| 8 | 18:26 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:38 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:36 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #17 宮島 - 1日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
260 | 1 |
| 2 |
1
2
|
180 | 1 |
| 3 |
2
3
|
330 | 2 |
| 4 |
1
2
|
220 | 1 |
| 5 |
1
2
|
180 | 1 |
| 6 | 12:50 | ライブ | |
| 7 | 13:23 | ||
| 8 | 13:55 | ||
| 9 | 14:28 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:38 | ||
| 12 | 16:15 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 1,170 円
平均: 234 円
|
|||
| #19 下関 - 4日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | ライブ | |
| 2 | 18:08 | ||
| 3 | 18:34 | ||
| 4 | 19:03 | ||
| 5 | 19:30 | ||
| 6 | 19:56 | ||
| 7 | 20:25 | ||
| 8 | 20:56 | ||
| 9 | 21:19 | ||
| 10 | 21:42 | ||
| 11 | 22:05 | ||
| 12 | 22:30 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了 | 36 |
| 万舟 | 0 |
| 1番人 | 13 |
| 返還 | 1 |
| 合計 | 32,830 |
| 平均 | 912 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
19 | 52.8 % |
2 |
7 | 19.4 % |
3 |
2 | 5.6 % |
4 |
6 | 16.7 % |
5 |
2 | 5.6 % |
6 |
0 | 0 % |
| 人気順 |
|---|
|
13,500 円
|
|
13,640 円
|
|
5,690 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1 2 [14] 4,360 円
|
|
1 3 [5] 1,660 円
|
|
1 5 [4] 4,670 円
|
|
1 4 [4] 3,210 円
|
|
3 4 [3] 3,910 円
|