ボートレース・競艇 全会場の結果 (本日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
#03 江戸川 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 250 | 2 | 不成立 | 330 | 2 | 230 | 2 | ||||
2 | 700 | 1 | 280 | 1 | 420 | 1 | 290 | 1 | |||
3 | 1,250 | 2 | 340 | 2 | 620 | 2 | 200 | 1 | |||
4 | 1,010 | 2 | 550 | 3 | 430 | 2 | 240 | 1 | |||
5 | 3,240 | 12 | 1,130 | 6 | 940 | 5 | 310 | 1 | |||
6 | 2,360 | 8 | 470 | 2 | 1,050 | 3 | 480 | 2 | |||
7 | 740 | 1 | 220 | 1 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 47,220 | 105 | 2,640 | 15 | 10,220 | 26 | 3,350 | 13 | |||
9 | 1,640 | 4 | 310 | 1 | 740 | 2 | 190 | 1 | |||
10 | 9,270 | 39 | 2,190 | 11 | 2,310 | 10 | 640 | 2 | |||
11 | 1,160 | 2 | 540 | 2 | 310 | 1 | 330 | 2 | |||
12 | 6,290 | 25 | 1,110 | 5 | 1,430 | 6 | 1,140 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,130 円
6,261 円
|
9,780 円
889 円
|
19,090 円
1,591 円
|
7,570 円
631 円
|
#05 多摩川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,040 | 2 | 220 | 1 | 660 | 3 | 490 | 3 | |||
2 | 10,790 | 36 | 2,100 | 8 | 1,780 | 8 | 860 | 4 | |||
3 | 5,400 | 22 | 560 | 2 | 1,530 | 8 | 550 | 2 | |||
4 | 6,950 | 29 | 2,940 | 9 | 280 | 1 | 310 | 1 | |||
5 | 1,990 | 6 | 390 | 1 | 780 | 3 | 600 | 2 | |||
6 | 4,340 | 21 | 870 | 4 | 1,010 | 2 | 630 | 4 | |||
7 | 14,340 | 27 | 2,000 | 6 | 2,560 | 6 | 940 | 3 | |||
8 | 21,540 | 39 | 4,040 | 11 | 3,240 | 8 | 1,900 | 6 | |||
9 | 24,070 | 56 | 3,910 | 13 | 1,590 | 6 | 2,230 | 7 | |||
10 | 59,000 | 77 | 4,930 | 12 | 8,310 | 15 | 4,880 | 9 | |||
11 | 390 | 1 | 230 | 1 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
12 | 1,770 | 6 | 390 | 2 | 650 | 3 | 660 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
151,620 円
12,635 円
|
22,580 円
1,882 円
|
22,570 円
1,881 円
|
14,200 円
1,183 円
|
#06 浜名湖 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 19,250 | 35 | 470 | 2 | 6,210 | 15 | 2,760 | 8 | |||
2 | 10,170 | 47 | 710 | 5 | 4,270 | 20 | 3,270 | 10 | |||
3 | 3,590 | 18 | 520 | 4 | 1,860 | 9 | 740 | 5 | |||
4 | 1,790 | 9 | 710 | 2 | 740 | 4 | 530 | 3 | |||
5 | 2,970 | 12 | 440 | 2 | 1,290 | 5 | 1,010 | 7 | |||
6 | 4,230 | 16 | 2,110 | 7 | 1,160 | 4 | 540 | 3 | |||
7 | 2,250 | 6 | 280 | 1 | 910 | 5 | 290 | 1 | |||
8 | 1,560 | 6 | 850 | 4 | 270 | 1 | 140 | 1 | |||
9 | 2,350 | 8 | 580 | 3 | 800 | 5 | 1,460 | 4 | |||
10 | 1,410 | 4 | 580 | 2 | 380 | 1 | 130 | 1 | |||
11 | 640 | 1 | 240 | 1 | 310 | 1 | 170 | 1 | |||
12 | 880 | 1 | 340 | 1 | 460 | 2 | 250 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
51,090 円
4,258 円
|
7,830 円
653 円
|
18,660 円
1,555 円
|
11,290 円
941 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,360 | 10 | 1,300 | 6 | 790 | 3 | 440 | 3 | |||
2 | 2,970 | 5 | 990 | 5 | 750 | 1 | 580 | 2 | |||
3 | 3,160 | 13 | 1,260 | 5 | 1,960 | 10 | 1,530 | 7 | |||
4 | 2,330 | 5 | 730 | 4 | 650 | 2 | 410 | 1 | |||
5 | 5,480 | 19 | 1,050 | 4 | 1,060 | 6 | 830 | 5 | |||
6 | 5,010 | 19 | 900 | 4 | 2,540 | 9 | 2,300 | 8 | |||
7 | 800 | 2 | 410 | 2 | 320 | 1 | 150 | 1 | |||
8 | 7,730 | 24 | 3,390 | 9 | 1,410 | 6 | 920 | 4 | |||
9 | 1,500 | 5 | 980 | 4 | 340 | 1 | 260 | 1 | |||
10 | 1,570 | 4 | 460 | 2 | 400 | 2 | 230 | 1 | |||
11 | 2,000 | 7 | 220 | 1 | 810 | 3 | 200 | 1 | |||
12 | 1,350 | 6 | 730 | 4 | 330 | 1 | 220 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
37,260 円
3,105 円
|
12,420 円
1,035 円
|
11,360 円
947 円
|
8,070 円
673 円
|
#08 常滑 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 570 | 2 | 130 | 1 | 300 | 2 | 230 | 1 | |||
2 | 3,350 | 15 | 740 | 5 | 590 | 2 | 240 | 1 | |||
3 | 5,570 | 25 | 1,980 | 9 | 2,330 | 11 | 1,020 | 3 | |||
4 | 1,720 | 6 | 550 | 3 | 690 | 3 | 500 | 3 | |||
5 | 2,220 | 7 | 820 | 4 | 900 | 3 | 530 | 2 | |||
6 | 3,390 | 14 | 1,860 | 7 | 1,150 | 5 | 700 | 4 | |||
7 | 1,080 | 3 | 330 | 2 | 490 | 2 | 780 | 4 | |||
8 | 15,090 | 58 | 2,840 | 11 | 1,270 | 5 | 630 | 4 | |||
9 | 5,880 | 26 | 640 | 3 | 1,830 | 9 | 440 | 3 | |||
10 | 1,560 | 5 | 380 | 2 | 520 | 3 | 660 | 3 | |||
11 | 1,320 | 5 | 300 | 1 | 520 | 3 | 140 | 1 | |||
12 | 440 | 1 | 210 | 1 | 240 | 2 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
42,190 円
3,516 円
|
10,780 円
898 円
|
10,830 円
903 円
|
6,040 円
503 円
|
#11 びわこ - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,570 | 8 | 730 | 4 | 670 | 1 | 290 | 1 | |||
2 | 2,130 | 7 | 810 | 4 | 710 | 3 | 420 | 2 | |||
3 | 2,770 | 10 | 520 | 2 | 530 | 1 | 320 | 1 | |||
4 | 2,780 | 10 | 1,640 | 7 | 400 | 1 | 380 | 2 | |||
5 | 9,740 | 35 | 1,400 | 6 | 2,700 | 13 | 3,190 | 9 | |||
6 | 2,850 | 10 | 1,500 | 7 | 450 | 2 | 260 | 2 | |||
7 | 16,650 | 40 | 1,540 | 7 | 1,920 | 7 | 380 | 2 | |||
8 | 700 | 3 | 200 | 1 | 230 | 1 | 160 | 1 | |||
9 | 540 | 1 | 210 | 1 | 250 | 1 | 200 | 1 | |||
10 | 860 | 1 | 320 | 1 | 310 | 1 | 200 | 1 | |||
11 | 101,900 | 82 | 8,370 | 15 | 22,300 | 23 | 10,060 | 12 | |||
12 | 2,380 | 9 | 690 | 3 | 1,280 | 6 | 750 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
145,870 円
12,156 円
|
17,930 円
1,494 円
|
31,750 円
2,646 円
|
16,610 円
1,384 円
|
#13 尼崎 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,670 | 4 | 560 | 3 | 560 | 2 | 310 | 2 | |||
2 | 1,760 | 3 | 630 | 2 | 630 | 1 | 270 | 1 | |||
3 | 6,590 | 30 | 1,880 | 9 | 1,050 | 4 | 330 | 1 | |||
4 | 20,260 | 71 | 3,340 | 14 | 4,080 | 17 | 1,570 | 9 | |||
5 | 19,360 | 84 | 1,610 | 10 | 5,420 | 26 | 3,150 | 14 | |||
6 | 4,890 | 13 | 350 | 2 | 1,110 | 4 | 210 | 1 | |||
7 | 4,540 | 12 | 1,390 | 8 | 1,890 | 4 | 1,230 | 4 | |||
8 | 4,390 | 20 | 1,350 | 6 | 1,660 | 7 | 1,090 | 4 | |||
9 | 8,370 | 23 | 1,500 | 7 | 1,150 | 5 | 880 | 4 | |||
10 | 1,080 | 3 | 410 | 2 | 470 | 3 | 350 | 2 | |||
11 | 870 | 2 | 390 | 1 | 250 | 1 | 100 | 1 | |||
12 | 18,300 | 36 | 1,500 | 7 | 5,010 | 13 | 570 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
92,080 円
7,673 円
|
14,910 円
1,243 円
|
23,280 円
1,940 円
|
10,060 円
838 円
|
#14 鳴門 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,060 | 5 | 620 | 4 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
2 | 1,920 | 6 | 700 | 2 | 560 | 2 | 230 | 1 | |||
3 | 5,790 | 21 | 1,670 | 7 | 1,940 | 8 | 1,040 | 6 | |||
4 | 12,520 | 29 | 390 | 2 | 4,550 | 14 | 420 | 3 | |||
5 | 4,030 | 16 | 1,190 | 6 | 860 | 4 | 400 | 2 | |||
6 | 1,730 | 6 | 340 | 2 | 590 | 3 | 670 | 3 | |||
7 | 29,520 | 87 | 7,710 | 18 | 6,470 | 21 | 3,070 | 10 | |||
8 | 5,600 | 24 | 940 | 5 | 2,150 | 7 | 340 | 1 | |||
9 | 2,770 | 5 | 490 | 2 | 1,190 | 4 | 670 | 4 | |||
10 | 3,340 | 13 | 910 | 5 | 1,020 | 4 | 370 | 2 | |||
11 | 5,400 | 16 | 2,530 | 9 | 1,870 | 5 | 1,000 | 4 | |||
12 | 630 | 1 | 280 | 1 | 340 | 2 | 350 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
74,310 円
6,193 円
|
17,770 円
1,481 円
|
21,810 円
1,818 円
|
8,770 円
731 円
|
#16 児島 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,430 | 35 | 2,060 | 10 | 2,340 | 8 | 1,620 | 7 | |||
2 | 3,250 | 16 | 430 | 2 | 1,420 | 7 | 800 | 5 | |||
3 | 4,010 | 13 | 1,270 | 5 | 330 | 1 | 280 | 1 | |||
4 | 3,020 | 11 | 280 | 1 | 2,120 | 7 | 1,650 | 6 | |||
5 | 470 | 1 | 160 | 1 | 230 | 1 | 230 | 1 | |||
6 | 33,510 | 80 | 4,440 | 14 | 3,640 | 16 | 3,480 | 8 | |||
7 | 1,270 | 2 | 580 | 3 | 480 | 2 | 240 | 1 | |||
8 | 2,540 | 15 | 380 | 3 | 1,150 | 6 | 280 | 1 | |||
9 | 2,240 | 7 | 1,110 | 6 | 660 | 2 | 370 | 2 | |||
10 | 2,850 | 12 | 350 | 1 | 1,610 | 5 | 280 | 1 | |||
11 | 3,230 | 12 | 1,040 | 6 | 820 | 4 | 640 | 4 | |||
12 | 970 | 1 | 340 | 1 | 480 | 1 | 310 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
67,790 円
5,649 円
|
12,440 円
1,037 円
|
15,280 円
1,273 円
|
10,180 円
848 円
|
#17 宮島 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,870 | 11 | 710 | 3 | 640 | 3 | 830 | 4 | |||
2 | 5,540 | 23 | 1,020 | 6 | 1,980 | 11 | 960 | 7 | |||
3 | 680 | 1 | 240 | 1 | 300 | 1 | 240 | 1 | |||
4 | 3,700 | 15 | 1,960 | 9 | 450 | 2 | 400 | 3 | |||
5 | 580 | 1 | 220 | 1 | 300 | 2 | 210 | 1 | |||
6 | 10,540 | 30 | 2,060 | 10 | 2,260 | 9 | 4,900 | 12 | |||
7 | 4,100 | 19 | 780 | 4 | 1,720 | 9 | 1,030 | 5 | |||
8 | 990 | 4 | 470 | 2 | 560 | 3 | 420 | 3 | |||
9 | 21,290 | 65 | 2,390 | 11 | 3,000 | 11 | 450 | 2 | |||
10 | 2,440 | 8 | 540 | 3 | 820 | 3 | 530 | 2 | |||
11 | 5,320 | 16 | 1,240 | 6 | 1,930 | 7 | 500 | 1 | |||
12 | 9,030 | 32 | 2,340 | 9 | 3,060 | 11 | 3,640 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
67,080 円
5,590 円
|
13,970 円
1,164 円
|
17,020 円
1,418 円
|
14,110 円
1,176 円
|
#19 下関 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,790 | 3 | 1,030 | 5 | 700 | 2 | 460 | 2 | |||
2 | 6,420 | 21 | 1,030 | 6 | 1,970 | 7 | 1,440 | 6 | |||
3 | 12,100 | 46 | 2,560 | 12 | 1,870 | 10 | 520 | 2 | |||
4 | 3,500 | 16 | 320 | 2 | 1,410 | 6 | 290 | 1 | |||
5 | 1,800 | 7 | 220 | 2 | 590 | 3 | 180 | 1 | |||
6 | 10,620 | 35 | 700 | 3 | 3,690 | 11 | 1,120 | 4 | |||
7 | 7,980 | 23 | 320 | 1 | 5,230 | 13 | 1,930 | 5 | |||
8 | 770 | 3 | 510 | 3 | 450 | 3 | 310 | 3 | |||
9 | 10,310 | 29 | 1,260 | 7 | 1,580 | 5 | 230 | 1 | |||
10 | 1,290 | 3 | 480 | 2 | 420 | 2 | 180 | 1 | |||
11 | 5,840 | 21 | 650 | 3 | 1,630 | 6 | 220 | 1 | |||
12 | 1,240 | 3 | 560 | 3 | 350 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
63,660 円
5,305 円
|
9,640 円
803 円
|
19,890 円
1,658 円
|
7,070 円
589 円
|
#20 若松 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 12,450 | 62 | 800 | 5 | 2,380 | 13 | 1,260 | 7 | |||
2 | 2,820 | 9 | 800 | 4 | 550 | 2 | 290 | 1 | |||
3 | 18,430 | 69 | 2,290 | 14 | 3,450 | 16 | 1,520 | 9 | |||
4 | 1,060 | 4 | 340 | 2 | 450 | 2 | 310 | 1 | |||
5 | 3,990 | 14 | 1,600 | 6 | 570 | 2 | 420 | 2 | |||
6 | 1,110 | 3 | 300 | 1 | 550 | 2 | 170 | 1 | |||
7 | 1,280 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | |||
8 | 1,130 | 3 | 590 | 2 | 270 | 1 | 240 | 1 | |||
9 | 1,320 | 4 | 400 | 2 | 600 | 2 | 470 | 2 | |||
10 | 233,960 | 104 | 6,290 | 14 | 42,270 | 28 | 10,530 | 13 | |||
11 | 15,960 | 24 | 440 | 3 | 3,390 | 7 | 790 | 4 | |||
12 | 2,870 | 10 | 1,290 | 6 | 840 | 3 | 930 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
296,380 円
24,698 円
|
15,540 円
1,295 円
|
55,720 円
4,643 円
|
17,130 円
1,428 円
|
#23 唐津 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 7,250 | 33 | 2,390 | 10 | 1,380 | 8 | 930 | 5 | |||
2 | 13,120 | 26 | 270 | 1 | 5,490 | 11 | 3,120 | 6 | |||
3 | 1,230 | 2 | 250 | 1 | 650 | 3 | 340 | 1 | |||
4 | 3,350 | 18 | 740 | 4 | 1,390 | 9 | 870 | 6 | |||
5 | 1,560 | 7 | 320 | 2 | 640 | 3 | 190 | 1 | |||
6 | 1,270 | 2 | 400 | 2 | 350 | 1 | 340 | 1 | |||
7 | 910 | 1 | 330 | 2 | 430 | 2 | 220 | 1 | |||
8 | 2,230 | 9 | 350 | 2 | 1,220 | 6 | 690 | 4 | |||
9 | 6,920 | 23 | 640 | 3 | 2,500 | 9 | 1,090 | 4 | |||
10 | 2,230 | 9 | 410 | 2 | 550 | 2 | 190 | 1 | |||
11 | 1,170 | 3 | 490 | 3 | 490 | 2 | 390 | 2 | |||
12 | 11,110 | 28 | 1,300 | 6 | 2,980 | 9 | 2,710 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
52,350 円
4,363 円
|
7,890 円
658 円
|
18,070 円
1,506 円
|
11,080 円
923 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
03# 江戸川 | 1R | ● | F | 3591 | 後藤孝義 |
1R | ● | F | 4020 | 川上清人 | |
1R | ● | F | 5341 | 山道諄也 | |
05# 多摩川 | 1R | S1 | 5175 | 島崎丈一朗 | |
7R | ● | F | 4207 | 松下一也 | |
07# 蒲郡 | 5R | ● | F | 4257 | 古川健 |
5R | ● | F | 4435 | 服部達哉 | |
08# 常滑 | 8R | S0 | 4957 | 竹之内極 | |
8R | S2 | 4076 | 杉田篤光 | ||
11# びわこ | 1R | S1 | 4571 | 菅章哉 | |
8R | ● | F | 5201 | 村上宗太郎 | |
8R | ● | F | 4205 | 山口剛 | |
13# 尼崎 | 4R | S1 | 3473 | 石川真二 | |
16# 児島 | 8R | ● | F | 5246 | 楠将太郎 |
8R | ● | F | 5217 | 藤原碧生 | |
20# 若松 | 4R | ● | F | 4124 | 池田雄一 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 6 |
万舟レース | |
3連単 | 29 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 2 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
76 | 48.7 % |
2 |
23 | 14.7 % |
3 |
16 | 10.3 % |
4 |
17 | 10.9 % |
5 |
14 | 9 % |
6 |
10 | 6.4 % |