#04 平和島 - 4日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11:02 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 11:27 | ||||||||||
3 | 11:52 | ||||||||||
4 | 12:18 | ||||||||||
5 | 12:45 | ||||||||||
6 | 13:12 | ||||||||||
7 | 13:39 | ||||||||||
8 | 14:08 | ||||||||||
9 | 14:37 | ||||||||||
10 | 15:07 | ||||||||||
11 | 15:37 | ||||||||||
12 | 16:07 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#05 多摩川 - 2日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:48 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 11:14 | ||||||||||
3 | 11:40 | ||||||||||
4 | 12:07 | ||||||||||
5 | 12:35 | ||||||||||
6 | 13:03 | ||||||||||
7 | 13:32 | ||||||||||
8 | 14:02 | ||||||||||
9 | 14:34 | ||||||||||
10 | 15:06 | ||||||||||
11 | 15:38 | ||||||||||
12 | 16:10 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#06 浜名湖 - 2日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:28 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 10:55 | ||||||||||
3 | 11:22 | ||||||||||
4 | 11:50 | ||||||||||
5 | 12:23 | ||||||||||
6 | 12:50 | ||||||||||
7 | 13:19 | ||||||||||
8 | 13:51 | ||||||||||
9 | 14:20 | ||||||||||
10 | 14:54 | ||||||||||
11 | 15:28 | ||||||||||
12 | 16:05 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#07 蒲郡 - 6日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:19 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 15:45 | ||||||||||
3 | 16:12 | ||||||||||
4 | 16:39 | ||||||||||
5 | 17:07 | ||||||||||
6 | 17:33 | ||||||||||
7 | 18:04 | ||||||||||
8 | 18:29 | ||||||||||
9 | 18:58 | ||||||||||
10 | 19:29 | ||||||||||
11 | 20:06 | ||||||||||
12 | 20:36 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#15 丸亀 - 3日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:28 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 15:53 | ||||||||||
3 | 16:19 | ||||||||||
4 | 16:45 | ||||||||||
5 | 17:11 | ||||||||||
6 | 17:42 | ||||||||||
7 | 18:09 | ||||||||||
8 | 18:37 | ||||||||||
9 | 19:06 | ||||||||||
10 | 19:40 | ||||||||||
11 | 20:13 | ||||||||||
12 | 20:41 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#17 宮島 - 1日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10:15 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 10:40 | ||||||||||
3 | 11:10 | ||||||||||
4 | 11:38 | ||||||||||
5 | 12:03 | ||||||||||
6 | 12:34 | ||||||||||
7 | 12:58 | ||||||||||
8 | 13:22 | ||||||||||
9 | 13:50 | ||||||||||
10 | 14:21 | ||||||||||
11 | 14:53 | ||||||||||
12 | 15:31 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#19 下関 - 4日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15:17 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 15:43 | ||||||||||
3 | 16:08 | ||||||||||
4 | 16:32 | ||||||||||
5 | 17:01 | ||||||||||
6 | 17:27 | ||||||||||
7 | 17:52 | ||||||||||
8 | 18:24 | ||||||||||
9 | 18:53 | ||||||||||
10 | 19:23 | ||||||||||
11 | 19:56 | ||||||||||
12 | 20:31 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
#20 若松 - 5日 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 17:16 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
2 | 17:37 | ||||||||||
3 | 17:58 | ||||||||||
4 | 18:19 | ||||||||||
5 | 18:48 | ||||||||||
6 | 19:11 | ||||||||||
7 | 19:34 | ||||||||||
8 | 20:03 | ||||||||||
9 | 20:26 | ||||||||||
10 | 20:54 | ||||||||||
11 | 21:17 | ||||||||||
12 | 21:40 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 0 |
万舟レース | |
3連単 | 0 |
3連複 | 0 |
2連単 | 0 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1艇 | 4 | 80 % |
2艇 | 0 | 0 % |
3艇 | 1 | 20 % |
4艇 | 0 | 0 % |
5艇 | 0 | 0 % |
6艇 | 0 | 0 % |