ボートレース・競艇 全会場の結果 (本日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 4日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,430 | 4 | 210 | 1 | 990 | 4 | 290 | 1 | |||
| 2 | 14,420 | 50 | 810 | 4 | 5,440 | 19 | 2,060 | 7 | |||
| 3 | 50,100 | 101 | 2,730 | 11 | 14,240 | 29 | 5,920 | 11 | |||
| 4 | 6,070 | 25 | 1,120 | 5 | 1,040 | 4 | 420 | 1 | |||
| 5 | 7,880 | 43 | 2,160 | 11 | 2,000 | 11 | 810 | 5 | |||
| 6 | 16,760 | 40 | 3,350 | 9 | 5,770 | 11 | 2,730 | 6 | |||
| 7 | 6,600 | 23 | 370 | 2 | 3,340 | 10 | 1,860 | 5 | |||
| 8 | 7,230 | 26 | 2,480 | 10 | 1,330 | 6 | 1,380 | 7 | |||
| 9 | 2,450 | 5 | 830 | 4 | 1,120 | 4 | 860 | 5 | |||
| 10 | 900 | 3 | 680 | 2 | 280 | 2 | 280 | 2 | |||
| 11 | 3,380 | 12 | 1,840 | 6 | 470 | 2 | 300 | 2 | |||
| 12 | 20:45 | 出走 | 情報 | 予想 | |||||||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
117,220 円
10,656 円
|
16,580 円
1,507 円
|
36,020 円
3,275 円
|
16,910 円
1,537 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 2日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,630 | 20 | 1,300 | 8 | 1,810 | 9 | 1,090 | 7 | |||
| 2 | 1,460 | 1 | 420 | 1 | 600 | 1 | 390 | 1 | |||
| 3 | 3,950 | 13 | 580 | 2 | 1,170 | 5 | 290 | 1 | |||
| 4 | 2,180 | 4 | 580 | 2 | 1,010 | 4 | 710 | 3 | |||
| 5 | 6,410 | 25 | 1,170 | 7 | 2,150 | 9 | 1,760 | 6 | |||
| 6 | 33,520 | 53 | 10,900 | 13 | 800 | 4 | 370 | 2 | |||
| 7 | 1,990 | 7 | 270 | 1 | 950 | 4 | 320 | 1 | |||
| 8 | 5,700 | 27 | 980 | 7 | 1,400 | 9 | 850 | 5 | |||
| 9 | 3,080 | 11 | 280 | 2 | 1,550 | 6 | 1,610 | 6 | |||
| 10 | 2,240 | 7 | 300 | 1 | 1,400 | 5 | 800 | 4 | |||
| 11 | 3,140 | 10 | 430 | 2 | 980 | 4 | 260 | 1 | |||
| 12 | 12,110 | 39 | 2,590 | 10 | 1,970 | 7 | 610 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
80,410 円
6,701 円
|
19,800 円
1,650 円
|
15,790 円
1,316 円
|
9,060 円
755 円
|
|||||||
| #04 平和島 - 4日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,560 | 11 | 300 | 1 | 1,650 | 6 | 1,520 | 6 | |||
| 2 | 5,300 | 20 | 1,030 | 4 | 640 | 3 | 540 | 2 | |||
| 3 | 4,450 | 19 | 1,960 | 9 | 640 | 2 | 500 | 2 | |||
| 4 | 5,310 | 23 | 680 | 2 | 2,230 | 11 | 860 | 4 | |||
| 5 | 1,210 | 3 | 490 | 2 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
| 6 | 1,140 | 1 | 500 | 2 | 370 | 1 | 330 | 1 | |||
| 7 | 1,110 | 1 | 620 | 2 | 430 | 1 | 330 | 1 | |||
| 8 | 850 | 2 | 200 | 1 | 360 | 2 | 130 | 1 | |||
| 9 | 670 | 2 | 210 | 1 | 380 | 2 | 140 | 1 | |||
| 10 | 1,260 | 2 | 260 | 1 | 640 | 2 | 470 | 2 | |||
| 11 | 3,230 | 12 | 770 | 5 | 1,000 | 3 | 1,080 | 4 | |||
| 12 | 3,810 | 12 | 1,590 | 8 | 260 | 1 | 290 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
31,900 円
2,658 円
|
8,610 円
718 円
|
8,840 円
737 円
|
6,410 円
534 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 1日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,590 | 6 | 760 | 5 | 550 | 3 | 550 | 4 | |||
| 2 | 13,220 | 48 | 1,620 | 6 | 4,050 | 14 | 2,300 | 7 | |||
| 3 | 1,360 | 6 | 350 | 3 | 450 | 3 | 390 | 2 | |||
| 4 | 20,450 | 44 | 3,620 | 10 | 4,550 | 15 | 2,750 | 9 | |||
| 5 | 1,590 | 8 | 610 | 3 | 480 | 3 | 300 | 1 | |||
| 6 | 1,270 | 4 | 210 | 1 | 1,020 | 4 | 430 | 2 | |||
| 7 | 1,460 | 4 | 600 | 3 | 360 | 1 | 310 | 1 | |||
| 8 | 104,870 | 102 | 6,350 | 15 | 14,420 | 22 | 7,050 | 12 | |||
| 9 | 18,970 | 67 | 1,640 | 6 | 5,650 | 21 | 1,300 | 7 | |||
| 10 | 610 | 1 | 330 | 1 | 250 | 1 | 170 | 1 | |||
| 11 | 1,190 | 4 | 520 | 3 | 210 | 1 | 180 | 1 | |||
| 12 | 19,520 | 32 | 280 | 1 | 6,380 | 9 | 3,260 | 6 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
186,100 円
15,508 円
|
16,890 円
1,408 円
|
38,370 円
3,198 円
|
18,990 円
1,583 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 2日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 30,860 | 63 | 3,460 | 12 | 6,710 | 19 | 2,520 | 9 | |||
| 2 | 1,180 | 2 | 660 | 3 | 230 | 1 | 150 | 1 | |||
| 3 | 2,400 | 5 | 580 | 3 | 580 | 1 | 340 | 1 | |||
| 4 | 3,500 | 15 | 1,080 | 5 | 1,150 | 5 | 890 | 4 | |||
| 5 | 1,780 | 4 | 250 | 1 | 760 | 4 | 720 | 3 | |||
| 6 | 35,590 | 66 | 11,320 | 16 | 4,500 | 11 | 2,190 | 7 | |||
| 7 | 5,750 | 16 | 2,400 | 7 | 950 | 4 | 630 | 3 | |||
| 8 | 3,080 | 11 | 290 | 2 | 1,100 | 6 | 990 | 4 | |||
| 9 | 1,340 | 5 | 720 | 3 | 230 | 1 | 140 | 1 | |||
| 10 | 820 | 1 | 330 | 1 | 350 | 2 | 350 | 2 | |||
| 11 | 3,240 | 13 | 960 | 4 | 690 | 3 | 160 | 1 | |||
| 12 | 590 | 1 | 310 | 1 | 230 | 1 | 140 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
90,130 円
7,511 円
|
22,360 円
1,863 円
|
17,480 円
1,457 円
|
9,220 円
768 円
|
|||||||
| #10 三国 - 4日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,390 | 5 | 720 | 3 | 300 | 2 | 330 | 2 | |||
| 2 | 3,940 | 12 | 270 | 1 | 1,440 | 4 | 220 | 2 | |||
| 3 | 700 | 2 | 410 | 2 | 190 | 1 | 190 | 1 | |||
| 4 | 4,980 | 16 | 2,030 | 9 | 870 | 4 | 660 | 4 | |||
| 5 | 3,060 | 11 | 200 | 1 | 1,520 | 6 | 870 | 4 | |||
| 6 | 3,540 | 16 | 900 | 5 | 1,560 | 7 | 870 | 4 | |||
| 7 | 10,160 | 43 | 460 | 1 | 6,950 | 21 | 1,810 | 10 | |||
| 8 | 3,830 | 13 | 720 | 4 | 1,670 | 8 | 1,150 | 5 | |||
| 9 | 3,340 | 11 | 380 | 1 | 1,190 | 6 | 550 | 3 | |||
| 10 | 490 | 1 | 250 | 1 | 180 | 1 | 190 | 1 | |||
| 11 | 820 | 1 | 350 | 1 | 400 | 2 | 350 | 2 | |||
| 12 | 4,220 | 12 | 930 | 5 | 1,250 | 4 | 1,090 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
40,470 円
3,373 円
|
7,620 円
635 円
|
17,520 円
1,460 円
|
8,280 円
690 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 3日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,240 | 3 | 380 | 1 | 460 | 3 | 490 | 3 | |||
| 2 | 2,170 | 11 | 620 | 2 | 730 | 4 | 430 | 2 | |||
| 3 | 21,800 | 62 | 5,040 | 15 | 5,910 | 17 | 2,270 | 8 | |||
| 4 | 2,080 | 10 | 1,030 | 6 | 430 | 2 | 360 | 3 | |||
| 5 | 2,730 | 10 | 780 | 3 | 760 | 3 | 710 | 3 | |||
| 6 | 8,790 | 35 | 1,010 | 4 | 2,280 | 7 | 1,330 | 4 | |||
| 7 | 670 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 200 | 1 | |||
| 8 | 650 | 1 | 320 | 1 | 240 | 1 | 200 | 1 | |||
| 9 | 25,270 | 52 | 1,290 | 6 | 3,040 | 8 | 630 | 3 | |||
| 10 | 610 | 2 | 190 | 1 | 300 | 2 | 300 | 2 | |||
| 11 | 1,830 | 9 | 1,040 | 5 | 360 | 2 | 300 | 2 | |||
| 12 | 9,390 | 21 | 360 | 1 | 2,510 | 7 | 290 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
77,230 円
6,436 円
|
12,360 円
1,030 円
|
17,320 円
1,443 円
|
7,510 円
626 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 4日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,180 | 37 | 2,070 | 8 | 1,640 | 8 | 650 | 3 | |||
| 2 | 2,670 | 12 | 500 | 2 | 770 | 3 | 410 | 1 | |||
| 3 | 4,580 | 16 | 1,090 | 4 | 2,120 | 6 | 970 | 3 | |||
| 4 | 2,400 | 9 | 160 | 1 | 1,440 | 7 | 340 | 2 | |||
| 5 | 1,300 | 6 | 600 | 4 | 300 | 1 | 170 | 1 | |||
| 6 | 13,230 | 57 | 1,430 | 8 | 4,020 | 20 | 2,420 | 9 | |||
| 7 | 4,580 | 12 | 1,550 | 6 | 1,080 | 4 | 5,710 | 5 | |||
| 8 | 1,850 | 4 | 580 | 3 | 570 | 2 | 370 | 2 | |||
| 9 | 22,730 | 51 | 1,490 | 7 | 4,090 | 15 | 1,040 | 4 | |||
| 10 | 1,070 | 3 | 410 | 2 | 500 | 2 | 440 | 3 | |||
| 11 | 2,210 | 8 | 1,460 | 7 | 440 | 2 | 280 | 1 | |||
| 12 | 6,690 | 22 | 1,530 | 9 | 1,540 | 5 | 1,580 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
73,490 円
6,124 円
|
12,870 円
1,073 円
|
18,510 円
1,543 円
|
14,380 円
1,198 円
|
|||||||
| #16 児島 - 4日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 370 | 1 | 180 | 1 | 240 | 1 | 300 | 2 | |||
| 2 | 6,070 | 32 | 640 | 4 | 1,750 | 11 | 820 | 4 | |||
| 3 | 820 | 2 | 420 | 2 | 180 | 1 | 160 | 1 | |||
| 4 | 5,550 | 30 | 690 | 4 | 2,540 | 13 | 1,110 | 6 | |||
| 5 | 1,580 | 4 | 340 | 1 | 910 | 3 | 400 | 2 | |||
| 6 | 590 | 2 | 270 | 1 | 300 | 2 | 280 | 2 | |||
| 7 | 2,830 | 10 | 950 | 4 | 360 | 2 | 270 | 1 | |||
| 8 | 8,820 | 29 | 500 | 1 | 3,880 | 10 | 910 | 3 | |||
| 9 | 990 | 2 | 530 | 3 | 400 | 3 | 240 | 1 | |||
| 10 | 730 | 2 | 500 | 2 | 230 | 1 | 130 | 1 | |||
| 11 | 430 | 2 | 280 | 2 | 160 | 1 | 120 | 1 | |||
| 12 | 610 | 1 | 220 | 1 | 240 | 1 | 400 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
29,390 円
2,449 円
|
5,520 円
460 円
|
11,190 円
933 円
|
5,140 円
428 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 5日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,780 | 10 | 1,040 | 6 | 430 | 2 | 450 | 2 | |||
| 2 | 11,160 | 39 | 900 | 5 | 4,270 | 16 | 2,320 | 8 | |||
| 3 | 1,780 | 8 | 240 | 1 | 1,010 | 6 | 620 | 4 | |||
| 4 | 9,890 | 39 | 990 | 5 | 1,490 | 5 | 570 | 3 | |||
| 5 | 2,330 | 7 | 540 | 3 | 500 | 1 | 290 | 1 | |||
| 6 | 11,560 | 34 | 1,530 | 7 | 4,320 | 11 | 1,410 | 5 | |||
| 7 | 730 | 1 | 340 | 1 | 360 | 1 | 430 | 3 | |||
| 8 | 2,650 | 9 | 270 | 1 | 950 | 4 | 220 | 1 | |||
| 9 | 750 | 1 | 430 | 2 | 240 | 1 | 290 | 1 | |||
| 10 | 420 | 2 | 120 | 1 | 770 | 2 | 560 | 2 | |||
| 11 | 2,600 | 8 | 830 | 3 | 670 | 3 | 870 | 3 | |||
| 12 | 1,840 | 5 | 1,190 | 5 | 230 | 1 | 220 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
47,490 円
3,958 円
|
8,420 円
702 円
|
15,240 円
1,270 円
|
8,250 円
688 円
|
|||||||
| #19 下関 - 2日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,320 | 17 | 350 | 1 | 2,410 | 10 | 1,020 | 3 | |||
| 2 | 4,580 | 20 | 700 | 4 | 1,770 | 12 | 1,140 | 9 | |||
| 3 | 1,500 | 1 | 480 | 2 | 750 | 1 | 630 | 4 | |||
| 4 | 46,990 | 53 | 1,410 | 6 | 28,520 | 25 | 3,380 | 9 | |||
| 5 | 10,880 | 36 | 670 | 4 | 1,110 | 5 | 260 | 2 | |||
| 6 | 6,250 | 21 | 1,440 | 8 | 1,690 | 5 | 1,590 | 5 | |||
| 7 | 570 | 1 | 140 | 1 | 450 | 1 | 170 | 1 | |||
| 8 | 510 | 2 | 300 | 2 | 180 | 1 | 190 | 1 | |||
| 9 | 14,570 | 36 | 4,580 | 13 | 1,510 | 7 | 950 | 4 | |||
| 10 | 1,710 | 7 | 1,020 | 5 | 310 | 1 | 280 | 2 | |||
| 11 | 29,290 | 42 | 1,610 | 6 | 7,060 | 10 | 550 | 2 | |||
| 12 | 950 | 3 | 560 | 4 | 230 | 1 | 240 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
122,120 円
10,177 円
|
13,260 円
1,105 円
|
45,990 円
3,833 円
|
10,400 円
867 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 3日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,930 | 11 | 1,280 | 4 | 680 | 3 | 500 | 3 | |||
| 2 | 1,530 | 6 | 300 | 2 | 850 | 4 | 610 | 3 | |||
| 3 | 32,750 | 39 | 1,020 | 7 | 7,650 | 10 | 740 | 5 | |||
| 4 | 1,950 | 3 | 430 | 1 | 750 | 1 | 520 | 2 | |||
| 5 | 14,470 | 44 | 1,500 | 6 | 3,190 | 12 | 1,260 | 5 | |||
| 6 | 670 | 1 | 210 | 1 | 420 | 3 | 170 | 1 | |||
| 7 | 3,290 | 11 | 1,070 | 6 | 760 | 1 | 320 | 1 | |||
| 8 | 1,880 | 9 | 390 | 2 | 1,280 | 7 | 1,150 | 4 | |||
| 9 | 650 | 2 | 180 | 1 | 380 | 2 | 280 | 2 | |||
| 10 | 1,810 | 7 | 990 | 5 | 300 | 1 | 240 | 1 | |||
| 11 | 72,930 | 97 | 3,920 | 15 | 10,370 | 24 | 6,280 | 14 | |||
| 12 | 1,550 | 7 | 430 | 2 | 480 | 3 | 460 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
136,410 円
11,368 円
|
11,720 円
977 円
|
27,110 円
2,259 円
|
12,530 円
1,044 円
|
|||||||
| #24 大村 - 3日 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 770 | 5 | 200 | 1 | 520 | 3 | 320 | 2 | |||
| 2 | 450 | 1 | 220 | 1 | 270 | 1 | 280 | 1 | |||
| 3 | 750 | 1 | 240 | 1 | 410 | 2 | 310 | 2 | |||
| 4 | 930 | 3 | 340 | 2 | 410 | 2 | 180 | 1 | |||
| 5 | 3,940 | 15 | 390 | 2 | 2,370 | 9 | 1,230 | 4 | |||
| 6 | 5,170 | 17 | 1,990 | 8 | 1,330 | 6 | 1,230 | 5 | |||
| 7 | 2,620 | 9 | 1,430 | 5 | 210 | 1 | 140 | 1 | |||
| 8 | 4,780 | 18 | 1,350 | 6 | 770 | 5 | 390 | 2 | |||
| 9 | 360 | 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | 120 | 1 | |||
| 10 | 930 | 4 | 340 | 2 | 340 | 2 | 290 | 1 | |||
| 11 | 13,090 | 40 | 2,990 | 12 | 3,080 | 9 | 1,560 | 4 | |||
| 12 | 4,840 | 15 | 2,630 | 9 | 420 | 2 | 410 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
38,630 円
3,219 円
|
12,320 円
1,027 円
|
10,300 円
858 円
|
6,460 円
538 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 11 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 28 |
| 3連複 | 2 |
| 2連単 | 4 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
81 | 51.9 % |
2 |
18 | 11.5 % |
3 |
20 | 12.8 % |
4 |
23 | 14.7 % |
5 |
4 | 2.6 % |
6 |
9 | 5.8 % |