ボートレース・競艇 全会場の結果 (前日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,840 | 10 | 1,470 | 8 | 680 | 3 | 420 | 2 | |||
| 2 | 1,450 | 4 | 320 | 1 | 680 | 2 | 360 | 2 | |||
| 3 | 3,040 | 13 | 770 | 3 | 550 | 2 | 240 | 1 | |||
| 4 | 1,030 | 2 | 260 | 1 | 370 | 1 | 200 | 1 | |||
| 5 | 3,060 | 12 | 380 | 2 | 1,700 | 6 | 1,680 | 8 | |||
| 6 | 4,660 | 17 | 870 | 3 | 910 | 5 | 760 | 4 | |||
| 7 | 1,080 | 2 | 310 | 1 | 560 | 2 | 270 | 1 | |||
| 8 | 23,600 | 64 | 2,870 | 12 | 2,220 | 10 | 390 | 2 | |||
| 9 | 520 | 1 | 210 | 1 | 250 | 1 | 170 | 1 | |||
| 10 | 55,540 | 86 | 2,650 | 10 | 19,380 | 27 | 6,590 | 14 | |||
| 11 | 740 | 3 | 170 | 1 | 550 | 3 | 180 | 1 | |||
| 12 | 131,100 | 101 | 9,770 | 16 | 49,430 | 29 | 4,190 | 10 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
228,660 円
19,055 円
|
20,050 円
1,671 円
|
77,280 円
6,440 円
|
15,450 円
1,288 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,920 | 5 | 430 | 2 | 830 | 3 | 500 | 2 | |||
| 2 | 1,680 | 7 | 610 | 4 | 350 | 2 | 640 | 4 | |||
| 3 | 6,820 | 25 | 2,010 | 8 | 1,900 | 8 | 430 | 2 | |||
| 4 | 990 | 3 | 380 | 2 | 410 | 1 | 200 | 1 | |||
| 5 | 15,570 | 51 | 2,230 | 10 | 4,050 | 16 | 2,780 | 9 | |||
| 6 | 640 | 1 | 210 | 1 | 340 | 1 | 180 | 1 | |||
| 7 | 2,020 | 7 | 470 | 2 | 900 | 4 | 770 | 4 | |||
| 8 | 1,290 | 2 | 420 | 1 | 420 | 1 | 210 | 1 | |||
| 9 | 2,260 | 9 | 1,300 | 7 | 370 | 2 | 520 | 2 | |||
| 10 | 3,590 | 15 | 1,370 | 6 | 370 | 1 | 260 | 2 | |||
| 11 | 3,780 | 13 | 340 | 1 | 2,190 | 8 | 1,200 | 5 | |||
| 12 | 960 | 1 | 450 | 1 | 370 | 1 | 350 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
41,520 円
3,460 円
|
10,220 円
852 円
|
12,500 円
1,042 円
|
8,040 円
670 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 860 | 1 | 460 | 1 | 320 | 1 | 250 | 1 | |||
| 2 | 1,320 | 4 | 430 | 2 | 470 | 3 | 540 | 3 | |||
| 3 | 4,510 | 16 | 2,540 | 9 | 640 | 3 | 580 | 3 | |||
| 4 | 1,220 | 2 | 670 | 4 | 300 | 1 | 360 | 1 | |||
| 5 | 1,650 | 8 | 530 | 2 | 610 | 4 | 490 | 3 | |||
| 6 | 7,740 | 24 | 1,000 | 6 | 1,500 | 6 | 250 | 1 | |||
| 7 | 1,910 | 9 | 460 | 2 | 590 | 4 | 550 | 4 | |||
| 8 | 980 | 3 | 530 | 2 | 280 | 1 | 190 | 1 | |||
| 9 | 2,260 | 9 | 880 | 5 | 490 | 2 | 330 | 2 | |||
| 10 | 36,000 | 73 | 640 | 3 | 11,510 | 23 | 3,640 | 11 | |||
| 11 | 4,580 | 17 | 1,510 | 7 | 990 | 4 | 1,010 | 4 | |||
| 12 | 7,870 | 21 | 610 | 3 | 2,750 | 8 | 440 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
70,900 円
5,908 円
|
10,260 円
855 円
|
20,450 円
1,704 円
|
8,630 円
719 円
|
|||||||
| #09 津 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,850 | 21 | 1,730 | 8 | 990 | 3 | 190 | 1 | |||
| 2 | 1,070 | 1 | 300 | 1 | 580 | 1 | 370 | 1 | |||
| 3 | 1,580 | 5 | 360 | 1 | 960 | 5 | 780 | 5 | |||
| 4 | 5,190 | 20 | 280 | 1 | 2,070 | 8 | 1,230 | 6 | |||
| 5 | 1,950 | 8 | 670 | 3 | 720 | 3 | 340 | 2 | |||
| 6 | 2,550 | 7 | 890 | 4 | 300 | 1 | 520 | 3 | |||
| 7 | 8,640 | 34 | 2,460 | 8 | 1,550 | 7 | 1,270 | 7 | |||
| 8 | 2,520 | 7 | 840 | 4 | 620 | 2 | 440 | 2 | |||
| 9 | 1,920 | 2 | 340 | 1 | 1,190 | 8 | 510 | 3 | |||
| 10 | 5,360 | 16 | 1,910 | 6 | 940 | 3 | 650 | 2 | |||
| 11 | 6,740 | 27 | 2,260 | 9 | 1,060 | 4 | 630 | 4 | |||
| 12 | 4,890 | 17 | 700 | 4 | 4,150 | 8 | 2,520 | 6 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
49,260 円
4,105 円
|
12,740 円
1,062 円
|
15,130 円
1,261 円
|
9,450 円
788 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,160 | 12 | 520 | 2 | 290 | 1 | 150 | 1 | |||
| 2 | 2,070 | 4 | 340 | 1 | 1,140 | 6 | 410 | 2 | |||
| 3 | 13,460 | 49 | 2,100 | 10 | 3,620 | 16 | 1,540 | 8 | |||
| 4 | 3,850 | 14 | 290 | 2 | 1,900 | 7 | 910 | 4 | |||
| 5 | 7,390 | 23 | 1,990 | 7 | 3,180 | 7 | 2,110 | 7 | |||
| 6 | 640 | 2 | 550 | 2 | 190 | 1 | 160 | 1 | |||
| 7 | 2,090 | 9 | 1,190 | 5 | 340 | 2 | 250 | 1 | |||
| 8 | 11,450 | 46 | 3,780 | 14 | 1,130 | 6 | 400 | 2 | |||
| 9 | 3,970 | 16 | 1,640 | 9 | 720 | 4 | 630 | 4 | |||
| 10 | 2,170 | 9 | 1,170 | 6 | 630 | 3 | 370 | 3 | |||
| 11 | 7,950 | 36 | 520 | 3 | 1,970 | 10 | 1,390 | 7 | |||
| 12 | 26,320 | 63 | 1,050 | 6 | 7,200 | 19 | 4,880 | 13 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
84,520 円
7,043 円
|
15,140 円
1,262 円
|
22,310 円
1,859 円
|
13,200 円
1,100 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 980 | 3 | 260 | 1 | 670 | 2 | 470 | 2 | |||
| 2 | 1,090 | 3 | 440 | 2 | 380 | 2 | 180 | 1 | |||
| 3 | 1,590 | 7 | 900 | 5 | 410 | 2 | 340 | 1 | |||
| 4 | 1,310 | 5 | 320 | 1 | 360 | 2 | 160 | 1 | |||
| 5 | 5,970 | 23 | 900 | 5 | 3,620 | 13 | 930 | 5 | |||
| 6 | 1,330 | 1 | 390 | 1 | 490 | 1 | 390 | 2 | |||
| 7 | 19,430 | 55 | 1,480 | 8 | 5,660 | 18 | 3,720 | 10 | |||
| 8 | 2,120 | 6 | 800 | 3 | 450 | 1 | 190 | 1 | |||
| 9 | 7,980 | 26 | 3,800 | 14 | 1,630 | 6 | 1,340 | 5 | |||
| 10 | 540 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 200 | 1 | |||
| 11 | 1,990 | 8 | 870 | 4 | 480 | 2 | 280 | 1 | |||
| 12 | 510 | 1 | 350 | 2 | 200 | 1 | 200 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,840 円
3,737 円
|
10,760 円
897 円
|
14,600 円
1,217 円
|
8,400 円
700 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 80,030 | 77 | 12,120 | 17 | 15,520 | 22 | 5,410 | 8 | |||
| 2 | 45,390 | 71 | 6,780 | 15 | 2,810 | 10 | 750 | 3 | |||
| 3 | 1,540 | 5 | 240 | 1 | 610 | 2 | 330 | 2 | |||
| 4 | 880 | 3 | 540 | 2 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
| 5 | 20,850 | 55 | 1,710 | 10 | 8,570 | 20 | 2,940 | 10 | |||
| 6 | 4,590 | 16 | 920 | 5 | 2,230 | 10 | 1,170 | 7 | |||
| 7 | 2,640 | 11 | 990 | 3 | 810 | 4 | 370 | 1 | |||
| 8 | 1,720 | 3 | 200 | 1 | 920 | 4 | 380 | 2 | |||
| 9 | 4,870 | 19 | 1,320 | 8 | 1,360 | 6 | 830 | 3 | |||
| 10 | 2,400 | 8 | 770 | 3 | 670 | 3 | 170 | 1 | |||
| 11 | 3,960 | 16 | 1,870 | 9 | 390 | 1 | 440 | 2 | |||
| 12 | 10,510 | 34 | 860 | 4 | 3,730 | 12 | 4,410 | 11 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
179,380 円
14,948 円
|
28,320 円
2,360 円
|
37,870 円
3,156 円
|
17,390 円
1,449 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,320 | 5 | 400 | 3 | 500 | 3 | 480 | 3 | |||
| 2 | 1,900 | 8 | 250 | 1 | 680 | 3 | 600 | 3 | |||
| 3 | 2,420 | 8 | 250 | 1 | 1,310 | 3 | 170 | 1 | |||
| 4 | 580 | 2 | 280 | 2 | 280 | 2 | 400 | 2 | |||
| 5 | 4,060 | 14 | 530 | 2 | 1,310 | 5 | 740 | 3 | |||
| 6 | 3,180 | 12 | 1,080 | 5 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
| 7 | 4,040 | 19 | 1,050 | 8 | 1,160 | 5 | 760 | 5 | |||
| 8 | 800 | 1 | 300 | 1 | 320 | 1 | 150 | 1 | |||
| 9 | 3,240 | 13 | 1,910 | 9 | 640 | 3 | 770 | 3 | |||
| 10 | 1,470 | 5 | 300 | 1 | 560 | 3 | 320 | 3 | |||
| 11 | 14,050 | 35 | 3,370 | 9 | 2,250 | 7 | 2,630 | 6 | |||
| 12 | 3,840 | 13 | 1,650 | 8 | 620 | 3 | 590 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
40,900 円
3,408 円
|
11,370 円
948 円
|
9,890 円
824 円
|
7,770 円
648 円
|
|||||||
| #19 下関 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,230 | 12 | 450 | 1 | 1,060 | 5 | 420 | 1 | |||
| 2 | 15,860 | 39 | 970 | 5 | 5,740 | 13 | 820 | 4 | |||
| 3 | 9,200 | 44 | 950 | 4 | 2,940 | 13 | 1,250 | 6 | |||
| 4 | 2,270 | 7 | 650 | 2 | 740 | 3 | 300 | 1 | |||
| 5 | 3,150 | 11 | 1,260 | 6 | 380 | 1 | 270 | 1 | |||
| 6 | 1,000 | 1 | 360 | 1 | 370 | 2 | 300 | 1 | |||
| 7 | 3,250 | 9 | 810 | 4 | 1,190 | 6 | 1,110 | 5 | |||
| 8 | 1,320 | 4 | 570 | 3 | 370 | 1 | 410 | 3 | |||
| 9 | 1,650 | 7 | 530 | 3 | 390 | 2 | 360 | 2 | |||
| 10 | 1,980 | 7 | 350 | 1 | 870 | 4 | 240 | 1 | |||
| 11 | 1,410 | 4 | 440 | 2 | 530 | 3 | 530 | 3 | |||
| 12 | 670 | 1 | 290 | 1 | 240 | 1 | 190 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,990 円
3,749 円
|
7,630 円
636 円
|
14,820 円
1,235 円
|
6,200 円
517 円
|
|||||||
| #20 若松 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 960 | 2 | 550 | 2 | 390 | 1 | 140 | 1 | |||
| 2 | 2,190 | 6 | 310 | 1 | 1,160 | 4 | 1,020 | 4 | |||
| 3 | 2,390 | 6 | 670 | 2 | 830 | 3 | 670 | 3 | |||
| 4 | 31,630 | 58 | 5,940 | 15 | 10,080 | 17 | 4,880 | 11 | |||
| 5 | 5,090 | 15 | 810 | 5 | 1,880 | 6 | 1,400 | 4 | |||
| 6 | 2,630 | 10 | 1,310 | 7 | 870 | 4 | 810 | 5 | |||
| 7 | 11,590 | 30 | 2,210 | 6 | 2,630 | 8 | 3,860 | 8 | |||
| 8 | 2,580 | 8 | 250 | 1 | 870 | 4 | 290 | 1 | |||
| 9 | 520 | 2 | 290 | 1 | 200 | 1 | 150 | 1 | |||
| 10 | 6,780 | 21 | 260 | 1 | 3,860 | 8 | 1,590 | 5 | |||
| 11 | 910 | 4 | 280 | 1 | 400 | 2 | 410 | 2 | |||
| 12 | 6,100 | 25 | 650 | 3 | 970 | 4 | 250 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
73,370 円
6,114 円
|
13,530 円
1,128 円
|
24,140 円
2,012 円
|
15,470 円
1,289 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,080 | 32 | 3,160 | 10 | 1,300 | 6 | 1,340 | 5 | |||
| 2 | 9,480 | 27 | 1,200 | 6 | 2,110 | 6 | 420 | 2 | |||
| 3 | 2,570 | 9 | 810 | 4 | 780 | 2 | 370 | 1 | |||
| 4 | 6,340 | 22 | 290 | 1 | 5,400 | 12 | 1,220 | 6 | |||
| 5 | 6,320 | 23 | 290 | 1 | 2,320 | 7 | 250 | 1 | |||
| 6 | 1,100 | 3 | 470 | 2 | 430 | 1 | 330 | 1 | |||
| 7 | 1,170 | 3 | 360 | 2 | 660 | 3 | 490 | 2 | |||
| 8 | 4,120 | 20 | 380 | 2 | 2,190 | 10 | 1,050 | 6 | |||
| 9 | 28,440 | 56 | 2,240 | 9 | 6,490 | 15 | 2,220 | 6 | |||
| 10 | 5,290 | 19 | 840 | 3 | 2,140 | 9 | 2,580 | 7 | |||
| 11 | 8,020 | 23 | 2,030 | 6 | 3,800 | 8 | 2,180 | 7 | |||
| 12 | 1,020 | 4 | 420 | 1 | 330 | 1 | 300 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
83,950 円
6,996 円
|
12,490 円
1,041 円
|
27,950 円
2,329 円
|
12,750 円
1,063 円
|
|||||||
| #22 福岡 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 800 | 3 | 200 | 1 | 350 | 2 | 620 | 3 | |||
| 2 | 3,780 | 15 | 800 | 3 | 2,150 | 10 | 1,040 | 7 | |||
| 3 | 880 | 3 | 160 | 1 | 360 | 2 | 170 | 1 | |||
| 4 | 9,230 | 38 | 2,020 | 9 | 2,630 | 10 | 1,780 | 9 | |||
| 5 | 3,140 | 14 | 1,680 | 8 | 1,600 | 8 | 1,500 | 7 | |||
| 6 | 33,650 | 68 | 17,030 | 18 | 4,100 | 14 | 2,410 | 8 | |||
| 7 | 860 | 1 | 340 | 1 | 330 | 2 | 380 | 3 | |||
| 8 | 840 | 1 | 420 | 1 | 300 | 1 | 160 | 1 | |||
| 9 | 1,700 | 6 | 890 | 5 | 290 | 1 | 370 | 2 | |||
| 10 | 42,500 | 62 | 3,800 | 9 | 15,510 | 19 | 9,280 | 15 | |||
| 11 | 4,730 | 14 | 190 | 1 | 920 | 3 | 170 | 1 | |||
| 12 | 1,310 | 4 | 420 | 2 | 490 | 3 | 340 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
103,420 円
8,618 円
|
27,950 円
2,329 円
|
29,030 円
2,419 円
|
18,220 円
1,518 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 1 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 21 |
| 3連複 | 2 |
| 2連単 | 6 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
85 | 59 % |
2 |
15 | 10.4 % |
3 |
23 | 16 % |
4 |
13 | 9 % |
5 |
5 | 3.5 % |
6 |
3 | 2.1 % |