#03 江戸川 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 960 | 3 | 470 | 2 | 380 | 3 | 360 | 3 | |||
2 | 1,340 | 2 | 250 | 1 | 750 | 2 | 360 | 1 | |||
3 | 1,870 | 3 | 520 | 2 | 640 | 2 | 510 | 2 | |||
4 | 5,790 | 26 | 760 | 3 | 1,190 | 7 | 470 | 3 | |||
5 | 8,170 | 34 | 1,700 | 8 | 3,830 | 14 | 880 | 5 | |||
6 | 4,080 | 21 | 1,140 | 6 | 1,260 | 8 | 1,440 | 7 | |||
7 | 1,190 | 2 | 590 | 2 | 510 | 2 | 440 | 2 | |||
8 | 4,330 | 17 | 1,190 | 6 | 880 | 4 | 670 | 3 | |||
9 | 2,970 | 10 | 1,140 | 4 | 310 | 1 | 260 | 1 | |||
10 | 1,210 | 3 | 590 | 2 | 340 | 1 | 180 | 1 | |||
11 | 500 | 1 | 270 | 1 | 240 | 1 | 270 | 2 | |||
12 | 1,120 | 4 | 510 | 2 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
33,530 円
2,794 円
|
9,130 円
761 円
|
10,590 円
883 円
|
6,020 円
502 円
|
#04 平和島 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,090 | 9 | 410 | 1 | 1,230 | 6 | 520 | 2 | |||
2 | 1,710 | 2 | 480 | 1 | 720 | 1 | 840 | 3 | |||
3 | 1,510 | 5 | 240 | 1 | 560 | 3 | 540 | 2 | |||
4 | 6,690 | 27 | 1,540 | 6 | 2,130 | 11 | 1,070 | 7 | |||
5 | 88,150 | 89 | 23,620 | 20 | 29,320 | 28 | 8,130 | 11 | |||
6 | 3,760 | 14 | 1,710 | 9 | 800 | 5 | 680 | 3 | |||
7 | 1,000 | 2 | 310 | 1 | 330 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 2,460 | 8 | 460 | 3 | 1,450 | 6 | 630 | 3 | |||
9 | 1,520 | 4 | 560 | 2 | 400 | 1 | 290 | 1 | |||
10 | 1,310 | 3 | 650 | 2 | 330 | 1 | 170 | 1 | |||
11 | 121,110 | 119 | 6,460 | 20 | 16,610 | 27 | 3,510 | 13 | |||
12 | 1,490 | 7 | 410 | 1 | 580 | 4 | 310 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
233,800 円
19,483 円
|
36,850 円
3,071 円
|
54,460 円
4,538 円
|
16,930 円
1,411 円
|
#05 多摩川 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 27,210 | 59 | 1,600 | 7 | 8,420 | 19 | 5,490 | 10 | |||
2 | 3,940 | 16 | 1,110 | 5 | 1,810 | 7 | 450 | 2 | |||
3 | 9,260 | 30 | 510 | 3 | 8,190 | 16 | 1,950 | 7 | |||
4 | 10,940 | 43 | 2,480 | 10 | 3,150 | 12 | 3,510 | 10 | |||
5 | 5,260 | 20 | 720 | 3 | 2,640 | 9 | 1,860 | 7 | |||
6 | 2,370 | 8 | 1,040 | 5 | 410 | 1 | 330 | 1 | |||
7 | 1,450 | 3 | 160 | 1 | 880 | 4 | 370 | 3 | |||
8 | 1,550 | 8 | 650 | 3 | 560 | 3 | 510 | 3 | |||
9 | 11,050 | 31 | 4,470 | 14 | 1,500 | 4 | 1,670 | 7 | |||
10 | 2,300 | 6 | 270 | 1 | 720 | 3 | 100 | 1 | |||
11 | 1,250 | 5 | 340 | 2 | 500 | 3 | 410 | 3 | |||
12 | 2,720 | 13 | 750 | 4 | 790 | 4 | 670 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
79,300 円
6,608 円
|
14,100 円
1,175 円
|
29,570 円
2,464 円
|
17,320 円
1,443 円
|
#07 蒲郡 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,810 | 11 | 450 | 1 | 1,030 | 5 | 360 | 1 | |||
2 | 590 | 1 | 290 | 1 | 280 | 1 | 300 | 1 | |||
3 | 5,990 | 20 | 390 | 1 | 2,200 | 7 | 720 | 2 | |||
4 | 2,060 | 6 | 490 | 3 | 920 | 3 | 410 | 3 | |||
5 | 720 | 1 | 310 | 1 | 270 | 1 | 270 | 1 | |||
6 | 2,250 | 7 | 480 | 2 | 1,210 | 5 | 1,250 | 5 | |||
7 | 14,130 | 36 | 7,100 | 12 | 2,830 | 9 | 1,210 | 5 | |||
8 | 1,590 | 2 | 450 | 1 | 460 | 1 | 300 | 1 | |||
9 | 790 | 1 | 460 | 2 | 350 | 1 | 270 | 1 | |||
10 | 2,630 | 11 | 1,180 | 6 | 670 | 3 | 630 | 3 | |||
11 | 5,050 | 20 | 1,330 | 5 | 1,790 | 8 | 990 | 5 | |||
12 | 5,230 | 19 | 2,970 | 10 | 430 | 2 | 340 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
44,840 円
3,737 円
|
15,900 円
1,325 円
|
12,440 円
1,037 円
|
7,050 円
588 円
|
#08 常滑 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 570 | 1 | 370 | 2 | 190 | 1 | 210 | 1 | |||
2 | 1,840 | 7 | 460 | 4 | 610 | 3 | 450 | 2 | |||
3 | 810 | 4 | 340 | 2 | 310 | 1 | 480 | 2 | |||
4 | 21,540 | 46 | 4,660 | 12 | 3,620 | 8 | 1,640 | 6 | |||
5 | 45,850 | 73 | 3,300 | 9 | 8,560 | 19 | 3,700 | 10 | |||
6 | 2,440 | 9 | 800 | 3 | 890 | 4 | 520 | 2 | |||
7 | 3,400 | 10 | 2,080 | 8 | 320 | 1 | 400 | 1 | |||
8 | 2,020 | 8 | 880 | 2 | 700 | 3 | 190 | 1 | |||
9 | 5,040 | 22 | 2,030 | 10 | 760 | 2 | 610 | 3 | |||
10 | 890 | 3 | 400 | 2 | 550 | 3 | 730 | 2 | |||
11 | 16,290 | 27 | 1,370 | 6 | 5,650 | 8 | 340 | 3 | |||
12 | 1,340 | 6 | 450 | 2 | 380 | 2 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,030 円
8,503 円
|
17,140 円
1,428 円
|
22,540 円
1,878 円
|
9,650 円
804 円
|
#09 津 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,460 | 13 | 700 | 4 | 960 | 3 | 160 | 1 | |||
2 | 1,890 | 2 | 690 | 3 | 760 | 1 | 270 | 1 | |||
3 | 5,190 | 17 | 420 | 3 | 2,030 | 9 | 980 | 4 | |||
4 | 3,830 | 15 | 200 | 1 | 1,610 | 9 | 550 | 3 | |||
5 | 4,000 | 14 | 1,400 | 6 | 1,010 | 3 | 580 | 3 | |||
6 | 2,780 | 9 | 280 | 1 | 1,190 | 6 | 580 | 3 | |||
7 | 960 | 3 | 360 | 2 | 430 | 1 | 320 | 2 | |||
8 | 10,750 | 34 | 8,270 | 13 | 2,910 | 9 | 1,450 | 6 | |||
9 | 880 | 3 | 320 | 2 | 230 | 1 | 150 | 1 | |||
10 | 3,040 | 14 | 1,160 | 5 | 1,270 | 5 | 1,270 | 4 | |||
11 | 1,800 | 5 | 360 | 2 | 650 | 3 | 170 | 1 | |||
12 | 3,300 | 13 | 1,770 | 6 | 560 | 3 | 500 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
41,880 円
3,490 円
|
15,930 円
1,328 円
|
13,610 円
1,134 円
|
6,980 円
582 円
|
#17 宮島 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,300 | 5 | 470 | 3 | 400 | 2 | 410 | 3 | |||
2 | 2,670 | 6 | 400 | 1 | 1,000 | 3 | 630 | 3 | |||
3 | 2,050 | 6 | 340 | 1 | 690 | 2 | 410 | 2 | |||
4 | 1,490 | 5 | 370 | 2 | 820 | 3 | 660 | 4 | |||
5 | 560 | 2 | 340 | 2 | 170 | 1 | 190 | 1 | |||
6 | 2,050 | 7 | 560 | 3 | 560 | 2 | 360 | 2 | |||
7 | 1,500 | 5 | 590 | 3 | 780 | 4 | 320 | 3 | |||
8 | 12,900 | 35 | 380 | 2 | 4,330 | 11 | 2,100 | 6 | |||
9 | 74,100 | 120 | 6,220 | 19 | 11,420 | 29 | 5,560 | 13 | |||
10 | 820 | 1 | 320 | 1 | 330 | 1 | 110 | 1 | |||
11 | 770 | 2 | 720 | 3 | 170 | 1 | 100 | 1 | |||
12 | 610 | 1 | 460 | 3 | 180 | 1 | 220 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
100,820 円
8,402 円
|
11,170 円
931 円
|
20,850 円
1,738 円
|
11,070 円
923 円
|
#18 徳山 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 20,460 | 33 | 1,960 | 8 | 2,040 | 5 | 200 | 1 | |||
2 | 910 | 4 | 450 | 2 | 290 | 1 | 260 | 1 | |||
3 | 530 | 1 | 250 | 1 | 280 | 2 | 360 | 2 | |||
4 | 71,460 | 61 | 16,160 | 15 | 11,140 | 15 | 4,410 | 9 | |||
5 | 1,260 | 4 | 710 | 4 | 530 | 2 | 370 | 2 | |||
6 | 3,960 | 16 | 1,460 | 6 | 1,350 | 6 | 980 | 5 | |||
7 | 4,360 | 14 | 540 | 1 | 2,260 | 10 | 780 | 4 | |||
8 | 7,760 | 22 | 2,890 | 9 | 2,520 | 7 | 2,180 | 6 | |||
9 | 810 | 2 | 240 | 1 | 380 | 2 | 280 | 2 | |||
10 | 6,770 | 27 | 2,570 | 10 | 2,400 | 10 | 1,670 | 6 | |||
11 | 6,330 | 20 | 2,940 | 10 | 1,110 | 5 | 930 | 4 | |||
12 | 820 | 1 | 510 | 3 | 330 | 2 | 290 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
125,430 円
10,453 円
|
30,680 円
2,557 円
|
24,630 円
2,053 円
|
12,710 円
1,059 円
|
#20 若松 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 730 | 1 | 320 | 1 | 240 | 1 | 270 | 1 | |||
2 | 2,690 | 9 | 430 | 2 | 750 | 4 | 230 | 1 | |||
3 | 7,080 | 20 | 1,850 | 7 | 760 | 4 | 230 | 1 | |||
4 | 9,670 | 27 | 1,350 | 5 | 2,880 | 8 | 3,240 | 6 | |||
5 | 2,890 | 9 | 820 | 4 | 390 | 1 | 170 | 1 | |||
6 | 12,320 | 42 | 850 | 3 | 4,140 | 13 | 920 | 4 | |||
7 | 4,660 | 17 | 470 | 2 | 1,560 | 5 | 390 | 2 | |||
8 | 2,930 | 9 | 1,650 | 7 | 410 | 2 | 360 | 2 | |||
9 | 1,270 | 4 | 250 | 1 | 580 | 2 | 390 | 2 | |||
10 | 1,550 | 5 | 1,020 | 5 | 400 | 1 | 270 | 1 | |||
11 | 980 | 2 | 340 | 1 | 260 | 1 | 200 | 1 | |||
12 | 1,450 | 4 | 800 | 4 | 490 | 2 | 470 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
48,220 円
4,018 円
|
10,150 円
846 円
|
12,860 円
1,072 円
|
7,140 円
595 円
|
#23 唐津 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 340 | 1 | 190 | 1 | 200 | 1 | 150 | 1 | |||
2 | 410 | 1 | 260 | 1 | 220 | 1 | 170 | 1 | |||
3 | 370 | 1 | 160 | 1 | 210 | 1 | 160 | 1 | |||
4 | 2,020 | 7 | 300 | 1 | 1,000 | 3 | 240 | 1 | |||
5 | 6,370 | 36 | 660 | 5 | 2,580 | 13 | 1,420 | 7 | |||
6 | 1,360 | 3 | 690 | 5 | 480 | 2 | 310 | 1 | |||
7 | 5,690 | 25 | 440 | 2 | 2,150 | 10 | 710 | 4 | |||
8 | 1,730 | 5 | 540 | 3 | 410 | 1 | 350 | 1 | |||
9 | 1,040 | 3 | 420 | 2 | 480 | 2 | 370 | 2 | |||
10 | 750 | 1 | 470 | 2 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
11 | 1,590 | 4 | 930 | 3 | 230 | 1 | 160 | 1 | |||
12 | 940 | 3 | 380 | 3 | 560 | 4 | 330 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
22,610 円
1,884 円
|
5,440 円
453 円
|
8,760 円
730 円
|
4,590 円
383 円
|
#24 大村 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,030 | 2 | 520 | 2 | 300 | 1 | 270 | 1 | |||
2 | 1,660 | 7 | 850 | 4 | 300 | 1 | 210 | 1 | |||
3 | 11,380 | 32 | 1,800 | 6 | 1,520 | 5 | 690 | 3 | |||
4 | 17,370 | 66 | 960 | 4 | 3,420 | 15 | 1,370 | 6 | |||
5 | 6,030 | 23 | 470 | 3 | 3,130 | 10 | 1,850 | 6 | |||
6 | 2,900 | 10 | 520 | 2 | 950 | 4 | 220 | 1 | |||
7 | 2,120 | 7 | 840 | 5 | 420 | 2 | 460 | 2 | |||
8 | 6,160 | 22 | 1,440 | 7 | 1,270 | 6 | 380 | 2 | |||
9 | 1,180 | 3 | 560 | 3 | 470 | 2 | 300 | 1 | |||
10 | 680 | 1 | 310 | 1 | 320 | 1 | 170 | 1 | |||
11 | 17,680 | 38 | 800 | 5 | 3,600 | 10 | 590 | 3 | |||
12 | 1,390 | 5 | 980 | 5 | 180 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
69,580 円
5,798 円
|
10,050 円
838 円
|
15,880 円
1,323 円
|
6,700 円
558 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
03# 江戸川 | 1R | S1 | 5313 | 鈴木唯央 | |
04# 平和島 | 1R | S0 | 3528 | 笠野友紀恵 | |
11R | S0 | 4765 | 野田部宏子 | ||
11R | S0 | 3826 | 村田修次 | ||
07# 蒲郡 | 7R | S0 | 3459 | 中野和裕 | |
7R | S0 | 4487 | 三原司 | ||
7R | S2 | 4652 | 酒見峻介 | ||
12R | S0 | 3731 | 高濱芳久 | ||
12R | S0 | 3412 | 鈴木博 | ||
09# 津 | 3R | S0 | 4608 | 荒井翔伍 | |
3R | S2 | 3828 | 明石正之 | ||
10R | ● | K0 | 4608 | 荒井翔伍 | |
20# 若松 | 5R | S1 | 4024 | 井口佳典 | |
23# 唐津 | 12R | ● | F | 4590 | 渡邉優美 |
12R | ● | F | 4733 | 赤井睦 | |
24# 大村 | 3R | ● | F | 3771 | 折下寛法 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 3 |
万舟レース | |
3連単 | 18 |
3連複 | 2 |
2連単 | 4 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
82 | 62.1 % |
2 |
15 | 11.4 % |
3 |
11 | 8.3 % |
4 |
12 | 9.1 % |
5 |
8 | 6.1 % |
6 |
4 | 3 % |