#03 江戸川 - 5日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 | 不成立 | ||
2 |
1
5
6
|
720 | 4 |
3 | 11:54 | ライブ | |
4 | 12:20 | ||
5 | 12:47 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:41 | ||
8 | 14:10 | ||
9 | 14:39 | ||
10 | 15:12 | ||
11 | 15:45 | ||
12 | 16:18 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 720 円
平均: 720 円
|
#07 蒲郡 - 2日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 | 15:26 | ライブ | |
2 | 15:51 | ||
3 | 16:17 | ||
4 | 16:42 | ||
5 | 17:10 | ||
6 | 17:37 | ||
7 | 18:04 | ||
8 | 18:33 | ||
9 | 19:04 | ||
10 | 19:36 | ||
11 | 20:07 | ||
12 | 20:38 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#08 常滑 - 1日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
3
|
490 | 2 |
2 |
2
3
5
|
1,700 | 9 |
3 |
1
2
4
|
650 | 2 |
4 | 11:56 | ライブ | |
5 | 12:23 | ||
6 | 12:50 | ||
7 | 13:20 | ||
8 | 13:50 | ||
9 | 14:25 | ||
10 | 14:55 | ||
11 | 15:30 | ||
12 | 16:05 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 2,840 円
平均: 947 円
|
#09 津 - 3日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
4
|
650 | 3 |
2 |
4
5
6
|
6,720 | 16 |
3 | 11:41 | ライブ | |
4 | 12:12 | ||
5 | 12:43 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:17 | ||
9 | 14:49 | ||
10 | 15:23 | ||
11 | 15:58 | ||
12 | 16:35 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 7,370 円
平均: 3,685 円
|
#14 鳴門 - 2日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
4
|
270 | 1 |
2 |
2
3
4
|
710 | 4 |
3 |
1
2
3
|
300 | 1 |
4 |
1
5
6
|
1,370 | 7 |
5 |
1
3
4
|
440 | 2 |
6 |
2
3
5
|
550 | 3 |
7 |
1
2
3
|
1,450 | 6 |
8 | 12:07 | ライブ | |
9 | 12:40 | ||
10 | 13:14 | ||
11 | 13:49 | ||
12 | 14:27 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 5,090 円
平均: 727 円
|
#15 丸亀 - 4日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 | 15:15 | ライブ | |
2 | 15:41 | ||
3 | 16:09 | ||
4 | 16:49 | ||
5 | 17:19 | ||
6 | 17:46 | ||
7 | 18:13 | ||
8 | 18:43 | ||
9 | 19:14 | ||
10 | 19:47 | ||
11 | 20:16 | ||
12 | 20:45 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#17 宮島 - 4日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
4
|
470 | 1 |
2 |
1
4
5
|
4,890 | 13 |
3 |
3
5
6
|
2,250 | 10 |
4 |
1
2
6
|
420 | 2 |
5 | 12:04 | ライブ | |
6 | 12:35 | ||
7 | 13:00 | ||
8 | 13:33 | ||
9 | 14:04 | ||
10 | 14:35 | ||
11 | 15:05 | ||
12 | 15:38 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 8,030 円
平均: 2,008 円
|
結果集計 | |
---|---|
終了 | 30 |
万舟 | 0 |
1番人 | 6 |
返還 | 0 |
合計 | 46,740 |
平均 | 1,558 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
10 | 33.3 % |
2 |
7 | 23.3 % |
3 |
6 | 20 % |
4 |
2 | 6.7 % |
5 |
5 | 16.7 % |
6 |
0 | 0 % |
人気順 |
---|
![]() 9,790 円
|
![]() 12,510 円
|
![]() 16,010 円
|
出目順 |
---|
![]() 1 2 4 [6] 2,570 円
|
![]() 1 2 5 [4] 2,570 円
|
![]() 1 2 3 [4] 2,500 円
|
![]() 1 2 6 [3] 5,750 円
|
![]() 3 5 6 [2] 11,540 円
|