万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 37 | 23.7 % |
3連複 | 2 | 1.3 % |
2連単 | 6 | 3.8 % |
2連複 | 1 | 0.6 % |
3連単 (37レース) | ||||
---|---|---|---|---|
24# 大村 | 5R | 95,480 | 77 | |
08# 常滑 | 5R | 90,860 | 79 | |
06# 浜名湖 | 8R | 86,380 | 92 | |
13# 尼崎 | 9R | 78,020 | 101 | |
21# 芦屋 | 6R | 60,850 | 92 | |
04# 平和島 | 10R | 55,050 | 74 | |
06# 浜名湖 | 7R | 46,380 | 81 | |
05# 多摩川 | 12R | 45,060 | 75 | |
13# 尼崎 | 6R | 44,660 | 73 | |
03# 江戸川 | 5R | 44,370 | 91 | |
01# 桐生 | 5R | 44,110 | 81 | |
08# 常滑 | 3R | 40,300 | 65 | |
07# 蒲郡 | 11R | 35,360 | 55 | |
24# 大村 | 7R | 26,700 | 54 | |
05# 多摩川 | 7R | 25,980 | 69 | |
24# 大村 | 4R | 23,830 | 47 | |
07# 蒲郡 | 1R | 19,100 | 73 | |
01# 桐生 | 12R | 18,440 | 55 | |
13# 尼崎 | 2R | 18,060 | 49 | |
18# 徳山 | 10R | 17,940 | 47 | |
21# 芦屋 | 10R | 17,410 | 58 | |
06# 浜名湖 | 4R | 17,260 | 40 | |
06# 浜名湖 | 9R | 17,180 | 58 | |
06# 浜名湖 | 1R | 16,680 | 62 | |
01# 桐生 | 6R | 16,540 | 52 | |
03# 江戸川 | 3R | 15,900 | 63 | |
07# 蒲郡 | 2R | 15,200 | 44 | |
05# 多摩川 | 8R | 15,000 | 68 | |
09# 津 | 5R | 14,620 | 32 | |
06# 浜名湖 | 12R | 14,160 | 40 | |
13# 尼崎 | 3R | 12,420 | 41 | |
18# 徳山 | 5R | 12,390 | 37 | |
03# 江戸川 | 1R | 12,270 | 43 | |
03# 江戸川 | 4R | 12,190 | 49 | |
05# 多摩川 | 10R | 12,180 | 46 | |
13# 尼崎 | 4R | 11,370 | 44 | |
09# 津 | 1R | 11,370 | 29 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 37 |
1番人 | 14 |
返還R | 2 |
合計 | 1,529,510 |
平均 | 9,805 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 73 | 46.8 % |
2号艇 | 29 | 18.6 % |
3号艇 | 29 | 18.6 % |
4号艇 | 14 | 9 % |
5号艇 | 6 | 3.8 % |
6号艇 | 6 | 3.8 % |
人気順 |
---|
1-10番 [70]
100,900 円
|
11-20番 [32]
138,550 円
|
21-30番 [16]
116,500 円
|
出目順 |
---|
[8] 6,130 円
|
[7] 13,930 円
|
[7] 10,600 円
|
[6] 12,690 円
|
[6] 10,600 円
|