| 万舟 集計 (109レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 16.5 % |
| 3連複 | 1 | 0.9 % |
| 2連単 | 0 | 0.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06# 浜名湖 | 9R | 41,610 | 51 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 40,670 | 101 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 28,730 | 72 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 24,450 | 57 | |
| 20# 若松 | 6R | 23,040 | 48 | |
| 02# 戸田 | 9R | 18,470 | 30 | |
| 20# 若松 | 1R | 17,890 | 49 | |
| 02# 戸田 | 11R | 17,240 | 44 | |
| 10# 三国 | 5R | 14,210 | 63 | |
| 19# 下関 | 4R | 13,810 | 29 | |
| 02# 戸田 | 12R | 13,770 | 33 | |
| 19# 下関 | 5R | 12,960 | 24 | |
| 17# 宮島 | 5R | 11,910 | 39 | |
| 19# 下関 | 9R | 11,690 | 28 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 11,580 | 30 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 11,260 | 37 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 10,720 | 24 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 10,480 | 44 | |
| 2連単 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 109 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 551,640 |
| 平均 | 5,061 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 56 % |
| 2号艇 | 18 | 16.5 % |
| 3号艇 | 17 | 15.6 % |
| 4号艇 | 7 | 6.4 % |
| 5号艇 | 4 | 3.7 % |
| 6号艇 | 2 | 1.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
90,820 円
|
|
64,310 円
|
|
118,270 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 8,230 円
|
|
[7] 13,630 円
|
|
[5] 23,060 円
|
|
[5] 8,110 円
|
|
[5] 4,110 円
|