万舟 集計 (118レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 18 | 15.3 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 6 | 5.1 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (18レース) | ||||
---|---|---|---|---|
05# 多摩川 | 12R | 71,750 | 84 | |
07# 蒲郡 | 1R | 67,920 | 92 | |
02# 戸田 | 9R | 63,000 | 95 | |
17# 宮島 | 4R | 58,520 | 82 | |
16# 児島 | 6R | 56,040 | 53 | |
23# 唐津 | 11R | 41,160 | 64 | |
18# 徳山 | 6R | 34,590 | 65 | |
17# 宮島 | 11R | 30,430 | 43 | |
05# 多摩川 | 8R | 23,270 | 60 | |
06# 浜名湖 | 10R | 23,260 | 49 | |
10# 三国 | 10R | 22,170 | 56 | |
02# 戸田 | 11R | 20,960 | 52 | |
05# 多摩川 | 3R | 18,840 | 55 | |
02# 戸田 | 4R | 14,550 | 47 | |
10# 三国 | 6R | 14,030 | 36 | |
06# 浜名湖 | 1R | 13,750 | 45 | |
06# 浜名湖 | 8R | 13,430 | 33 | |
06# 浜名湖 | 4R | 11,120 | 34 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
02# 戸田 | 9R | 18,640 | 26 | |
07# 蒲郡 | 1R | 18,270 | 28 | |
05# 多摩川 | 12R | 15,580 | 24 | |
10# 三国 | 10R | 12,750 | 23 | |
23# 唐津 | 11R | 12,460 | 18 | |
18# 徳山 | 6R | 10,280 | 18 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 118 |
万舟 | 18 |
1番人 | 12 |
返還R | 4 |
合計 | 843,240 |
平均 | 7,146 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 67 | 56.8 % |
2号艇 | 19 | 16.1 % |
3号艇 | 15 | 12.7 % |
4号艇 | 4 | 3.4 % |
5号艇 | 9 | 7.6 % |
6号艇 | 4 | 3.4 % |
人気順 |
---|
1-10番 [71]
107,010 円
|
11-20番 [21]
83,760 円
|
21-30番 [8]
53,680 円
|
出目順 |
---|
[11] 13,190 円
|
[8] 12,010 円
|
[7] 9,860 円
|
[6] 11,650 円
|
[5] 9,320 円
|