| #01 桐生 - 2日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ライブ | |
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:17 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:17 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:15 | ||
| 12 | 20:45 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #03 江戸川 - 3日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
5
|
990 | 1 |
| 2 | 11:41 | ライブ | |
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 990 円
平均: 990 円
|
|||
| #06 浜名湖 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
4
|
590 | 1 |
| 2 | 11:59 | ライブ | |
| 3 | 12:24 | ||
| 4 | 12:54 | ||
| 5 | 13:20 | ||
| 6 | 13:46 | ||
| 7 | 14:13 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:13 | ||
| 10 | 15:48 | ||
| 11 | 16:30 | ||
| 12 | 17:10 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 590 円
平均: 590 円
|
|||
| #07 蒲郡 - 6日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ライブ | |
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:59 | ||
| 8 | 18:26 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:38 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:36 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| #17 宮島 - 1日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
3
|
990 | 3 |
| 2 |
1
2
6
|
550 | 1 |
| 3 |
2
3
5
|
1,390 | 5 |
| 4 | 11:52 | ライブ | |
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:23 | ||
| 8 | 13:55 | ||
| 9 | 14:28 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:38 | ||
| 12 | 16:15 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 2,930 円
平均: 977 円
|
|||
| #19 下関 - 4日 |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | ライブ | |
| 2 | 18:08 | ||
| 3 | 18:34 | ||
| 4 | 19:03 | ||
| 5 | 19:30 | ||
| 6 | 19:56 | ||
| 7 | 20:25 | ||
| 8 | 20:56 | ||
| 9 | 21:19 | ||
| 10 | 21:42 | ||
| 11 | 22:05 | ||
| 12 | 22:30 | ||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
|
合計: 0 円
平均: 0 円
|
|||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了 | 23 |
| 万舟 | 5 |
| 1番人 | 5 |
| 返還 | 1 |
| 合計 | 144,520 |
| 平均 | 6,283 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
15 | 65.2 % |
2 |
2 | 8.7 % |
3 |
2 | 8.7 % |
4 |
3 | 13 % |
5 |
1 | 4.3 % |
6 |
0 | 0 % |
| 人気順 |
|---|
|
14,850 円
|
|
38,130 円
|
|
9,820 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1 2 6 [3] 3,690 円
|
|
1 2 3 [3] 3,650 円
|
|
1 4 5 [2] 3,690 円
|
|
1 3 2 [2] 2,070 円
|
|
1 2 4 [2] 1,770 円
|