#02 戸田 - 2日 | |||
---|---|---|---|
1 | 10:47 | ライブ | |
2 | 11:16 | ||
3 | 11:45 | ||
4 | 12:14 | ||
5 | 12:44 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:16 | ||
9 | 14:48 | ||
10 | 15:21 | ||
11 | 15:55 | ||
12 | 16:30 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#03 江戸川 - 1日 | |||
---|---|---|---|
1 | 11:14 | ライブ | |
2 | 11:41 | ||
3 | 12:08 | ||
4 | 12:35 | ||
5 | 13:02 | ||
6 | 13:29 | ||
7 | 13:56 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:52 | ||
10 | 15:22 | ||
11 | 15:53 | ||
12 | 16:25 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#04 平和島 - 6日 | |||
---|---|---|---|
1 | 11:53 | ライブ | |
2 | 12:22 | ||
3 | 12:52 | ||
4 | 13:22 | ||
5 | 13:53 | ||
6 | 14:24 | ||
7 | 14:56 | ||
8 | 15:29 | ||
9 | 16:03 | ||
10 | 16:36 | ||
11 | 17:08 | ||
12 | 17:40 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#06 浜名湖 - 2日 | |||
---|---|---|---|
1 | 11:35 | ライブ | |
2 | 12:00 | ||
3 | 12:31 | ||
4 | 12:58 | ||
5 | 13:27 | ||
6 | 14:03 | ||
7 | 14:34 | ||
8 | 15:05 | ||
9 | 15:37 | ||
10 | 16:11 | ||
11 | 16:38 | ||
12 | 17:06 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#10 三国 - 4日 | |||
---|---|---|---|
1 |
1
3
4
|
860 | 3 |
2 |
1
4
2
|
2,740 | 10 |
3 |
1
3
2
|
520 | 2 |
4 | 09:53 | ライブ | |
5 | 10:21 | ||
6 | 10:51 | ||
7 | 11:22 | ||
8 | 11:54 | ||
9 | 12:27 | ||
10 | 13:01 | ||
11 | 13:36 | ||
12 | 14:13 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 4,120 円
平均: 1,373 円
|
#12 住之江 - 4日 | |||
---|---|---|---|
1 | 15:19 | ライブ | |
2 | 15:49 | ||
3 | 16:23 | ||
4 | 16:47 | ||
5 | 17:11 | ||
6 | 17:38 | ||
7 | 18:05 | ||
8 | 18:31 | ||
9 | 19:14 | ||
10 | 19:47 | ||
11 | 20:16 | ||
12 | 20:45 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||
---|---|---|---|
1 | 10:59 | ライブ | |
2 | 11:27 | ||
3 | 11:52 | ||
4 | 12:21 | ||
5 | 12:51 | ||
6 | 13:35 | ||
7 | 14:09 | ||
8 | 14:43 | ||
9 | 15:15 | ||
10 | 15:46 | ||
11 | 16:19 | ||
12 | 16:50 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|