#03 江戸川 - 5日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
4
3
1
|
760 | 6 |
2 |
1
5
6
|
3,980 | 13 |
3 | 11:55 | ライブ | |
4 | 12:21 | ||
5 | 12:48 | ||
6 | 13:15 | ||
7 | 13:42 | ||
8 | 14:11 | ||
9 | 14:40 | ||
10 | 15:13 | ||
11 | 15:46 | ||
12 | 16:19 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 4,740 円
平均: 2,370 円
|
#07 蒲郡 - 2日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 | 15:26 | ライブ | |
2 | 15:51 | ||
3 | 16:17 | ||
4 | 16:42 | ||
5 | 17:10 | ||
6 | 17:37 | ||
7 | 18:04 | ||
8 | 18:33 | ||
9 | 19:04 | ||
10 | 19:36 | ||
11 | 20:07 | ||
12 | 20:38 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#08 常滑 - 1日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
3
1
2
|
3,420 | 13 |
2 |
5
3
2
|
8,000 | 39 |
3 |
4
1
2
|
7,270 | 23 |
4 | 11:56 | ライブ | |
5 | 12:23 | ||
6 | 12:50 | ||
7 | 13:20 | ||
8 | 13:50 | ||
9 | 14:25 | ||
10 | 14:55 | ||
11 | 15:30 | ||
12 | 16:05 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 18,690 円
平均: 6,230 円
|
#09 津 - 3日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
4
|
1,170 | 4 |
2 |
5
4
6
|
23,530 | 53 |
3 | 11:41 | ライブ | |
4 | 12:12 | ||
5 | 12:43 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:17 | ||
9 | 14:49 | ||
10 | 15:23 | ||
11 | 15:58 | ||
12 | 16:35 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 24,700 円
平均: 12,350 円
|
#14 鳴門 - 2日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
2
4
1
|
8,890 | 23 |
2 |
3
2
4
|
3,930 | 16 |
3 |
2
3
1
|
1,560 | 3 |
4 |
1
6
5
|
8,820 | 31 |
5 |
3
4
1
|
3,500 | 16 |
6 |
3
2
5
|
1,280 | 2 |
7 | 11:35 | ライブ | |
8 | 12:07 | ||
9 | 12:40 | ||
10 | 13:14 | ||
11 | 13:49 | ||
12 | 14:27 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 27,980 円
平均: 4,663 円
|
#15 丸亀 - 4日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 | 15:15 | ライブ | |
2 | 15:41 | ||
3 | 16:09 | ||
4 | 16:49 | ||
5 | 17:19 | ||
6 | 17:46 | ||
7 | 18:13 | ||
8 | 18:43 | ||
9 | 19:14 | ||
10 | 19:47 | ||
11 | 20:16 | ||
12 | 20:45 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 0 円
平均: 0 円
|
#17 宮島 - 4日 |
![]() |
||
---|---|---|---|
1 |
1
2
4
|
1,540 | 5 |
2 |
5
1
4
|
40,620 | 88 |
3 |
5
3
6
|
4,730 | 16 |
4 | 11:34 | ライブ | |
5 | 12:04 | ||
6 | 12:35 | ||
7 | 13:00 | ||
8 | 13:33 | ||
9 | 14:04 | ||
10 | 14:35 | ||
11 | 15:05 | ||
12 | 15:38 | ||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||
合計: 46,890 円
平均: 15,630 円
|
結果集計 | |
---|---|
終了 | 28 |
万舟 | 5 |
1番人 | 0 |
返還 | 1 |
合計 | 250,930 |
平均 | 8,962 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
8 | 28.6 % |
2 |
7 | 25 % |
3 |
5 | 17.9 % |
4 |
3 | 10.7 % |
5 |
5 | 17.9 % |
6 |
0 | 0 % |
人気順 |
---|
![]() 17,150 円
|
![]() 24,860 円
|
![]() 29,410 円
|
出目順 |
---|
![]() 2 1 5 [3] 10,280 円
|
![]() 5 1 4 [2] 53,210 円
|
![]() 1 2 4 [2] 2,710 円
|