万舟 集計 (72レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 34.7 % |
3連複 | 1 | 1.4 % |
2連単 | 3 | 4.2 % |
2連複 | 1 | 1.4 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
23# 唐津 | 6R | 111,290 | 117 | |
08# 常滑 | 6R | 69,700 | 87 | |
23# 唐津 | 5R | 48,820 | 93 | |
09# 津 | 4R | 48,760 | 62 | |
23# 唐津 | 1R | 47,930 | 99 | |
16# 児島 | 6R | 35,350 | 64 | |
20# 若松 | 10R | 27,620 | 67 | |
20# 若松 | 12R | 21,580 | 68 | |
08# 常滑 | 1R | 19,390 | 83 | |
16# 児島 | 1R | 18,060 | 85 | |
20# 若松 | 6R | 16,690 | 60 | |
20# 若松 | 4R | 16,610 | 64 | |
12# 住之江 | 1R | 16,280 | 68 | |
23# 唐津 | 7R | 16,170 | 73 | |
09# 津 | 1R | 15,230 | 53 | |
09# 津 | 11R | 13,750 | 48 | |
23# 唐津 | 3R | 12,500 | 45 | |
16# 児島 | 8R | 11,630 | 34 | |
16# 児島 | 2R | 11,410 | 65 | |
09# 津 | 2R | 11,150 | 59 | |
23# 唐津 | 4R | 11,070 | 56 | |
16# 児島 | 9R | 10,830 | 52 | |
23# 唐津 | 10R | 10,690 | 38 | |
20# 若松 | 1R | 10,690 | 43 | |
09# 津 | 8R | 10,210 | 38 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 72 |
万舟 | 25 |
1番人 | 2 |
返還R | 0 |
合計 | 831,820 |
平均 | 11,553 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 17 | 23.6 % |
2号艇 | 16 | 22.2 % |
3号艇 | 15 | 20.8 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % |
5号艇 | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 4 | 5.6 % |
人気順 |
---|
![]() 47,160 円
|
![]() 40,960 円
|
![]() 57,710 円
|
出目順 |
---|
![]() [3] 64,680 円
|
![]() [3] 26,990 円
|
![]() [3] 10,690 円
|
![]() [3] 10,520 円
|
![]() [3] 9,450 円
|