万舟 集計 (143レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 21.0 % |
3連複 | 3 | 2.1 % |
2連単 | 5 | 3.5 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
19# 下関 | 7R | 188,090 | 112 | |
18# 徳山 | 4R | 102,470 | 120 | |
03# 江戸川 | 5R | 77,500 | 91 | |
04# 平和島 | 6R | 74,380 | 103 | |
16# 児島 | 9R | 68,200 | 119 | |
16# 児島 | 6R | 59,230 | 98 | |
05# 多摩川 | 8R | 51,210 | 95 | |
24# 大村 | 5R | 41,210 | 87 | |
01# 桐生 | 12R | 33,870 | 87 | |
11# びわこ | 1R | 26,820 | 89 | |
19# 下関 | 10R | 23,890 | 101 | |
11# びわこ | 11R | 21,390 | 102 | |
12# 住之江 | 3R | 20,450 | 70 | |
04# 平和島 | 7R | 19,400 | 72 | |
16# 児島 | 11R | 18,110 | 60 | |
16# 児島 | 12R | 17,900 | 93 | |
18# 徳山 | 10R | 16,760 | 49 | |
05# 多摩川 | 3R | 16,100 | 88 | |
04# 平和島 | 8R | 14,520 | 48 | |
12# 住之江 | 10R | 14,500 | 49 | |
05# 多摩川 | 1R | 14,470 | 79 | |
03# 江戸川 | 10R | 14,290 | 56 | |
11# びわこ | 9R | 14,020 | 57 | |
11# びわこ | 2R | 13,340 | 58 | |
03# 江戸川 | 2R | 12,920 | 40 | |
04# 平和島 | 4R | 12,340 | 57 | |
04# 平和島 | 5R | 11,880 | 45 | |
11# びわこ | 12R | 11,700 | 52 | |
19# 下関 | 12R | 11,080 | 47 | |
16# 児島 | 1R | 10,620 | 55 |
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
05# 多摩川 | 8R | 26,070 | 30 | |
19# 下関 | 7R | 18,810 | 30 | |
18# 徳山 | 4R | 16,200 | 30 | |
11# びわこ | 1R | 12,190 | 29 | |
16# 児島 | 6R | 10,730 | 25 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 143 |
万舟 | 30 |
1番人 | 9 |
返還R | 2 |
合計 | 1,438,230 |
平均 | 10,058 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 32 | 22.4 % |
2号艇 | 30 | 21 % |
3号艇 | 28 | 19.6 % |
4号艇 | 24 | 16.8 % |
5号艇 | 15 | 10.5 % |
6号艇 | 14 | 9.8 % |
人気順 |
---|
![]() 122,340 円
|
![]() 104,680 円
|
![]() 98,970 円
|
出目順 |
---|
![]() [6] 36,630 円
|
![]() [4] 108,490 円
|
![]() [4] 74,580 円
|
![]() [4] 31,900 円
|
![]() [4] 10,060 円
|