万舟 集計 (214レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 38 | 17.8 % |
3連複 | 1 | 0.5 % |
2連単 | 4 | 1.9 % |
2連複 | 1 | 0.5 % |
3連単 (38レース) | ||||
---|---|---|---|---|
11# びわこ | 7R | 122,660 | 117 | |
10# 三国 | 7R | 47,340 | 76 | |
15# 丸亀 | 4R | 45,060 | 79 | |
19# 下関 | 9R | 38,550 | 63 | |
06# 浜名湖 | 9R | 35,060 | 95 | |
20# 若松 | 8R | 34,840 | 65 | |
02# 戸田 | 4R | 29,720 | 78 | |
07# 蒲郡 | 2R | 28,910 | 107 | |
15# 丸亀 | 9R | 28,250 | 56 | |
11# びわこ | 12R | 27,490 | 78 | |
24# 大村 | 4R | 26,780 | 78 | |
07# 蒲郡 | 4R | 24,440 | 67 | |
13# 尼崎 | 2R | 23,710 | 105 | |
04# 平和島 | 10R | 22,680 | 91 | |
04# 平和島 | 12R | 20,360 | 79 | |
22# 福岡 | 12R | 19,660 | 76 | |
06# 浜名湖 | 10R | 19,660 | 68 | |
17# 宮島 | 12R | 19,250 | 84 | |
02# 戸田 | 7R | 16,270 | 76 | |
05# 多摩川 | 5R | 15,690 | 44 | |
20# 若松 | 6R | 15,390 | 43 | |
15# 丸亀 | 3R | 14,730 | 54 | |
08# 常滑 | 2R | 13,330 | 46 | |
08# 常滑 | 1R | 12,860 | 49 | |
20# 若松 | 3R | 12,100 | 63 | |
13# 尼崎 | 7R | 12,070 | 31 | |
05# 多摩川 | 1R | 11,980 | 46 | |
02# 戸田 | 1R | 11,730 | 65 | |
22# 福岡 | 11R | 11,520 | 45 | |
04# 平和島 | 4R | 11,380 | 55 | |
22# 福岡 | 8R | 11,230 | 39 | |
03# 江戸川 | 10R | 10,930 | 48 | |
17# 宮島 | 2R | 10,890 | 37 | |
02# 戸田 | 3R | 10,600 | 44 | |
24# 大村 | 5R | 10,210 | 48 | |
07# 蒲郡 | 9R | 10,170 | 34 | |
19# 下関 | 3R | 10,050 | 32 | |
07# 蒲郡 | 3R | 10,010 | 38 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 214 |
万舟 | 38 |
1番人 | 19 |
返還R | 6 |
合計 | 1,474,010 |
平均 | 6,888 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 54 | 25.2 % |
2号艇 | 35 | 16.4 % |
3号艇 | 42 | 19.6 % |
4号艇 | 29 | 13.6 % |
5号艇 | 33 | 15.4 % |
6号艇 | 21 | 9.8 % |
人気順 |
---|
![]() 173,480 円
|
![]() 186,220 円
|
![]() 166,900 円
|
出目順 |
---|
![]() [8] 14,380 円
|
![]() [6] 22,360 円
|
![]() [6] 20,260 円
|
![]() [6] 19,750 円
|
![]() [5] 58,460 円
|