万舟 集計 (60レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 18 | 30.0 % |
3連複 | 1 | 1.7 % |
2連単 | 2 | 3.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (18レース) | ||||
---|---|---|---|---|
20# 若松 | 6R | 76,130 | 110 | |
19# 下関 | 8R | 35,740 | 73 | |
20# 若松 | 11R | 33,910 | 79 | |
12# 住之江 | 2R | 31,720 | 103 | |
12# 住之江 | 4R | 29,980 | 108 | |
12# 住之江 | 5R | 29,640 | 72 | |
08# 常滑 | 1R | 26,300 | 63 | |
20# 若松 | 3R | 21,760 | 62 | |
08# 常滑 | 11R | 21,530 | 62 | |
12# 住之江 | 12R | 21,000 | 70 | |
06# 浜名湖 | 11R | 18,380 | 61 | |
19# 下関 | 4R | 15,020 | 43 | |
19# 下関 | 2R | 14,060 | 43 | |
12# 住之江 | 9R | 12,450 | 44 | |
06# 浜名湖 | 3R | 12,170 | 56 | |
12# 住之江 | 8R | 11,540 | 45 | |
19# 下関 | 10R | 10,390 | 48 | |
12# 住之江 | 6R | 10,150 | 37 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 60 |
万舟 | 18 |
1番人 | 3 |
返還R | 3 |
合計 | 592,500 |
平均 | 9,875 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 21 | 35 % |
2号艇 | 10 | 16.7 % |
3号艇 | 5 | 8.3 % |
4号艇 | 7 | 11.7 % |
5号艇 | 9 | 15 % |
6号艇 | 8 | 13.3 % |
人気順 |
---|
![]() 44,300 円
|
![]() 46,030 円
|
![]() 46,530 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 43,730 円
|
![]() [3] 111,720 円
|
![]() [3] 11,790 円
|
![]() [2] 41,320 円
|
![]() [2] 37,540 円
|