万舟 集計 (178レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 37 | 20.8 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 2.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (37レース) | ||||
---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 8R | 92,640 | 103 | |
07# 蒲郡 | 8R | 75,420 | 103 | |
16# 児島 | 2R | 48,830 | 95 | |
07# 蒲郡 | 7R | 41,790 | 88 | |
11# びわこ | 10R | 38,660 | 72 | |
12# 住之江 | 3R | 33,630 | 85 | |
09# 津 | 5R | 33,500 | 80 | |
17# 宮島 | 3R | 32,080 | 88 | |
09# 津 | 1R | 29,560 | 70 | |
10# 三国 | 11R | 28,430 | 85 | |
10# 三国 | 8R | 27,020 | 67 | |
18# 徳山 | 11R | 25,380 | 82 | |
05# 多摩川 | 4R | 24,960 | 70 | |
15# 丸亀 | 1R | 24,830 | 61 | |
14# 鳴門 | 3R | 24,830 | 110 | |
16# 児島 | 12R | 21,150 | 49 | |
15# 丸亀 | 9R | 20,990 | 94 | |
04# 平和島 | 6R | 20,300 | 76 | |
05# 多摩川 | 5R | 18,770 | 54 | |
09# 津 | 4R | 18,540 | 79 | |
18# 徳山 | 10R | 18,360 | 56 | |
12# 住之江 | 1R | 17,930 | 56 | |
17# 宮島 | 8R | 17,790 | 63 | |
11# びわこ | 6R | 16,810 | 69 | |
17# 宮島 | 11R | 16,430 | 57 | |
17# 宮島 | 1R | 16,140 | 74 | |
18# 徳山 | 2R | 15,860 | 88 | |
09# 津 | 7R | 15,520 | 57 | |
10# 三国 | 12R | 13,850 | 65 | |
12# 住之江 | 9R | 13,400 | 31 | |
07# 蒲郡 | 10R | 13,360 | 63 | |
14# 鳴門 | 1R | 12,910 | 58 | |
07# 蒲郡 | 3R | 12,640 | 50 | |
05# 多摩川 | 1R | 12,530 | 62 | |
03# 江戸川 | 2R | 12,070 | 38 | |
10# 三国 | 5R | 11,830 | 42 | |
21# 芦屋 | 3R | 10,690 | 42 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 178 |
万舟 | 37 |
1番人 | 7 |
返還R | 5 |
合計 | 1,459,090 |
平均 | 8,197 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 46 | 25.8 % |
2号艇 | 43 | 24.2 % |
3号艇 | 24 | 13.5 % |
4号艇 | 24 | 13.5 % |
5号艇 | 23 | 12.9 % |
6号艇 | 18 | 10.1 % |
人気順 |
---|
![]() 143,100 円
|
![]() 134,550 円
|
![]() 130,770 円
|
出目順 |
---|
![]() [6] 35,570 円
|
![]() [6] 15,120 円
|
![]() [5] 21,840 円
|
![]() [4] 52,450 円
|
![]() [4] 47,660 円
|