万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 36 | 20.0 % |
3連複 | 2 | 1.1 % |
2連単 | 6 | 3.3 % |
2連複 | 2 | 1.1 % |
3連単 (36レース) | ||||
---|---|---|---|---|
07# 蒲郡 | 4R | 88,600 | 106 | |
08# 常滑 | 2R | 84,330 | 112 | |
16# 児島 | 6R | 69,500 | 101 | |
18# 徳山 | 5R | 68,870 | 101 | |
16# 児島 | 3R | 61,660 | 96 | |
06# 浜名湖 | 9R | 51,130 | 89 | |
07# 蒲郡 | 10R | 37,940 | 71 | |
07# 蒲郡 | 1R | 36,220 | 95 | |
09# 津 | 9R | 36,170 | 63 | |
11# びわこ | 1R | 32,760 | 70 | |
10# 三国 | 5R | 29,730 | 61 | |
21# 芦屋 | 3R | 29,610 | 76 | |
06# 浜名湖 | 6R | 29,590 | 65 | |
10# 三国 | 12R | 29,140 | 85 | |
22# 福岡 | 4R | 28,200 | 55 | |
08# 常滑 | 11R | 24,250 | 61 | |
10# 三国 | 4R | 21,160 | 54 | |
22# 福岡 | 12R | 20,510 | 67 | |
11# びわこ | 10R | 18,170 | 62 | |
14# 鳴門 | 4R | 16,560 | 35 | |
11# びわこ | 7R | 16,560 | 40 | |
11# びわこ | 5R | 15,990 | 33 | |
22# 福岡 | 5R | 14,740 | 35 | |
15# 丸亀 | 4R | 14,620 | 47 | |
06# 浜名湖 | 11R | 14,470 | 46 | |
15# 丸亀 | 9R | 14,370 | 42 | |
21# 芦屋 | 2R | 14,310 | 46 | |
22# 福岡 | 1R | 12,170 | 63 | |
10# 三国 | 10R | 11,730 | 49 | |
22# 福岡 | 9R | 11,710 | 39 | |
06# 浜名湖 | 3R | 11,440 | 44 | |
18# 徳山 | 4R | 11,430 | 29 | |
02# 戸田 | 10R | 11,310 | 53 | |
12# 住之江 | 1R | 10,780 | 70 | |
02# 戸田 | 11R | 10,630 | 48 | |
08# 常滑 | 8R | 10,300 | 37 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 36 |
1番人 | 12 |
返還R | 1 |
合計 | 1,518,480 |
平均 | 8,436 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 34 | 18.9 % |
2号艇 | 34 | 18.9 % |
3号艇 | 41 | 22.8 % |
4号艇 | 32 | 17.8 % |
5号艇 | 24 | 13.3 % |
6号艇 | 16 | 8.9 % |
人気順 |
---|
![]() 135,980 円
|
![]() 148,310 円
|
![]() 139,980 円
|
出目順 |
---|
![]() [7] 31,090 円
|
![]() [6] 82,130 円
|
![]() [6] 18,630 円
|
![]() [4] 69,120 円
|
![]() [4] 52,450 円
|