万舟 集計 (108レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 20 | 18.5 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 2 | 1.9 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (20レース) | ||||
---|---|---|---|---|
24# 大村 | 1R | 50,960 | 113 | |
02# 戸田 | 5R | 50,600 | 109 | |
16# 児島 | 10R | 47,580 | 105 | |
16# 児島 | 8R | 30,390 | 85 | |
19# 下関 | 1R | 29,900 | 111 | |
24# 大村 | 10R | 26,560 | 106 | |
24# 大村 | 4R | 26,440 | 94 | |
16# 児島 | 5R | 26,230 | 67 | |
01# 桐生 | 12R | 23,590 | 73 | |
02# 戸田 | 10R | 21,320 | 83 | |
20# 若松 | 12R | 18,950 | 64 | |
03# 江戸川 | 9R | 16,890 | 61 | |
23# 唐津 | 1R | 16,520 | 58 | |
19# 下関 | 3R | 16,360 | 45 | |
03# 江戸川 | 2R | 15,690 | 65 | |
16# 児島 | 4R | 12,850 | 72 | |
13# 尼崎 | 8R | 12,510 | 45 | |
02# 戸田 | 9R | 12,290 | 40 | |
01# 桐生 | 1R | 11,390 | 55 | |
23# 唐津 | 6R | 10,810 | 32 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 108 |
万舟 | 20 |
1番人 | 10 |
返還R | 5 |
合計 | 766,530 |
平均 | 7,098 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 32 | 29.6 % |
2号艇 | 22 | 20.4 % |
3号艇 | 18 | 16.7 % |
4号艇 | 10 | 9.3 % |
5号艇 | 11 | 10.2 % |
6号艇 | 15 | 13.9 % |
人気順 |
---|
![]() 85,680 円
|
![]() 73,890 円
|
![]() 97,760 円
|
出目順 |
---|
![]() [5] 19,730 円
|
![]() [4] 27,180 円
|
![]() [4] 12,000 円
|
![]() [3] 34,430 円
|
![]() [3] 28,250 円
|