万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 17.2 % |
3連複 | 3 | 1.7 % |
2連単 | 4 | 2.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 8R | 106,750 | 81 | |
03# 江戸川 | 5R | 65,410 | 92 | |
09# 津 | 9R | 50,720 | 106 | |
10# 三国 | 3R | 41,040 | 76 | |
02# 戸田 | 8R | 35,270 | 54 | |
10# 三国 | 1R | 33,930 | 68 | |
09# 津 | 3R | 33,770 | 78 | |
11# びわこ | 8R | 31,610 | 69 | |
08# 常滑 | 3R | 28,790 | 105 | |
02# 戸田 | 2R | 24,140 | 92 | |
15# 丸亀 | 6R | 23,040 | 58 | |
08# 常滑 | 11R | 19,690 | 68 | |
14# 鳴門 | 7R | 18,980 | 48 | |
08# 常滑 | 4R | 18,420 | 63 | |
23# 唐津 | 8R | 16,950 | 55 | |
03# 江戸川 | 4R | 16,860 | 57 | |
04# 平和島 | 4R | 16,370 | 52 | |
15# 丸亀 | 11R | 16,000 | 60 | |
21# 芦屋 | 6R | 15,220 | 45 | |
21# 芦屋 | 11R | 13,030 | 41 | |
12# 住之江 | 5R | 12,730 | 54 | |
21# 芦屋 | 2R | 12,110 | 48 | |
02# 戸田 | 11R | 11,830 | 44 | |
14# 鳴門 | 1R | 11,450 | 55 | |
12# 住之江 | 1R | 11,430 | 63 | |
09# 津 | 10R | 11,330 | 48 | |
03# 江戸川 | 10R | 11,200 | 42 | |
22# 福岡 | 1R | 11,120 | 60 | |
11# びわこ | 11R | 11,120 | 51 | |
03# 江戸川 | 8R | 10,460 | 33 | |
22# 福岡 | 7R | 10,200 | 47 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 31 |
1番人 | 17 |
返還R | 4 |
合計 | 1,236,680 |
平均 | 6,870 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 63 | 35 % |
2号艇 | 32 | 17.8 % |
3号艇 | 31 | 17.2 % |
4号艇 | 27 | 15 % |
5号艇 | 13 | 7.2 % |
6号艇 | 14 | 7.8 % |
人気順 |
---|
![]() 141,480 円
|
![]() 172,050 円
|
![]() 88,490 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 30,500 円
|
![]() [7] 19,850 円
|
![]() [6] 18,160 円
|
![]() [5] 12,540 円
|
![]() [5] 8,400 円
|