万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 21.7 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 3.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
20# 若松 | 11R | 98,840 | 117 | |
19# 下関 | 11R | 56,700 | 97 | |
21# 芦屋 | 6R | 53,330 | 84 | |
20# 若松 | 5R | 40,820 | 91 | |
18# 徳山 | 4R | 26,720 | 75 | |
18# 徳山 | 8R | 26,070 | 84 | |
12# 住之江 | 10R | 25,850 | 66 | |
05# 多摩川 | 5R | 20,650 | 57 | |
03# 江戸川 | 9R | 18,840 | 35 | |
20# 若松 | 9R | 18,810 | 60 | |
24# 大村 | 10R | 18,040 | 44 | |
12# 住之江 | 3R | 17,380 | 61 | |
03# 江戸川 | 10R | 17,270 | 49 | |
21# 芦屋 | 5R | 16,770 | 51 | |
06# 浜名湖 | 9R | 15,870 | 68 | |
06# 浜名湖 | 10R | 15,480 | 40 | |
20# 若松 | 4R | 13,680 | 41 | |
05# 多摩川 | 3R | 13,070 | 58 | |
03# 江戸川 | 1R | 12,920 | 42 | |
12# 住之江 | 9R | 12,540 | 50 | |
19# 下関 | 4R | 12,360 | 31 | |
16# 児島 | 3R | 12,180 | 49 | |
24# 大村 | 1R | 10,220 | 42 | |
03# 江戸川 | 12R | 10,150 | 44 | |
05# 多摩川 | 10R | 10,090 | 39 | |
18# 徳山 | 2R | 10,000 | 36 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 26 |
1番人 | 6 |
返還R | 7 |
合計 | 935,270 |
平均 | 7,794 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 44 | 36.7 % |
2号艇 | 21 | 17.5 % |
3号艇 | 19 | 15.8 % |
4号艇 | 14 | 11.7 % |
5号艇 | 15 | 12.5 % |
6号艇 | 7 | 5.8 % |
人気順 |
---|
![]() 81,210 円
|
![]() 104,010 円
|
![]() 124,490 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 22,210 円
|
![]() [7] 14,900 円
|
![]() [4] 20,480 円
|
![]() [4] 10,230 円
|
![]() [3] 52,580 円
|