万舟 集計 (251レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 38 | 15.1 % |
3連複 | 1 | 0.4 % |
2連単 | 3 | 1.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (38レース) | ||||
---|---|---|---|---|
17# 宮島 | 7R | 76,080 | 85 | |
13# 尼崎 | 10R | 73,150 | 113 | |
24# 大村 | 6R | 68,300 | 70 | |
08# 常滑 | 9R | 44,240 | 73 | |
12# 住之江 | 1R | 40,140 | 99 | |
07# 蒲郡 | 12R | 35,670 | 77 | |
09# 津 | 1R | 33,970 | 91 | |
20# 若松 | 9R | 28,690 | 79 | |
11# びわこ | 10R | 28,160 | 73 | |
06# 浜名湖 | 12R | 27,250 | 71 | |
10# 三国 | 3R | 25,470 | 77 | |
12# 住之江 | 4R | 25,180 | 61 | |
20# 若松 | 6R | 24,210 | 63 | |
23# 唐津 | 1R | 23,960 | 97 | |
07# 蒲郡 | 11R | 23,940 | 75 | |
17# 宮島 | 8R | 23,860 | 54 | |
16# 児島 | 5R | 21,490 | 76 | |
17# 宮島 | 4R | 18,940 | 45 | |
15# 丸亀 | 12R | 18,480 | 37 | |
18# 徳山 | 3R | 18,210 | 78 | |
24# 大村 | 2R | 18,050 | 53 | |
14# 鳴門 | 7R | 16,090 | 42 | |
08# 常滑 | 3R | 15,500 | 56 | |
11# びわこ | 5R | 14,850 | 37 | |
03# 江戸川 | 10R | 14,310 | 56 | |
05# 多摩川 | 10R | 14,230 | 41 | |
17# 宮島 | 3R | 14,000 | 41 | |
12# 住之江 | 5R | 12,380 | 37 | |
09# 津 | 2R | 12,330 | 47 | |
15# 丸亀 | 3R | 11,120 | 29 | |
11# びわこ | 1R | 11,080 | 39 | |
08# 常滑 | 1R | 11,000 | 49 | |
24# 大村 | 11R | 10,720 | 29 | |
10# 三国 | 2R | 10,510 | 34 | |
07# 蒲郡 | 2R | 10,460 | 51 | |
07# 蒲郡 | 7R | 10,450 | 30 | |
13# 尼崎 | 2R | 10,380 | 37 | |
04# 平和島 | 3R | 10,050 | 43 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 251 |
万舟 | 38 |
1番人 | 26 |
返還R | 10 |
合計 | 1,542,390 |
平均 | 6,145 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 83 | 33.1 % |
2号艇 | 52 | 20.7 % |
3号艇 | 34 | 13.5 % |
4号艇 | 34 | 13.5 % |
5号艇 | 26 | 10.4 % |
6号艇 | 22 | 8.8 % |
人気順 |
---|
![]() 203,360 円
|
![]() 212,060 円
|
![]() 145,240 円
|
出目順 |
---|
![]() [13] 38,720 円
|
![]() [8] 24,050 円
|
![]() [8] 23,550 円
|
![]() [7] 70,330 円
|
![]() [7] 19,700 円
|