万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 18 | 15.0 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 3 | 2.5 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (18レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 1R | 37,300 | 91 | |
04# 平和島 | 10R | 37,180 | 76 | |
02# 戸田 | 4R | 34,880 | 80 | |
13# 尼崎 | 1R | 33,230 | 69 | |
12# 住之江 | 2R | 32,620 | 81 | |
02# 戸田 | 12R | 31,290 | 91 | |
04# 平和島 | 4R | 30,660 | 82 | |
22# 福岡 | 9R | 29,290 | 99 | |
22# 福岡 | 10R | 23,420 | 80 | |
13# 尼崎 | 4R | 20,200 | 82 | |
13# 尼崎 | 2R | 17,210 | 54 | |
01# 桐生 | 4R | 16,630 | 63 | |
17# 宮島 | 5R | 13,840 | 61 | |
01# 桐生 | 11R | 13,130 | 42 | |
17# 宮島 | 12R | 11,070 | 32 | |
11# びわこ | 4R | 10,790 | 47 | |
17# 宮島 | 10R | 10,540 | 38 | |
20# 若松 | 1R | 10,200 | 46 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 18 |
1番人 | 14 |
返還R | 0 |
合計 | 741,360 |
平均 | 6,178 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 41 | 34.2 % |
2号艇 | 16 | 13.3 % |
3号艇 | 17 | 14.2 % |
4号艇 | 23 | 19.2 % |
5号艇 | 12 | 10 % |
6号艇 | 11 | 9.2 % |
人気順 |
---|
![]() 90,600 円
|
![]() 87,030 円
|
![]() 73,860 円
|
出目順 |
---|
![]() [5] 44,030 円
|
![]() [5] 9,410 円
|
![]() [5] 7,290 円
|
![]() [4] 50,460 円
|
![]() [4] 31,540 円
|