万舟 集計 (108レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 24.1 % |
3連複 | 1 | 0.9 % |
2連単 | 3 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
05# 多摩川 | 10R | 71,610 | 113 | |
11# びわこ | 11R | 48,980 | 72 | |
08# 常滑 | 10R | 47,550 | 76 | |
13# 尼崎 | 7R | 39,190 | 63 | |
13# 尼崎 | 10R | 37,410 | 89 | |
02# 戸田 | 3R | 35,290 | 111 | |
20# 若松 | 12R | 32,720 | 57 | |
04# 平和島 | 10R | 32,600 | 106 | |
02# 戸田 | 8R | 26,220 | 81 | |
19# 下関 | 6R | 21,990 | 64 | |
05# 多摩川 | 6R | 21,650 | 74 | |
11# びわこ | 6R | 20,640 | 50 | |
11# びわこ | 12R | 18,450 | 60 | |
08# 常滑 | 5R | 17,630 | 67 | |
04# 平和島 | 2R | 17,380 | 72 | |
20# 若松 | 10R | 17,080 | 57 | |
19# 下関 | 4R | 16,590 | 41 | |
02# 戸田 | 4R | 16,530 | 73 | |
05# 多摩川 | 5R | 14,690 | 59 | |
04# 平和島 | 6R | 13,840 | 43 | |
02# 戸田 | 12R | 13,730 | 61 | |
11# びわこ | 8R | 13,180 | 38 | |
08# 常滑 | 3R | 12,740 | 48 | |
22# 福岡 | 11R | 12,160 | 46 | |
05# 多摩川 | 11R | 10,930 | 54 | |
04# 平和島 | 12R | 10,380 | 33 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 108 |
万舟 | 26 |
1番人 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 944,170 |
平均 | 8,742 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 40 | 37 % |
2号艇 | 18 | 16.7 % |
3号艇 | 14 | 13 % |
4号艇 | 16 | 14.8 % |
5号艇 | 9 | 8.3 % |
6号艇 | 11 | 10.2 % |
人気順 |
---|
![]() 68,140 円
|
![]() 66,300 円
|
![]() 97,750 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 30,730 円
|
![]() [4] 24,300 円
|
![]() [4] 14,350 円
|
![]() [4] 13,750 円
|
![]() [3] 25,280 円
|