万舟 集計 (216レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 35 | 16.2 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 5 | 2.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (35レース) | ||||
---|---|---|---|---|
09# 津 | 5R | 53,820 | 110 | |
01# 桐生 | 5R | 52,570 | 95 | |
06# 浜名湖 | 10R | 52,040 | 91 | |
11# びわこ | 10R | 51,890 | 106 | |
01# 桐生 | 1R | 48,370 | 91 | |
18# 徳山 | 6R | 43,240 | 36 | |
06# 浜名湖 | 9R | 36,110 | 77 | |
10# 三国 | 6R | 33,820 | 86 | |
04# 平和島 | 4R | 33,350 | 56 | |
17# 宮島 | 11R | 31,670 | 58 | |
06# 浜名湖 | 2R | 31,410 | 71 | |
09# 津 | 8R | 30,730 | 71 | |
04# 平和島 | 10R | 28,490 | 106 | |
15# 丸亀 | 7R | 26,920 | 84 | |
11# びわこ | 9R | 25,510 | 63 | |
07# 蒲郡 | 4R | 25,180 | 52 | |
10# 三国 | 5R | 24,330 | 67 | |
07# 蒲郡 | 8R | 23,180 | 46 | |
14# 鳴門 | 7R | 21,350 | 50 | |
01# 桐生 | 3R | 18,230 | 60 | |
10# 三国 | 7R | 18,030 | 58 | |
15# 丸亀 | 6R | 15,390 | 77 | |
01# 桐生 | 2R | 15,150 | 72 | |
02# 戸田 | 9R | 14,530 | 44 | |
10# 三国 | 1R | 14,280 | 65 | |
22# 福岡 | 9R | 11,840 | 44 | |
15# 丸亀 | 3R | 11,730 | 49 | |
21# 芦屋 | 1R | 11,420 | 32 | |
08# 常滑 | 8R | 11,290 | 39 | |
22# 福岡 | 11R | 11,100 | 38 | |
22# 福岡 | 4R | 11,070 | 47 | |
18# 徳山 | 7R | 10,670 | 30 | |
02# 戸田 | 10R | 10,440 | 40 | |
22# 福岡 | 3R | 10,310 | 36 | |
22# 福岡 | 12R | 10,000 | 29 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
18# 徳山 | 6R | 15,940 | 14 | |
11# びわこ | 9R | 14,800 | 24 | |
01# 桐生 | 1R | 13,040 | 27 | |
01# 桐生 | 5R | 12,530 | 27 | |
11# びわこ | 10R | 10,660 | 30 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 216 |
万舟 | 35 |
1番人 | 16 |
返還R | 10 |
合計 | 1,486,840 |
平均 | 6,884 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 79 | 36.6 % |
2号艇 | 37 | 17.1 % |
3号艇 | 30 | 13.9 % |
4号艇 | 27 | 12.5 % |
5号艇 | 20 | 9.3 % |
6号艇 | 23 | 10.6 % |
人気順 |
---|
![]() 174,040 円
|
![]() 180,970 円
|
![]() 161,310 円
|
出目順 |
---|
![]() [8] 20,190 円
|
![]() [7] 23,420 円
|
![]() [7] 11,390 円
|
![]() [6] 18,540 円
|
![]() [6] 15,890 円
|