万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 42 | 29.2 % |
3連複 | 1 | 0.7 % |
2連単 | 1 | 0.7 % |
2連複 | 1 | 0.7 % |
3連単 (42レース) | ||||
---|---|---|---|---|
10# 三国 | 2R | 62,100 | 99 | |
21# 芦屋 | 3R | 53,250 | 77 | |
07# 蒲郡 | 4R | 50,200 | 119 | |
19# 下関 | 1R | 49,640 | 96 | |
05# 多摩川 | 5R | 48,790 | 83 | |
21# 芦屋 | 2R | 40,200 | 69 | |
22# 福岡 | 8R | 39,260 | 76 | |
14# 鳴門 | 10R | 37,740 | 82 | |
16# 児島 | 11R | 36,170 | 72 | |
13# 尼崎 | 5R | 33,660 | 73 | |
21# 芦屋 | 7R | 24,790 | 52 | |
13# 尼崎 | 12R | 24,040 | 76 | |
15# 丸亀 | 2R | 23,450 | 75 | |
21# 芦屋 | 6R | 23,420 | 65 | |
19# 下関 | 8R | 22,810 | 51 | |
15# 丸亀 | 12R | 22,270 | 52 | |
19# 下関 | 4R | 21,830 | 54 | |
07# 蒲郡 | 2R | 21,120 | 101 | |
10# 三国 | 10R | 20,910 | 53 | |
07# 蒲郡 | 8R | 20,190 | 98 | |
21# 芦屋 | 8R | 20,090 | 58 | |
16# 児島 | 10R | 19,980 | 52 | |
19# 下関 | 5R | 18,330 | 99 | |
17# 宮島 | 2R | 17,040 | 62 | |
14# 鳴門 | 2R | 16,260 | 63 | |
10# 三国 | 7R | 15,570 | 39 | |
05# 多摩川 | 3R | 13,820 | 49 | |
22# 福岡 | 10R | 13,320 | 56 | |
13# 尼崎 | 4R | 12,830 | 38 | |
19# 下関 | 10R | 12,630 | 41 | |
11# びわこ | 2R | 12,620 | 69 | |
10# 三国 | 8R | 12,020 | 40 | |
14# 鳴門 | 8R | 11,600 | 43 | |
13# 尼崎 | 2R | 11,520 | 46 | |
17# 宮島 | 3R | 11,430 | 55 | |
15# 丸亀 | 1R | 11,260 | 50 | |
16# 児島 | 12R | 11,160 | 23 | |
13# 尼崎 | 8R | 10,900 | 34 | |
07# 蒲郡 | 1R | 10,490 | 39 | |
15# 丸亀 | 5R | 10,320 | 46 | |
10# 三国 | 3R | 10,310 | 50 | |
15# 丸亀 | 4R | 10,020 | 39 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 42 |
1番人 | 9 |
返還R | 4 |
合計 | 1,358,640 |
平均 | 9,435 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 50 | 34.7 % |
2号艇 | 27 | 18.8 % |
3号艇 | 19 | 13.2 % |
4号艇 | 16 | 11.1 % |
5号艇 | 16 | 11.1 % |
6号艇 | 16 | 11.1 % |
人気順 |
---|
![]() 101,130 円
|
![]() 155,840 円
|
![]() 64,240 円
|
出目順 |
---|
![]() [6] 12,870 円
|
![]() [5] 113,690 円
|
![]() [5] 19,640 円
|
![]() [5] 10,970 円
|
![]() [4] 22,620 円
|