万舟 集計 (72レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 18 | 25.0 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 2 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (18レース) | ||||
---|---|---|---|---|
19# 下関 | 1R | 59,480 | 74 | |
20# 若松 | 3R | 57,980 | 100 | |
20# 若松 | 12R | 53,720 | 103 | |
23# 唐津 | 8R | 50,950 | 90 | |
19# 下関 | 2R | 35,170 | 84 | |
24# 大村 | 11R | 31,610 | 74 | |
19# 下関 | 5R | 28,940 | 88 | |
23# 唐津 | 1R | 25,710 | 77 | |
20# 若松 | 8R | 19,290 | 60 | |
24# 大村 | 6R | 16,870 | 41 | |
06# 浜名湖 | 9R | 16,310 | 51 | |
23# 唐津 | 7R | 14,310 | 50 | |
20# 若松 | 6R | 14,180 | 36 | |
19# 下関 | 11R | 13,440 | 45 | |
18# 徳山 | 10R | 12,190 | 40 | |
20# 若松 | 1R | 11,880 | 47 | |
18# 徳山 | 6R | 10,770 | 31 | |
24# 大村 | 12R | 10,490 | 35 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 72 |
万舟 | 18 |
1番人 | 1 |
返還R | 2 |
合計 | 640,730 |
平均 | 8,899 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 23 | 31.9 % |
2号艇 | 20 | 27.8 % |
3号艇 | 11 | 15.3 % |
4号艇 | 9 | 12.5 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % |
6号艇 | 4 | 5.6 % |
人気順 |
---|
![]() 63,340 円
|
![]() 61,620 円
|
![]() 65,950 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 11,270 円
|
![]() [4] 7,740 円
|
![]() [3] 17,890 円
|
![]() [3] 11,650 円
|
![]() [3] 10,290 円
|