万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 29 | 20.1 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 5 | 3.5 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (29レース) | ||||
---|---|---|---|---|
10# 三国 | 12R | 109,100 | 117 | |
02# 戸田 | 11R | 58,390 | 103 | |
14# 鳴門 | 1R | 51,880 | 96 | |
20# 若松 | 3R | 48,190 | 87 | |
06# 浜名湖 | 3R | 47,630 | 111 | |
20# 若松 | 7R | 41,670 | 79 | |
02# 戸田 | 4R | 39,760 | 116 | |
14# 鳴門 | 5R | 34,180 | 83 | |
19# 下関 | 11R | 31,690 | 58 | |
22# 福岡 | 1R | 29,410 | 65 | |
19# 下関 | 8R | 27,770 | 38 | |
16# 児島 | 12R | 22,800 | 44 | |
02# 戸田 | 2R | 22,280 | 86 | |
14# 鳴門 | 3R | 21,870 | 90 | |
06# 浜名湖 | 6R | 21,470 | 55 | |
24# 大村 | 2R | 21,290 | 57 | |
02# 戸田 | 12R | 19,920 | 78 | |
01# 桐生 | 10R | 18,840 | 58 | |
16# 児島 | 3R | 16,400 | 68 | |
06# 浜名湖 | 7R | 16,110 | 49 | |
20# 若松 | 9R | 15,730 | 44 | |
04# 平和島 | 3R | 15,680 | 56 | |
22# 福岡 | 4R | 13,140 | 40 | |
24# 大村 | 9R | 13,050 | 41 | |
01# 桐生 | 1R | 12,830 | 52 | |
12# 住之江 | 5R | 12,460 | 51 | |
20# 若松 | 6R | 11,560 | 43 | |
22# 福岡 | 2R | 10,840 | 31 | |
01# 桐生 | 8R | 10,310 | 32 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
19# 下関 | 8R | 26,500 | 19 | |
04# 平和島 | 3R | 12,610 | 26 | |
02# 戸田 | 11R | 12,480 | 29 | |
10# 三国 | 12R | 12,160 | 27 | |
20# 若松 | 3R | 11,370 | 29 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 29 |
1番人 | 9 |
返還R | 5 |
合計 | 1,192,140 |
平均 | 8,279 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 40 | 27.8 % |
2号艇 | 32 | 22.2 % |
3号艇 | 26 | 18.1 % |
4号艇 | 20 | 13.9 % |
5号艇 | 13 | 9 % |
6号艇 | 13 | 9 % |
人気順 |
---|
![]() 112,050 円
|
![]() 119,140 円
|
![]() 85,940 円
|
出目順 |
---|
![]() [5] 61,260 円
|
![]() [5] 42,780 円
|
![]() [5] 10,000 円
|
![]() [4] 59,990 円
|
![]() [4] 27,800 円
|