万舟 集計 (132レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 33 | 25.0 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 2 | 1.5 % |
2連複 | 1 | 0.8 % |
3連単 (33レース) | ||||
---|---|---|---|---|
19# 下関 | 7R | 68,590 | 94 | |
21# 芦屋 | 9R | 56,280 | 89 | |
20# 若松 | 9R | 47,320 | 84 | |
19# 下関 | 9R | 40,110 | 63 | |
21# 芦屋 | 8R | 39,440 | 62 | |
14# 鳴門 | 3R | 35,770 | 79 | |
11# びわこ | 9R | 33,140 | 84 | |
15# 丸亀 | 6R | 33,080 | 52 | |
11# びわこ | 1R | 28,710 | 98 | |
05# 多摩川 | 12R | 26,340 | 91 | |
20# 若松 | 10R | 26,120 | 75 | |
11# びわこ | 2R | 25,970 | 98 | |
15# 丸亀 | 8R | 25,750 | 59 | |
05# 多摩川 | 1R | 24,860 | 112 | |
01# 桐生 | 1R | 24,110 | 62 | |
08# 常滑 | 6R | 21,670 | 69 | |
05# 多摩川 | 4R | 21,110 | 57 | |
14# 鳴門 | 9R | 19,590 | 63 | |
01# 桐生 | 10R | 18,710 | 44 | |
10# 三国 | 9R | 17,960 | 53 | |
08# 常滑 | 4R | 17,950 | 51 | |
08# 常滑 | 1R | 16,210 | 71 | |
21# 芦屋 | 5R | 16,130 | 38 | |
11# びわこ | 8R | 14,920 | 47 | |
04# 平和島 | 9R | 13,520 | 48 | |
15# 丸亀 | 10R | 13,300 | 51 | |
04# 平和島 | 12R | 12,520 | 45 | |
05# 多摩川 | 9R | 12,110 | 43 | |
04# 平和島 | 2R | 11,330 | 59 | |
10# 三国 | 2R | 10,830 | 59 | |
05# 多摩川 | 2R | 10,780 | 47 | |
20# 若松 | 4R | 10,510 | 39 | |
19# 下関 | 12R | 10,390 | 42 |
3連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万舟 | 33 |
1番人 | 12 |
返還R | 3 |
合計 | 1,170,630 |
平均 | 8,868 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 44 | 33.3 % |
2号艇 | 25 | 18.9 % |
3号艇 | 19 | 14.4 % |
4号艇 | 14 | 10.6 % |
5号艇 | 17 | 12.9 % |
6号艇 | 13 | 9.8 % |
人気順 |
---|
![]() 88,910 円
|
![]() 110,870 円
|
![]() 133,810 円
|
出目順 |
---|
![]() [7] 14,640 円
|
![]() [5] 19,940 円
|
![]() [4] 91,860 円
|
![]() [4] 71,800 円
|
![]() [4] 30,690 円
|