万舟 集計 (108レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 23.1 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 0 | 0.0 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
17# 宮島 | 5R | 50,150 | 97 | |
07# 蒲郡 | 10R | 38,830 | 76 | |
02# 戸田 | 3R | 30,280 | 77 | |
07# 蒲郡 | 12R | 29,790 | 91 | |
04# 平和島 | 12R | 25,470 | 72 | |
11# びわこ | 9R | 23,680 | 73 | |
05# 多摩川 | 4R | 21,300 | 82 | |
17# 宮島 | 2R | 20,810 | 76 | |
18# 徳山 | 3R | 19,230 | 75 | |
18# 徳山 | 10R | 15,800 | 53 | |
04# 平和島 | 4R | 15,270 | 63 | |
07# 蒲郡 | 3R | 14,310 | 54 | |
04# 平和島 | 5R | 14,000 | 54 | |
11# びわこ | 12R | 13,810 | 45 | |
18# 徳山 | 9R | 12,500 | 42 | |
05# 多摩川 | 6R | 11,410 | 51 | |
01# 桐生 | 1R | 11,300 | 66 | |
18# 徳山 | 4R | 11,060 | 33 | |
02# 戸田 | 12R | 11,040 | 54 | |
04# 平和島 | 7R | 11,000 | 56 | |
02# 戸田 | 8R | 10,760 | 43 | |
18# 徳山 | 1R | 10,730 | 49 | |
17# 宮島 | 3R | 10,290 | 35 | |
17# 宮島 | 12R | 10,220 | 37 | |
04# 平和島 | 10R | 10,050 | 40 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 108 |
万舟 | 25 |
1番人 | 10 |
返還R | 0 |
合計 | 782,440 |
平均 | 7,245 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 33 | 30.6 % |
2号艇 | 16 | 14.8 % |
3号艇 | 21 | 19.4 % |
4号艇 | 14 | 13 % |
5号艇 | 11 | 10.2 % |
6号艇 | 13 | 12 % |
人気順 |
---|
![]() 71,190 円
|
![]() 98,690 円
|
![]() 121,310 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 46,290 円
|
![]() [4] 29,220 円
|
![]() [3] 31,540 円
|
![]() [3] 27,440 円
|
![]() [3] 20,810 円
|