万舟 集計 (84レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 19 | 22.6 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 1 | 1.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (19レース) | ||||
---|---|---|---|---|
15# 丸亀 | 11R | 55,870 | 80 | |
05# 多摩川 | 2R | 48,880 | 113 | |
08# 常滑 | 2R | 41,500 | 112 | |
21# 芦屋 | 9R | 22,420 | 89 | |
24# 大村 | 11R | 19,280 | 66 | |
08# 常滑 | 11R | 17,670 | 68 | |
21# 芦屋 | 4R | 17,340 | 64 | |
08# 常滑 | 1R | 15,550 | 60 | |
12# 住之江 | 12R | 15,420 | 40 | |
15# 丸亀 | 8R | 13,470 | 55 | |
15# 丸亀 | 9R | 12,620 | 41 | |
12# 住之江 | 1R | 12,450 | 41 | |
12# 住之江 | 9R | 12,440 | 34 | |
21# 芦屋 | 1R | 12,370 | 41 | |
21# 芦屋 | 12R | 10,580 | 34 | |
18# 徳山 | 3R | 10,240 | 39 | |
15# 丸亀 | 7R | 10,150 | 33 | |
18# 徳山 | 5R | 10,090 | 39 | |
05# 多摩川 | 7R | 10,000 | 32 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 84 |
万舟 | 19 |
1番人 | 10 |
返還R | 2 |
合計 | 575,110 |
平均 | 6,847 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 25 | 29.8 % |
2号艇 | 20 | 23.8 % |
3号艇 | 11 | 13.1 % |
4号艇 | 13 | 15.5 % |
5号艇 | 11 | 13.1 % |
6号艇 | 4 | 4.8 % |
人気順 |
---|
![]() 59,830 円
|
![]() 57,710 円
|
![]() 106,820 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 17,740 円
|
![]() [3] 19,220 円
|
![]() [3] 17,990 円
|
![]() [3] 14,790 円
|
![]() [3] 5,390 円
|