万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 29 | 16.1 % |
3連複 | 4 | 2.2 % |
2連単 | 6 | 3.3 % |
2連複 | 2 | 1.1 % |
3連単 (29レース) | ||||
---|---|---|---|---|
14# 鳴門 | 5R | 165,460 | 99 | |
14# 鳴門 | 10R | 145,980 | 116 | |
12# 住之江 | 1R | 91,830 | 102 | |
14# 鳴門 | 11R | 86,740 | 107 | |
16# 児島 | 5R | 50,730 | 73 | |
14# 鳴門 | 2R | 50,580 | 81 | |
03# 江戸川 | 9R | 47,150 | 79 | |
02# 戸田 | 9R | 37,330 | 98 | |
18# 徳山 | 11R | 30,720 | 62 | |
10# 三国 | 7R | 28,470 | 46 | |
14# 鳴門 | 3R | 27,210 | 100 | |
02# 戸田 | 12R | 24,460 | 75 | |
03# 江戸川 | 4R | 23,010 | 94 | |
17# 宮島 | 5R | 23,000 | 81 | |
09# 津 | 8R | 22,780 | 61 | |
17# 宮島 | 7R | 21,690 | 53 | |
08# 常滑 | 11R | 20,010 | 42 | |
16# 児島 | 11R | 16,780 | 59 | |
08# 常滑 | 2R | 15,060 | 75 | |
03# 江戸川 | 11R | 14,970 | 35 | |
12# 住之江 | 3R | 13,570 | 46 | |
09# 津 | 11R | 13,170 | 46 | |
16# 児島 | 4R | 13,070 | 46 | |
05# 多摩川 | 6R | 12,830 | 46 | |
20# 若松 | 5R | 11,740 | 47 | |
23# 唐津 | 7R | 10,720 | 33 | |
08# 常滑 | 4R | 10,660 | 45 | |
16# 児島 | 3R | 10,030 | 42 | |
06# 浜名湖 | 8R | 10,010 | 30 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 29 |
1番人 | 16 |
返還R | 5 |
合計 | 1,509,960 |
平均 | 8,389 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 77 | 42.8 % |
2号艇 | 28 | 15.6 % |
3号艇 | 27 | 15 % |
4号艇 | 31 | 17.2 % |
5号艇 | 6 | 3.3 % |
6号艇 | 11 | 6.1 % |
人気順 |
---|
![]() 142,790 円
|
![]() 155,000 円
|
![]() 108,640 円
|
出目順 |
---|
![]() [8] 27,140 円
|
![]() [8] 14,860 円
|
![]() [8] 13,760 円
|
![]() [7] 47,470 円
|
![]() [7] 24,020 円
|