万舟 集計 (119レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 19 | 16.0 % |
3連複 | 1 | 0.8 % |
2連単 | 0 | 0.0 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (19レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 7R | 62,220 | 101 | |
06# 浜名湖 | 1R | 51,220 | 81 | |
19# 下関 | 2R | 46,170 | 97 | |
16# 児島 | 4R | 40,190 | 78 | |
23# 唐津 | 5R | 39,330 | 63 | |
23# 唐津 | 1R | 26,140 | 55 | |
21# 芦屋 | 8R | 24,430 | 40 | |
06# 浜名湖 | 6R | 22,750 | 44 | |
10# 三国 | 10R | 18,290 | 40 | |
16# 児島 | 5R | 18,060 | 55 | |
06# 浜名湖 | 9R | 16,440 | 39 | |
15# 丸亀 | 2R | 15,630 | 57 | |
07# 蒲郡 | 6R | 15,100 | 32 | |
19# 下関 | 9R | 13,950 | 41 | |
15# 丸亀 | 11R | 13,910 | 31 | |
10# 三国 | 3R | 13,310 | 56 | |
14# 鳴門 | 8R | 11,950 | 38 | |
15# 丸亀 | 1R | 10,870 | 35 | |
21# 芦屋 | 2R | 10,050 | 30 |
2連単 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 119 |
万舟 | 19 |
1番人 | 5 |
返還R | 3 |
合計 | 796,680 |
平均 | 6,695 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 46 | 38.7 % |
2号艇 | 20 | 16.8 % |
3号艇 | 15 | 12.6 % |
4号艇 | 17 | 14.3 % |
5号艇 | 9 | 7.6 % |
6号艇 | 12 | 10.1 % |
人気順 |
---|
![]() 92,730 円
|
![]() 103,720 円
|
![]() 97,010 円
|
出目順 |
---|
![]() [5] 25,980 円
|
![]() [5] 13,440 円
|
![]() [5] 13,390 円
|
![]() [4] 66,140 円
|
![]() [4] 19,820 円
|