万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 19.9 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 2.6 % |
2連複 | 2 | 1.3 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
22# 福岡 | 6R | 163,580 | 105 | |
18# 徳山 | 9R | 142,160 | 114 | |
15# 丸亀 | 6R | 111,710 | 83 | |
15# 丸亀 | 5R | 80,700 | 90 | |
04# 平和島 | 5R | 53,660 | 78 | |
08# 常滑 | 9R | 38,150 | 71 | |
12# 住之江 | 7R | 38,070 | 73 | |
22# 福岡 | 2R | 31,060 | 77 | |
15# 丸亀 | 8R | 30,170 | 73 | |
22# 福岡 | 5R | 26,430 | 63 | |
11# びわこ | 12R | 25,590 | 84 | |
12# 住之江 | 3R | 25,130 | 97 | |
06# 浜名湖 | 10R | 24,880 | 49 | |
02# 戸田 | 8R | 21,730 | 78 | |
08# 常滑 | 8R | 20,920 | 55 | |
08# 常滑 | 12R | 20,660 | 66 | |
12# 住之江 | 1R | 18,360 | 62 | |
04# 平和島 | 11R | 18,350 | 62 | |
08# 常滑 | 10R | 18,200 | 51 | |
06# 浜名湖 | 8R | 16,570 | 39 | |
16# 児島 | 11R | 16,500 | 39 | |
10# 三国 | 11R | 16,420 | 44 | |
12# 住之江 | 4R | 15,980 | 39 | |
12# 住之江 | 11R | 15,920 | 45 | |
24# 大村 | 11R | 15,700 | 40 | |
02# 戸田 | 7R | 15,130 | 37 | |
04# 平和島 | 1R | 13,230 | 47 | |
08# 常滑 | 6R | 13,040 | 63 | |
20# 若松 | 3R | 11,760 | 34 | |
04# 平和島 | 3R | 11,490 | 39 | |
10# 三国 | 6R | 10,820 | 33 |
3連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 31 |
1番人 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 1,519,380 |
平均 | 9,740 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 60 | 38.5 % |
2号艇 | 21 | 13.5 % |
3号艇 | 21 | 13.5 % |
4号艇 | 31 | 19.9 % |
5号艇 | 13 | 8.3 % |
6号艇 | 10 | 6.4 % |
人気順 |
---|
![]() 107,560 円
|
![]() 151,920 円
|
![]() 188,370 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 15,940 円
|
![]() [8] 29,820 円
|
![]() [6] 35,010 円
|
![]() [5] 12,560 円
|
![]() [5] 7,710 円
|