万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 27 | 18.8 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 6 | 4.2 % |
2連複 | 1 | 0.7 % |
3連単 (27レース) | ||||
---|---|---|---|---|
23# 唐津 | 9R | 122,780 | 97 | |
24# 大村 | 5R | 90,950 | 77 | |
12# 住之江 | 5R | 74,330 | 84 | |
24# 大村 | 2R | 73,110 | 79 | |
24# 大村 | 6R | 55,760 | 88 | |
23# 唐津 | 2R | 55,300 | 73 | |
24# 大村 | 9R | 42,900 | 66 | |
16# 児島 | 10R | 41,940 | 92 | |
19# 下関 | 11R | 35,290 | 79 | |
16# 児島 | 12R | 33,850 | 55 | |
12# 住之江 | 11R | 25,680 | 58 | |
12# 住之江 | 2R | 23,830 | 66 | |
14# 鳴門 | 3R | 23,000 | 93 | |
04# 平和島 | 9R | 22,170 | 76 | |
14# 鳴門 | 10R | 19,330 | 56 | |
12# 住之江 | 3R | 18,970 | 48 | |
19# 下関 | 12R | 17,480 | 42 | |
22# 福岡 | 6R | 17,040 | 43 | |
22# 福岡 | 3R | 16,480 | 59 | |
05# 多摩川 | 2R | 14,600 | 87 | |
05# 多摩川 | 1R | 14,590 | 58 | |
18# 徳山 | 9R | 14,460 | 44 | |
05# 多摩川 | 10R | 13,200 | 48 | |
19# 下関 | 6R | 12,840 | 55 | |
14# 鳴門 | 11R | 11,410 | 32 | |
14# 鳴門 | 2R | 11,180 | 67 | |
19# 下関 | 9R | 10,850 | 29 |
3連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 27 |
1番人 | 9 |
返還R | 3 |
合計 | 1,298,030 |
平均 | 9,014 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 59 | 41 % |
2号艇 | 23 | 16 % |
3号艇 | 18 | 12.5 % |
4号艇 | 19 | 13.2 % |
5号艇 | 16 | 11.1 % |
6号艇 | 9 | 6.3 % |
人気順 |
---|
![]() 99,080 円
|
![]() 122,430 円
|
![]() 117,470 円
|
出目順 |
---|
![]() [8] 18,790 円
|
![]() [8] 14,250 円
|
![]() [6] 32,920 円
|
![]() [5] 11,400 円
|
![]() [5] 5,570 円
|