万舟 集計 (131レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 19.8 % |
3連複 | 3 | 2.3 % |
2連単 | 4 | 3.1 % |
2連複 | 1 | 0.8 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
08# 常滑 | 5R | 204,100 | 115 | |
01# 桐生 | 5R | 64,040 | 76 | |
04# 平和島 | 10R | 58,510 | 101 | |
23# 唐津 | 8R | 50,090 | 74 | |
08# 常滑 | 10R | 41,870 | 81 | |
01# 桐生 | 4R | 37,900 | 87 | |
17# 宮島 | 10R | 33,450 | 97 | |
23# 唐津 | 7R | 32,910 | 42 | |
16# 児島 | 8R | 27,080 | 60 | |
17# 宮島 | 3R | 24,380 | 89 | |
20# 若松 | 7R | 21,220 | 62 | |
19# 下関 | 7R | 18,750 | 41 | |
08# 常滑 | 3R | 16,370 | 49 | |
04# 平和島 | 3R | 16,370 | 52 | |
13# 尼崎 | 4R | 15,790 | 40 | |
18# 徳山 | 11R | 15,160 | 38 | |
20# 若松 | 4R | 13,620 | 46 | |
04# 平和島 | 7R | 13,600 | 56 | |
01# 桐生 | 3R | 12,790 | 44 | |
23# 唐津 | 6R | 12,670 | 35 | |
12# 住之江 | 8R | 12,050 | 30 | |
01# 桐生 | 7R | 11,480 | 34 | |
04# 平和島 | 8R | 11,410 | 72 | |
18# 徳山 | 5R | 11,400 | 29 | |
12# 住之江 | 1R | 10,390 | 43 | |
04# 平和島 | 5R | 10,020 | 36 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 131 |
万舟 | 26 |
1番人 | 8 |
返還R | 5 |
合計 | 1,203,770 |
平均 | 9,189 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 52 | 39.7 % |
2号艇 | 29 | 22.1 % |
3号艇 | 17 | 13 % |
4号艇 | 18 | 13.7 % |
5号艇 | 8 | 6.1 % |
6号艇 | 8 | 6.1 % |
人気順 |
---|
![]() 86,390 円
|
![]() 179,150 円
|
![]() 94,740 円
|
出目順 |
---|
![]() [5] 40,760 円
|
![]() [5] 16,880 円
|
![]() [5] 6,700 円
|
![]() [4] 37,630 円
|
![]() [4] 31,890 円
|