万舟 集計 (131レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 33 | 25.2 % |
3連複 | 1 | 0.8 % |
2連単 | 6 | 4.6 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (33レース) | ||||
---|---|---|---|---|
10# 三国 | 7R | 170,400 | 112 | |
02# 戸田 | 12R | 84,010 | 118 | |
12# 住之江 | 3R | 80,130 | 99 | |
20# 若松 | 4R | 55,190 | 114 | |
15# 丸亀 | 4R | 50,640 | 80 | |
10# 三国 | 8R | 42,420 | 84 | |
03# 江戸川 | 10R | 37,200 | 75 | |
20# 若松 | 5R | 31,550 | 96 | |
20# 若松 | 9R | 26,700 | 73 | |
04# 平和島 | 6R | 24,390 | 69 | |
15# 丸亀 | 2R | 20,980 | 83 | |
04# 平和島 | 4R | 20,760 | 62 | |
03# 江戸川 | 11R | 19,900 | 54 | |
10# 三国 | 6R | 19,350 | 74 | |
02# 戸田 | 8R | 17,750 | 69 | |
10# 三国 | 1R | 16,420 | 81 | |
10# 三国 | 12R | 16,210 | 52 | |
18# 徳山 | 9R | 15,720 | 48 | |
20# 若松 | 7R | 14,570 | 61 | |
21# 芦屋 | 6R | 14,000 | 50 | |
12# 住之江 | 8R | 13,630 | 38 | |
03# 江戸川 | 12R | 13,380 | 41 | |
20# 若松 | 1R | 13,020 | 37 | |
12# 住之江 | 5R | 12,630 | 39 | |
04# 平和島 | 2R | 12,480 | 54 | |
04# 平和島 | 12R | 12,160 | 65 | |
21# 芦屋 | 5R | 11,720 | 34 | |
03# 江戸川 | 5R | 11,710 | 46 | |
18# 徳山 | 12R | 11,340 | 34 | |
10# 三国 | 5R | 10,910 | 40 | |
18# 徳山 | 5R | 10,460 | 22 | |
21# 芦屋 | 10R | 10,420 | 40 | |
15# 丸亀 | 5R | 10,250 | 35 |
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
12# 住之江 | 3R | 25,200 | 28 | |
15# 丸亀 | 4R | 19,880 | 24 | |
02# 戸田 | 12R | 17,680 | 30 | |
10# 三国 | 7R | 13,050 | 21 | |
10# 三国 | 8R | 11,920 | 23 | |
10# 三国 | 1R | 10,630 | 29 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 131 |
万舟 | 33 |
1番人 | 7 |
返還R | 6 |
合計 | 1,286,590 |
平均 | 9,821 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 54 | 41.2 % |
2号艇 | 21 | 16 % |
3号艇 | 23 | 17.6 % |
4号艇 | 15 | 11.5 % |
5号艇 | 12 | 9.2 % |
6号艇 | 6 | 4.6 % |
人気順 |
---|
![]() 74,000 円
|
![]() 129,150 円
|
![]() 130,720 円
|
出目順 |
---|
![]() [7] 30,220 円
|
![]() [6] 58,330 円
|
![]() [4] 73,000 円
|
![]() [4] 23,820 円
|
![]() [4] 8,910 円
|