万舟 集計 (96レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 14 | 14.6 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 3 | 3.1 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (14レース) | ||||
---|---|---|---|---|
16# 児島 | 10R | 82,860 | 93 | |
13# 尼崎 | 4R | 66,540 | 97 | |
15# 丸亀 | 7R | 41,740 | 81 | |
05# 多摩川 | 3R | 24,880 | 58 | |
15# 丸亀 | 12R | 20,540 | 52 | |
15# 丸亀 | 2R | 20,250 | 50 | |
05# 多摩川 | 9R | 19,340 | 61 | |
09# 津 | 4R | 14,730 | 26 | |
21# 芦屋 | 6R | 14,610 | 59 | |
16# 児島 | 8R | 12,210 | 50 | |
13# 尼崎 | 2R | 11,990 | 55 | |
13# 尼崎 | 12R | 11,940 | 46 | |
15# 丸亀 | 6R | 11,290 | 29 | |
21# 芦屋 | 10R | 11,220 | 37 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 96 |
万舟 | 14 |
1番人 | 7 |
返還R | 3 |
合計 | 610,580 |
平均 | 6,360 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 37 | 38.5 % |
2号艇 | 15 | 15.6 % |
3号艇 | 16 | 16.7 % |
4号艇 | 15 | 15.6 % |
5号艇 | 7 | 7.3 % |
6号艇 | 6 | 6.3 % |
人気順 |
---|
![]() 93,360 円
|
![]() 88,720 円
|
![]() 42,130 円
|
出目順 |
---|
![]() [4] 7,440 円
|
![]() [3] 54,320 円
|
![]() [3] 45,910 円
|
![]() [3] 13,220 円
|
![]() [3] 9,060 円
|