万舟 集計 (168レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 17.9 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 7 | 4.2 % |
2連複 | 1 | 0.6 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 1R | 105,790 | 102 | |
10# 三国 | 7R | 104,900 | 91 | |
17# 宮島 | 2R | 76,480 | 105 | |
19# 下関 | 11R | 74,330 | 104 | |
06# 浜名湖 | 8R | 53,110 | 67 | |
12# 住之江 | 7R | 52,750 | 105 | |
03# 江戸川 | 8R | 49,120 | 87 | |
19# 下関 | 8R | 34,260 | 59 | |
10# 三国 | 6R | 32,700 | 52 | |
17# 宮島 | 1R | 31,800 | 74 | |
16# 児島 | 7R | 31,710 | 85 | |
04# 平和島 | 12R | 29,350 | 63 | |
03# 江戸川 | 12R | 25,410 | 51 | |
12# 住之江 | 3R | 24,980 | 62 | |
07# 蒲郡 | 1R | 24,780 | 88 | |
21# 芦屋 | 5R | 23,750 | 70 | |
21# 芦屋 | 7R | 23,220 | 68 | |
17# 宮島 | 9R | 18,280 | 67 | |
08# 常滑 | 4R | 17,180 | 60 | |
18# 徳山 | 11R | 16,880 | 45 | |
10# 三国 | 10R | 15,930 | 41 | |
21# 芦屋 | 8R | 15,490 | 59 | |
12# 住之江 | 2R | 14,430 | 54 | |
04# 平和島 | 4R | 13,930 | 46 | |
07# 蒲郡 | 3R | 13,860 | 44 | |
06# 浜名湖 | 3R | 12,750 | 42 | |
21# 芦屋 | 9R | 12,560 | 58 | |
10# 三国 | 9R | 11,160 | 38 | |
07# 蒲郡 | 7R | 11,070 | 29 | |
08# 常滑 | 12R | 10,720 | 53 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万舟 | 30 |
1番人 | 10 |
返還R | 4 |
合計 | 1,390,630 |
平均 | 8,278 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 79 | 47 % |
2号艇 | 28 | 16.7 % |
3号艇 | 20 | 11.9 % |
4号艇 | 19 | 11.3 % |
5号艇 | 10 | 6 % |
6号艇 | 12 | 7.1 % |
人気順 |
---|
![]() 141,440 円
|
![]() 126,640 円
|
![]() 110,720 円
|
出目順 |
---|
![]() [15] 26,690 円
|
![]() [10] 27,670 円
|
![]() [8] 11,840 円
|
![]() [6] 17,050 円
|
![]() [6] 12,440 円
|