万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 28 | 17.9 % |
3連複 | 2 | 1.3 % |
2連単 | 6 | 3.8 % |
2連複 | 3 | 1.9 % |
3連単 (28レース) | ||||
---|---|---|---|---|
12# 住之江 | 8R | 199,600 | 117 | |
09# 津 | 11R | 98,660 | 106 | |
01# 桐生 | 5R | 59,080 | 96 | |
02# 戸田 | 5R | 44,800 | 114 | |
22# 福岡 | 9R | 38,970 | 67 | |
12# 住之江 | 9R | 37,860 | 88 | |
07# 蒲郡 | 6R | 34,270 | 63 | |
07# 蒲郡 | 9R | 26,010 | 48 | |
19# 下関 | 3R | 24,660 | 53 | |
22# 福岡 | 1R | 23,510 | 68 | |
23# 唐津 | 1R | 22,820 | 52 | |
10# 三国 | 6R | 21,350 | 36 | |
05# 多摩川 | 8R | 20,440 | 44 | |
18# 徳山 | 4R | 19,980 | 32 | |
13# 尼崎 | 9R | 19,380 | 59 | |
13# 尼崎 | 4R | 19,370 | 53 | |
02# 戸田 | 10R | 19,310 | 77 | |
09# 津 | 8R | 18,900 | 40 | |
20# 若松 | 11R | 18,060 | 66 | |
18# 徳山 | 6R | 17,830 | 42 | |
22# 福岡 | 2R | 17,140 | 48 | |
09# 津 | 1R | 14,690 | 32 | |
01# 桐生 | 9R | 12,390 | 42 | |
23# 唐津 | 10R | 11,650 | 51 | |
22# 福岡 | 11R | 10,820 | 33 | |
10# 三国 | 11R | 10,520 | 42 | |
02# 戸田 | 1R | 10,510 | 46 | |
22# 福岡 | 3R | 10,110 | 40 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 28 |
1番人 | 18 |
返還R | 6 |
合計 | 1,254,660 |
平均 | 8,043 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 66 | 42.3 % |
2号艇 | 28 | 17.9 % |
3号艇 | 23 | 14.7 % |
4号艇 | 19 | 12.2 % |
5号艇 | 11 | 7.1 % |
6号艇 | 9 | 5.8 % |
人気順 |
---|
![]() 119,550 円
|
![]() 114,260 円
|
![]() 161,790 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 20,010 円
|
![]() [7] 29,080 円
|
![]() [7] 12,410 円
|
![]() [6] 14,780 円
|
![]() [5] 13,750 円
|