万舟 集計 (108レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 23.1 % |
3連複 | 1 | 0.9 % |
2連単 | 2 | 1.9 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
22# 福岡 | 5R | 112,190 | 120 | |
05# 多摩川 | 8R | 83,390 | 112 | |
11# びわこ | 3R | 54,210 | 104 | |
03# 江戸川 | 12R | 51,400 | 90 | |
09# 津 | 10R | 43,860 | 81 | |
05# 多摩川 | 4R | 43,160 | 70 | |
17# 宮島 | 1R | 36,210 | 54 | |
24# 大村 | 12R | 31,670 | 71 | |
17# 宮島 | 6R | 30,430 | 106 | |
12# 住之江 | 3R | 27,780 | 75 | |
17# 宮島 | 11R | 24,020 | 56 | |
21# 芦屋 | 7R | 23,500 | 55 | |
21# 芦屋 | 3R | 23,090 | 40 | |
24# 大村 | 3R | 21,680 | 61 | |
03# 江戸川 | 10R | 21,500 | 60 | |
17# 宮島 | 2R | 20,410 | 60 | |
09# 津 | 4R | 19,520 | 57 | |
22# 福岡 | 1R | 19,340 | 67 | |
09# 津 | 2R | 19,260 | 55 | |
12# 住之江 | 8R | 13,450 | 35 | |
11# びわこ | 9R | 13,170 | 64 | |
24# 大村 | 9R | 11,700 | 37 | |
24# 大村 | 4R | 11,690 | 34 | |
24# 大村 | 10R | 11,360 | 41 | |
24# 大村 | 1R | 10,740 | 27 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 108 |
万舟 | 25 |
1番人 | 7 |
返還R | 3 |
合計 | 1,045,300 |
平均 | 9,679 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 53 | 49.1 % |
2号艇 | 16 | 14.8 % |
3号艇 | 15 | 13.9 % |
4号艇 | 16 | 14.8 % |
5号艇 | 6 | 5.6 % |
6号艇 | 2 | 1.9 % |
人気順 |
---|
![]() 64,860 円
|
![]() 95,410 円
|
![]() 76,550 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 19,760 円
|
![]() [7] 10,740 円
|
![]() [5] 27,540 円
|
![]() [5] 4,140 円
|
![]() [4] 23,350 円
|