万舟 集計 (84レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 23 | 27.4 % |
3連複 | 2 | 2.4 % |
2連単 | 1 | 1.2 % |
2連複 | 1 | 1.2 % |
3連単 (23レース) | ||||
---|---|---|---|---|
20# 若松 | 8R | 96,030 | 92 | |
04# 平和島 | 10R | 40,450 | 88 | |
23# 唐津 | 2R | 29,820 | 46 | |
01# 桐生 | 5R | 28,800 | 70 | |
01# 桐生 | 3R | 26,310 | 61 | |
23# 唐津 | 3R | 22,050 | 61 | |
23# 唐津 | 11R | 20,990 | 62 | |
04# 平和島 | 3R | 20,570 | 65 | |
09# 津 | 8R | 17,130 | 53 | |
04# 平和島 | 2R | 16,010 | 73 | |
04# 平和島 | 8R | 15,380 | 48 | |
20# 若松 | 3R | 15,250 | 53 | |
12# 住之江 | 1R | 15,040 | 47 | |
04# 平和島 | 1R | 15,040 | 57 | |
12# 住之江 | 2R | 14,820 | 58 | |
01# 桐生 | 7R | 14,820 | 33 | |
01# 桐生 | 4R | 14,390 | 53 | |
12# 住之江 | 9R | 12,730 | 36 | |
20# 若松 | 2R | 12,110 | 42 | |
23# 唐津 | 8R | 11,860 | 41 | |
12# 住之江 | 10R | 11,830 | 39 | |
20# 若松 | 10R | 10,310 | 33 | |
20# 若松 | 11R | 10,230 | 32 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 84 |
万舟 | 23 |
1番人 | 13 |
返還R | 2 |
合計 | 696,910 |
平均 | 8,297 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 39 | 46.4 % |
2号艇 | 13 | 15.5 % |
3号艇 | 8 | 9.5 % |
4号艇 | 13 | 15.5 % |
5号艇 | 6 | 7.1 % |
6号艇 | 5 | 6 % |
人気順 |
---|
![]() 47,920 円
|
![]() 56,130 円
|
![]() 94,190 円
|
出目順 |
---|
![]() [6] 34,400 円
|
![]() [5] 15,330 円
|
![]() [5] 5,760 円
|
![]() [4] 24,350 円
|
![]() [3] 27,630 円
|