万舟 集計 (96レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 20 | 20.8 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 4.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (20レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 10R | 78,980 | 105 | |
21# 芦屋 | 5R | 58,100 | 59 | |
08# 常滑 | 4R | 45,810 | 94 | |
08# 常滑 | 8R | 29,510 | 74 | |
01# 桐生 | 2R | 28,650 | 77 | |
08# 常滑 | 3R | 23,940 | 67 | |
11# びわこ | 6R | 23,820 | 63 | |
08# 常滑 | 10R | 22,930 | 68 | |
08# 常滑 | 5R | 18,750 | 72 | |
16# 児島 | 7R | 17,350 | 60 | |
11# びわこ | 8R | 17,280 | 49 | |
11# びわこ | 3R | 16,640 | 73 | |
17# 宮島 | 7R | 15,110 | 47 | |
01# 桐生 | 9R | 14,710 | 44 | |
17# 宮島 | 6R | 14,240 | 42 | |
08# 常滑 | 9R | 13,730 | 51 | |
17# 宮島 | 11R | 13,680 | 41 | |
01# 桐生 | 1R | 13,230 | 45 | |
11# びわこ | 2R | 12,160 | 46 | |
17# 宮島 | 1R | 10,950 | 25 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 96 |
万舟 | 20 |
1番人 | 7 |
返還R | 1 |
合計 | 704,760 |
平均 | 7,341 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 49 | 51 % |
2号艇 | 19 | 19.8 % |
3号艇 | 10 | 10.4 % |
4号艇 | 6 | 6.3 % |
5号艇 | 7 | 7.3 % |
6号艇 | 5 | 5.2 % |
人気順 |
---|
![]() 68,860 円
|
![]() 57,860 円
|
![]() 69,780 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 31,760 円
|
![]() [5] 38,910 円
|
![]() [5] 9,230 円
|
![]() [5] 7,270 円
|
![]() [4] 8,900 円
|