万舟 集計 (132レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 18.9 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 5 | 3.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 9R | 151,890 | 111 | |
23# 唐津 | 12R | 57,540 | 87 | |
06# 浜名湖 | 6R | 34,630 | 93 | |
04# 平和島 | 12R | 31,110 | 68 | |
20# 若松 | 6R | 28,630 | 67 | |
24# 大村 | 9R | 28,350 | 55 | |
11# びわこ | 5R | 24,890 | 64 | |
12# 住之江 | 1R | 24,810 | 62 | |
01# 桐生 | 4R | 21,570 | 58 | |
04# 平和島 | 6R | 21,370 | 82 | |
20# 若松 | 4R | 21,060 | 62 | |
22# 福岡 | 4R | 19,330 | 75 | |
06# 浜名湖 | 1R | 18,480 | 55 | |
23# 唐津 | 8R | 15,260 | 60 | |
04# 平和島 | 4R | 15,130 | 62 | |
22# 福岡 | 9R | 14,790 | 50 | |
01# 桐生 | 7R | 14,660 | 53 | |
22# 福岡 | 5R | 14,220 | 36 | |
05# 多摩川 | 9R | 14,200 | 67 | |
22# 福岡 | 12R | 12,950 | 43 | |
05# 多摩川 | 6R | 12,200 | 60 | |
06# 浜名湖 | 8R | 11,440 | 41 | |
19# 下関 | 10R | 10,800 | 39 | |
05# 多摩川 | 3R | 10,800 | 43 | |
19# 下関 | 6R | 10,270 | 57 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 9R | 26,320 | 29 | |
06# 浜名湖 | 1R | 14,710 | 25 | |
12# 住之江 | 1R | 14,700 | 23 | |
23# 唐津 | 12R | 11,480 | 21 | |
04# 平和島 | 12R | 11,250 | 20 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万舟 | 25 |
1番人 | 11 |
返還R | 3 |
合計 | 927,670 |
平均 | 7,028 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 76 | 57.6 % |
2号艇 | 17 | 12.9 % |
3号艇 | 14 | 10.6 % |
4号艇 | 10 | 7.6 % |
5号艇 | 7 | 5.3 % |
6号艇 | 8 | 6.1 % |
人気順 |
---|
![]() 113,490 円
|
![]() 90,200 円
|
![]() 49,200 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 12,910 円
|
![]() [7] 24,740 円
|
![]() [7] 10,820 円
|
![]() [6] 26,760 円
|
![]() [6] 8,520 円
|