万舟 集計 (192レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 38 | 19.8 % |
3連複 | 1 | 0.5 % |
2連単 | 5 | 2.6 % |
2連複 | 2 | 1.0 % |
3連単 (38レース) | ||||
---|---|---|---|---|
05# 多摩川 | 9R | 92,560 | 98 | |
09# 津 | 2R | 87,130 | 58 | |
10# 三国 | 11R | 81,370 | 98 | |
17# 宮島 | 11R | 69,780 | 71 | |
10# 三国 | 8R | 64,470 | 55 | |
01# 桐生 | 11R | 56,470 | 115 | |
08# 常滑 | 9R | 53,500 | 64 | |
12# 住之江 | 7R | 37,580 | 64 | |
07# 蒲郡 | 1R | 33,390 | 67 | |
17# 宮島 | 8R | 30,700 | 40 | |
05# 多摩川 | 5R | 28,410 | 59 | |
24# 大村 | 10R | 26,360 | 52 | |
05# 多摩川 | 2R | 23,690 | 73 | |
21# 芦屋 | 3R | 22,260 | 56 | |
16# 児島 | 11R | 20,250 | 58 | |
09# 津 | 11R | 19,090 | 54 | |
19# 下関 | 3R | 17,610 | 73 | |
06# 浜名湖 | 9R | 17,400 | 48 | |
17# 宮島 | 12R | 16,930 | 37 | |
06# 浜名湖 | 4R | 16,770 | 33 | |
06# 浜名湖 | 12R | 16,050 | 42 | |
19# 下関 | 4R | 15,780 | 43 | |
03# 江戸川 | 1R | 15,530 | 63 | |
05# 多摩川 | 11R | 15,190 | 43 | |
03# 江戸川 | 2R | 14,340 | 51 | |
16# 児島 | 2R | 14,010 | 56 | |
17# 宮島 | 5R | 13,370 | 53 | |
05# 多摩川 | 8R | 13,220 | 63 | |
12# 住之江 | 12R | 12,920 | 46 | |
02# 戸田 | 2R | 12,500 | 82 | |
16# 児島 | 5R | 12,170 | 57 | |
05# 多摩川 | 6R | 12,170 | 52 | |
16# 児島 | 10R | 12,030 | 42 | |
21# 芦屋 | 9R | 12,010 | 32 | |
08# 常滑 | 2R | 11,310 | 39 | |
06# 浜名湖 | 11R | 11,170 | 33 | |
07# 蒲郡 | 3R | 10,690 | 43 | |
09# 津 | 3R | 10,530 | 39 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 192 |
万舟 | 38 |
1番人 | 19 |
返還R | 5 |
合計 | 1,510,360 |
平均 | 7,866 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 90 | 46.9 % |
2号艇 | 27 | 14.1 % |
3号艇 | 18 | 9.4 % |
4号艇 | 32 | 16.7 % |
5号艇 | 12 | 6.3 % |
6号艇 | 13 | 6.8 % |
人気順 |
---|
![]() 148,920 円
|
![]() 134,620 円
|
![]() 171,730 円
|
出目順 |
---|
![]() [12] 15,140 円
|
![]() [9] 15,110 円
|
![]() [7] 46,430 円
|
![]() [6] 17,840 円
|
![]() [5] 222,920 円
|