万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 16.7 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 6 | 3.3 % |
2連複 | 1 | 0.6 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
17# 宮島 | 10R | 122,220 | 100 | |
22# 福岡 | 12R | 119,050 | 100 | |
09# 津 | 7R | 102,620 | 104 | |
10# 三国 | 4R | 59,530 | 106 | |
07# 蒲郡 | 9R | 42,850 | 57 | |
08# 常滑 | 1R | 36,620 | 83 | |
03# 江戸川 | 3R | 32,210 | 88 | |
24# 大村 | 1R | 31,920 | 66 | |
09# 津 | 12R | 31,040 | 38 | |
20# 若松 | 4R | 29,470 | 93 | |
21# 芦屋 | 8R | 23,700 | 74 | |
04# 平和島 | 2R | 23,430 | 60 | |
08# 常滑 | 12R | 23,090 | 51 | |
24# 大村 | 9R | 20,110 | 48 | |
22# 福岡 | 3R | 19,320 | 43 | |
03# 江戸川 | 7R | 19,060 | 63 | |
22# 福岡 | 5R | 18,970 | 49 | |
09# 津 | 9R | 18,480 | 45 | |
04# 平和島 | 5R | 16,470 | 46 | |
06# 浜名湖 | 11R | 16,010 | 43 | |
03# 江戸川 | 5R | 15,610 | 48 | |
24# 大村 | 3R | 15,450 | 46 | |
04# 平和島 | 7R | 14,690 | 68 | |
20# 若松 | 2R | 14,180 | 63 | |
03# 江戸川 | 9R | 12,780 | 37 | |
09# 津 | 10R | 12,630 | 46 | |
03# 江戸川 | 1R | 11,110 | 45 | |
02# 戸田 | 11R | 10,990 | 37 | |
08# 常滑 | 7R | 10,940 | 34 | |
06# 浜名湖 | 8R | 10,100 | 34 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 30 |
1番人 | 14 |
返還R | 5 |
合計 | 1,369,990 |
平均 | 7,611 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 90 | 50 % |
2号艇 | 33 | 18.3 % |
3号艇 | 19 | 10.6 % |
4号艇 | 21 | 11.7 % |
5号艇 | 10 | 5.6 % |
6号艇 | 8 | 4.4 % |
人気順 |
---|
![]() 138,670 円
|
![]() 161,350 円
|
![]() 83,960 円
|
出目順 |
---|
![]() [16] 18,140 円
|
![]() [11] 22,020 円
|
![]() [7] 12,620 円
|
![]() [6] 27,480 円
|
![]() [6] 19,090 円
|