万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 21.7 % |
3連複 | 2 | 1.7 % |
2連単 | 4 | 3.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
23# 唐津 | 1R | 206,850 | 91 | |
15# 丸亀 | 7R | 83,450 | 98 | |
08# 常滑 | 8R | 48,350 | 80 | |
11# びわこ | 4R | 44,820 | 103 | |
11# びわこ | 12R | 39,460 | 63 | |
16# 児島 | 3R | 39,440 | 91 | |
15# 丸亀 | 4R | 36,450 | 66 | |
15# 丸亀 | 8R | 36,320 | 53 | |
24# 大村 | 1R | 30,870 | 44 | |
17# 宮島 | 10R | 30,300 | 55 | |
12# 住之江 | 2R | 28,910 | 63 | |
05# 多摩川 | 9R | 23,600 | 50 | |
16# 児島 | 4R | 19,960 | 65 | |
05# 多摩川 | 2R | 18,050 | 89 | |
08# 常滑 | 2R | 17,550 | 57 | |
17# 宮島 | 9R | 17,040 | 37 | |
23# 唐津 | 5R | 15,940 | 58 | |
24# 大村 | 11R | 15,340 | 33 | |
17# 宮島 | 2R | 15,230 | 49 | |
05# 多摩川 | 12R | 14,520 | 52 | |
24# 大村 | 2R | 13,630 | 27 | |
05# 多摩川 | 8R | 12,660 | 39 | |
12# 住之江 | 10R | 12,610 | 44 | |
16# 児島 | 1R | 12,400 | 25 | |
17# 宮島 | 4R | 11,470 | 30 | |
16# 児島 | 9R | 10,350 | 29 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 26 |
1番人 | 9 |
返還R | 2 |
合計 | 1,135,570 |
平均 | 9,463 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 61 | 50.8 % |
2号艇 | 13 | 10.8 % |
3号艇 | 11 | 9.2 % |
4号艇 | 15 | 12.5 % |
5号艇 | 15 | 12.5 % |
6号艇 | 5 | 4.2 % |
人気順 |
---|
![]() 89,840 円
|
![]() 101,890 円
|
![]() 90,380 円
|
出目順 |
---|
![]() [7] 20,100 円
|
![]() [7] 13,880 円
|
![]() [6] 8,870 円
|
![]() [5] 28,620 円
|
![]() [5] 13,890 円
|