万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 24 | 16.7 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (24レース) | ||||
---|---|---|---|---|
22# 福岡 | 3R | 131,590 | 105 | |
22# 福岡 | 7R | 62,160 | 109 | |
02# 戸田 | 8R | 53,400 | 88 | |
16# 児島 | 1R | 46,110 | 75 | |
02# 戸田 | 6R | 40,490 | 117 | |
15# 丸亀 | 1R | 37,610 | 57 | |
05# 多摩川 | 11R | 32,450 | 46 | |
02# 戸田 | 7R | 26,920 | 61 | |
23# 唐津 | 5R | 26,090 | 54 | |
16# 児島 | 9R | 23,250 | 58 | |
01# 桐生 | 10R | 21,590 | 56 | |
17# 宮島 | 11R | 18,800 | 39 | |
08# 常滑 | 9R | 17,740 | 53 | |
23# 唐津 | 9R | 17,150 | 57 | |
16# 児島 | 3R | 15,780 | 68 | |
02# 戸田 | 9R | 15,220 | 90 | |
02# 戸田 | 2R | 15,160 | 71 | |
02# 戸田 | 5R | 13,860 | 66 | |
19# 下関 | 6R | 13,820 | 51 | |
23# 唐津 | 11R | 12,940 | 38 | |
02# 戸田 | 12R | 12,820 | 67 | |
17# 宮島 | 1R | 12,620 | 37 | |
15# 丸亀 | 3R | 12,480 | 50 | |
19# 下関 | 2R | 10,060 | 31 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 24 |
1番人 | 17 |
返還R | 2 |
合計 | 1,031,180 |
平均 | 7,161 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 69 | 47.9 % |
2号艇 | 26 | 18.1 % |
3号艇 | 12 | 8.3 % |
4号艇 | 20 | 13.9 % |
5号艇 | 12 | 8.3 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 |
---|
![]() 114,800 円
|
![]() 107,830 円
|
![]() 92,310 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 8,560 円
|
![]() [7] 16,180 円
|
![]() [6] 12,390 円
|
![]() [6] 4,330 円
|
![]() [4] 29,030 円
|