万舟 集計 (167レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 29 | 17.4 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 2 | 1.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (29レース) | ||||
---|---|---|---|---|
22# 福岡 | 2R | 101,340 | 100 | |
20# 若松 | 4R | 82,780 | 105 | |
20# 若松 | 6R | 59,550 | 98 | |
07# 蒲郡 | 5R | 42,950 | 86 | |
13# 尼崎 | 3R | 42,510 | 80 | |
05# 多摩川 | 5R | 38,070 | 63 | |
02# 戸田 | 8R | 29,140 | 52 | |
05# 多摩川 | 8R | 25,740 | 60 | |
20# 若松 | 1R | 25,730 | 78 | |
07# 蒲郡 | 9R | 25,190 | 62 | |
05# 多摩川 | 9R | 23,190 | 64 | |
10# 三国 | 12R | 21,780 | 43 | |
13# 尼崎 | 9R | 18,200 | 42 | |
16# 児島 | 12R | 17,670 | 38 | |
03# 江戸川 | 1R | 16,630 | 52 | |
07# 蒲郡 | 2R | 16,380 | 77 | |
10# 三国 | 5R | 16,090 | 36 | |
05# 多摩川 | 10R | 14,750 | 46 | |
19# 下関 | 9R | 13,730 | 28 | |
22# 福岡 | 3R | 13,700 | 43 | |
06# 浜名湖 | 2R | 13,520 | 50 | |
08# 常滑 | 9R | 12,640 | 32 | |
06# 浜名湖 | 6R | 12,240 | 44 | |
13# 尼崎 | 5R | 11,230 | 52 | |
10# 三国 | 8R | 11,210 | 45 | |
06# 浜名湖 | 5R | 11,150 | 42 | |
02# 戸田 | 3R | 10,670 | 31 | |
23# 唐津 | 8R | 10,530 | 39 | |
16# 児島 | 7R | 10,480 | 28 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 167 |
万舟 | 29 |
1番人 | 18 |
返還R | 2 |
合計 | 1,133,340 |
平均 | 6,786 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 86 | 51.5 % |
2号艇 | 23 | 13.8 % |
3号艇 | 21 | 12.6 % |
4号艇 | 17 | 10.2 % |
5号艇 | 11 | 6.6 % |
6号艇 | 9 | 5.4 % |
人気順 |
---|
![]() 128,170 円
|
![]() 142,360 円
|
![]() 113,200 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 13,980 円
|
![]() [9] 13,430 円
|
![]() [8] 18,210 円
|
![]() [7] 30,590 円
|
![]() [6] 13,310 円
|