万舟 集計 (138レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 22 | 15.9 % |
3連複 | 1 | 0.7 % |
2連単 | 6 | 4.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (22レース) | ||||
---|---|---|---|---|
24# 大村 | 5R | 138,440 | 101 | |
10# 三国 | 11R | 81,670 | 87 | |
03# 江戸川 | 7R | 65,860 | 99 | |
19# 下関 | 4R | 52,820 | 78 | |
03# 江戸川 | 5R | 51,660 | 93 | |
23# 唐津 | 12R | 35,380 | 79 | |
19# 下関 | 9R | 34,780 | 70 | |
02# 戸田 | 9R | 34,200 | 80 | |
23# 唐津 | 7R | 29,410 | 62 | |
05# 多摩川 | 12R | 29,090 | 48 | |
17# 宮島 | 9R | 23,360 | 34 | |
20# 若松 | 12R | 20,630 | 51 | |
08# 常滑 | 10R | 20,290 | 51 | |
06# 浜名湖 | 12R | 18,150 | 39 | |
17# 宮島 | 7R | 17,100 | 45 | |
11# びわこ | 3R | 16,950 | 54 | |
23# 唐津 | 8R | 16,470 | 38 | |
02# 戸田 | 3R | 15,410 | 65 | |
08# 常滑 | 4R | 14,520 | 50 | |
05# 多摩川 | 11R | 11,470 | 29 | |
10# 三国 | 7R | 10,660 | 35 | |
08# 常滑 | 3R | 10,110 | 39 |
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
24# 大村 | 5R | 25,890 | 24 | |
10# 三国 | 11R | 25,230 | 24 | |
19# 下関 | 4R | 19,110 | 24 | |
17# 宮島 | 9R | 14,210 | 16 | |
03# 江戸川 | 5R | 11,010 | 21 | |
03# 江戸川 | 7R | 10,990 | 25 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 138 |
万舟 | 22 |
1番人 | 11 |
返還R | 2 |
合計 | 1,101,210 |
平均 | 7,980 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 67 | 48.6 % |
2号艇 | 23 | 16.7 % |
3号艇 | 21 | 15.2 % |
4号艇 | 11 | 8 % |
5号艇 | 13 | 9.4 % |
6号艇 | 4 | 2.9 % |
人気順 |
---|
![]() 115,090 円
|
![]() 95,770 円
|
![]() 112,040 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 10,410 円
|
![]() [7] 14,160 円
|
![]() [7] 9,950 円
|
![]() [6] 8,450 円
|
![]() [5] 19,620 円
|