万舟 集計 (204レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 40 | 19.6 % |
3連複 | 1 | 0.5 % |
2連単 | 9 | 4.4 % |
2連複 | 1 | 0.5 % |
3連単 (40レース) | ||||
---|---|---|---|---|
12# 住之江 | 7R | 180,690 | 112 | |
09# 津 | 8R | 172,920 | 118 | |
15# 丸亀 | 10R | 69,430 | 78 | |
23# 唐津 | 3R | 50,740 | 63 | |
05# 多摩川 | 3R | 48,000 | 88 | |
15# 丸亀 | 5R | 46,740 | 81 | |
15# 丸亀 | 11R | 42,290 | 90 | |
07# 蒲郡 | 7R | 41,980 | 66 | |
18# 徳山 | 4R | 41,830 | 35 | |
08# 常滑 | 5R | 41,300 | 68 | |
15# 丸亀 | 3R | 33,780 | 98 | |
01# 桐生 | 5R | 28,800 | 101 | |
23# 唐津 | 10R | 27,180 | 59 | |
09# 津 | 12R | 27,110 | 53 | |
03# 江戸川 | 2R | 24,330 | 78 | |
08# 常滑 | 9R | 22,770 | 51 | |
04# 平和島 | 11R | 22,680 | 61 | |
12# 住之江 | 6R | 21,800 | 39 | |
01# 桐生 | 10R | 20,560 | 48 | |
14# 鳴門 | 2R | 18,500 | 60 | |
12# 住之江 | 8R | 17,650 | 48 | |
18# 徳山 | 7R | 17,080 | 30 | |
22# 福岡 | 10R | 16,940 | 36 | |
14# 鳴門 | 6R | 16,550 | 63 | |
07# 蒲郡 | 6R | 14,720 | 47 | |
13# 尼崎 | 7R | 14,080 | 46 | |
13# 尼崎 | 9R | 13,470 | 46 | |
03# 江戸川 | 5R | 13,410 | 55 | |
05# 多摩川 | 2R | 13,330 | 59 | |
22# 福岡 | 9R | 12,890 | 45 | |
07# 蒲郡 | 5R | 12,090 | 45 | |
24# 大村 | 5R | 11,870 | 19 | |
01# 桐生 | 3R | 10,810 | 39 | |
05# 多摩川 | 6R | 10,560 | 44 | |
04# 平和島 | 5R | 10,530 | 55 | |
01# 桐生 | 2R | 10,420 | 52 | |
07# 蒲郡 | 11R | 10,410 | 27 | |
04# 平和島 | 8R | 10,200 | 40 | |
15# 丸亀 | 4R | 10,090 | 46 | |
04# 平和島 | 10R | 10,060 | 38 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 204 |
万舟 | 40 |
1番人 | 16 |
返還R | 6 |
合計 | 1,763,850 |
平均 | 8,646 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 103 | 50.5 % |
2号艇 | 33 | 16.2 % |
3号艇 | 25 | 12.3 % |
4号艇 | 23 | 11.3 % |
5号艇 | 17 | 8.3 % |
6号艇 | 3 | 1.5 % |
人気順 |
---|
![]() 140,760 円
|
![]() 211,600 円
|
![]() 147,530 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 27,390 円
|
![]() [11] 16,580 円
|
![]() [11] 14,750 円
|
![]() [9] 16,750 円
|
![]() [8] 20,670 円
|